Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | bitterman | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2018-09-02 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-09-02 | |
| Odwiedzin profilu | 690 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | AGH | |
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość   akcji  | 
				Śr. cena  zakupu  | 
				Aktualna  cena  | 
				Stopa zwrotu  | 
				Aktualna wartość  | 
				Udział | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDPROJEKT | 50 | 206.40 | 253.0000 | 12,650.00 | 
Posty gracza bitterman na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Przyszłość | 
Akcje CD Project osiągnęły po ostatniej międzynarodowej konferencji ponad 200zł. Teraz nastroje trochę ochłonęły, ale chciałbym popatrzeć na tą firmę już w perspektywie wydania Cyberpunk co nastąpi w roku 2020/2021. Gra zapowiada się bardzo dobrze i jak doświadczenie wszyskich części wiedźmina pokazuje, możemy spodziewać się kolejnego bardzo mocnego wzrostu w ciągu najbliższych lat, co będzie następowało w ciągu emitowania kolejnych gameplay z gry. Czy moje przeczucia są słusze?   | 



