Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | brogue | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2021-03-22 | |
| Ostatnie logowanie | 2022-02-24 | |
| Odwiedzin profilu | 419 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASBIS | 700 | 13.96 | 139.0000 | 97,300.00 |
Posty gracza brogue na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Co powiecie o ASBISIE? |
napisał:
napisał:
Spółka skrajnie niedoszacowana, jak dobrze pójdzie, to w przeciągu miesiąca, może dwóch osiągnie spokojnie 24-25 złotych. Ja jestem załadowany i liczę na dobry zysk. Skoro jesteś zapakowany i liczysz na zysk, to według mnie wygląda to na naganianie nowym inwestorów którzy odkupią od Ciebie te akcje po 24 zł, czyli na zakup to już za późno ![]() No i co, mili Państwo? Nie było warto zaufać, że przed asbisem świetlana przyszłość? ![]() |
| » O Spółkach » Co powiecie o ASBISIE? |
Spółka skrajnie niedoszacowana, jak dobrze pójdzie, to w przeciągu miesiąca, może dwóch osiągnie spokojnie 24-25 złotych. Ja jestem załadowany i liczę na dobry zysk. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.12 | 14.87% |
| WOODPCKR | 2.96 | 10.86% |
| DIGITANET | 327.80 | 8.61% |
| POLTREG | 23.30 | 6.39% |
| IMPERA | 1.50 | 6.38% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.30 | -29.02% |
| XPLUS | 2.89 | -9.97% |
| LESS | 0.22 | -9.28% |
| PGFGROUP | 1.04 | -8.77% |
| DRAGOENT | 22.30 | -7.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

