Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | csauto | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2016-04-08 | |
| Ostatnie logowanie | 2025-04-08 | |
| Odwiedzin profilu | 862 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PFLEIDERERGROUP PFL |
350 | 37.86 | 26.2000 | 9,170.00 |
Posty gracza csauto na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Usunięcie akcji z portfela |
Można prosić o usunięcie PFLEIDERERGROUP |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 6.50 | 28.71% |
| SCPFL | 151.40 | 12.65% |
| MIRACULUM | 0.63 | 10.88% |
| MAXCOM | 6.36 | 10.80% |
| NEXITY | 1.45 | 10.69% |
| Więcej ... | ||
| EUROHOLD | 7.00 | -22.22% |
| HERCULES | 1.77 | -14.32% |
| IMCOMPANY | 23.00 | -9.98% |
| MOSTALWAR | 3.78 | -9.35% |
| ORCOGROUP | 3.28 | -8.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
