Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | damgrz0696 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2018-04-05 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-10-21 | |
| Odwiedzin profilu | 707 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | UMK | |
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYWAY PLW |
736 | 141.35 | 246.0000 | 181,056.00 |
Posty gracza damgrz0696 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Trendzie trwaj!! PLAYWAY |
O PLAYWAY znalazłem coś nie wiem czy się przyda:
"Zarząd PLAYWAY (...) otrzymał informację z Valve Corp. – firmy prowadzącej sklep STEAM, na postawie której firma United Independent Entertainment GmbH (...) stwierdza, że Spółka dystrybuując grę Farm Manager 2018 narusza postanowienia umowy z dnia 13 maja 2013 roku zawartej pomiędzy spółką a UIG (...)" - napisano w komunikacie. "Zarząd spółki nie widzi w dystrybucji gry Farm Manager 2018 żadnych naruszeń jakichkolwiek praw (w tym autorskich) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania prawne mające na celu ochronę interesu spółki" - dodano. Spółka podawała wcześniej, że gra Farm Manager 2018, która miała swoją premierę na platformie Steam 6 kwietnia już w pierwszej dobie sprzedaży zwróciła wszystkie koszty produkcji i marketingu. Akcje spółki tracą w czwartek o 9.33 blisko 3,9 proc |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 3.58 | 11.88% |
| PLAZACNTR | 1.35 | 10.66% |
| BBIDEVNFI | 5.60 | 8.11% |
| GAMFACTOR | 3.16 | 6.95% |
| JRHOLDING | 4.70 | 6.82% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.11 | -7.92% |
| TORPOL | 57.00 | -6.86% |
| GENOMTEC | 2.61 | -5.62% |
| LIBET | 1.69 | -5.34% |
| CREOTECH | 719.00 | -5.15% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
