| Login | housemd | |
| Imię | Gregory | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2015-08-18 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-17 | |
| Odwiedzin profilu | 1223 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | Everybody lies | |
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 1311 | 72.00 | 329.5500 | 432,040.05 |
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 467,128.51 | 162 | +5 | +1.87% | -3.55% | -3.62% |
Posty gracza housemd na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Tauron - Zmiana trendu |
Witam!
Moja pierwsza AT. Na celownik biorę spółkę Tauron. Uważam, że jest w stanie zmienić swój trend. Możemy zaważyć coś takiego jak odwrócenie przy wysokim wolumenie. Ponadto Tauron w tym tygodniu przebił lokalny opór.Według mnie formuje się coś na kształt kanału wzrostowego. A poza tym idzie zima więc Tauron powinien zasilić naszą giełdę. ![]() |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOSTALWAR | 4.11 | 16.10% |
| ERBUD | 22.40 | 11.17% |
| IBSM | 69.80 | 10.44% |
| COMPERIA | 8.20 | 10.07% |
| SELVITA | 22.20 | 9.63% |
| Więcej ... | ||
| IDMSAPL | 0.43 | -15.64% |
| SKYLINE | 1.35 | -6.90% |
| ONESANO | 0.79 | -6.82% |
| TATRY MOUNTAIN | 75.00 | -6.25% |
| LSISOFT | 52.20 | -6.12% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

