Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | jamin | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2016-12-07 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-10-12 | |
| Odwiedzin profilu | 884 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Politechnika Śląska | |
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza jamin na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » ISPAG a uwzględnienie Dywidendy |
Cześć Wam.
Czy jest mozliwosc w ISPAGU zmiany ustawień, na takie zeby wykres uwzględniał wyplaconą dywidende ? |
| » O Spółkach » Mega okazja na rynku włoskim? |
Witam inwestorów .
Na giełdzie włoskiej banca monte dei paschi di siena, kurs na poziomie 15 euro, zawieszone akcje. Rządz włoski poinformował 20mld euro na ratunek banku. Po wznowieniu handlu chyba może iść tylko w górę i to kosmicznie . Co o tym sądzicie ? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENERGA | 27.40 | 37.00% |
| WOODPCKR | 3.18 | 20.45% |
| CLOUD | 128.50 | 11.74% |
| POLIMEXMS | 7.51 | 8.45% |
| PLAZACNTR | 1.24 | 8.39% |
| Więcej ... | ||
| SCANWAY | 287.00 | -5.59% |
| JSW | 31.16 | -5.58% |
| ONESANO | 0.85 | -5.56% |
| ENERGOINS | 1.72 | -5.49% |
| CREOTECH | 744.00 | -5.22% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
