Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | kmlZ1337 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-05-13 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-08 | |
| Odwiedzin profilu | 245 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 142,743.53 | 902 | -3 | +0.83% | +3.09% | -0.56% |
Posty gracza kmlZ1337 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Dywidenda PEKAO |
Proszę o zaksięgowanie dywidendy za 2025 rok. Wypłacono 19,77 zł na akcję.
https://www.stockwatch.pl/gpw/pekao,wiadomosci,dywidendy.aspx |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.70 | 14.09% |
| TATRY MOUNTAIN | 77.50 | 8.39% |
| ONESANO | 0.77 | 7.87% |
| CREOTECH | 752.00 | 7.12% |
| MAXCOM | 6.90 | 6.48% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 12.30 | -7.52% |
| LESS | 0.19 | -5.88% |
| PROJPRZEM | 21.70 | -5.65% |
| VINDEXUS | 14.70 | -4.85% |
| PGFGROUP | 0.90 | -4.66% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
