Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | kmlZ1337 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-05-13 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-09-27 | |
| Odwiedzin profilu | 276 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 853 | 148,383.01 | 847 | -6 | -1.05% | -2.29% | +5.86% |
Posty gracza kmlZ1337 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Dywidenda PEKAO |
Proszę o zaksięgowanie dywidendy za 2025 rok. Wypłacono 19,77 zł na akcję.
https://www.stockwatch.pl/gpw/pekao,wiadomosci,dywidendy.aspx |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ERBUD | 20.80 | 11.11% |
| ASMGROUP | 0.18 | 10.43% |
| SCANWAY | 312.00 | 10.25% |
| NOVITA | 112.50 | 8.70% |
| WOODPCKR | 2.95 | 8.46% |
| Więcej ... | ||
| DRAGOENT | 20.90 | -14.69% |
| ORCOGROUP | 3.26 | -8.94% |
| IDMSAPL | 0.51 | -8.18% |
| POLTREG | 20.40 | -5.99% |
| HELIO | 54.00 | -5.92% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
