| Login | krason | |
| Imię | Piotr | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | Warszawa | |
| Dołączył/a | 2012-12-18 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-08-06 | |
| Odwiedzin profilu | 708 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 393 | 248,226.47 | 391 | -2 | +0.34% | +0.42% | +14.48% |
Posty gracza krason na forum GryGiełdowej
| » Gra » Sprzedaz krotka. |
To samo chciałem zapytać... |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.90 | 12.40% |
| INTERSPPL | 0.34 | 7.99% |
| POLIMEXMS | 7.35 | 7.22% |
| KRAKCHEM | 0.57 | 7.09% |
| NTCAPITAL | 0.64 | 5.63% |
| Więcej ... | ||
| ORCOGROUP | 3.32 | -7.78% |
| MODIVO | 92.48 | -6.79% |
| NEXITY | 0.72 | -5.88% |
| CAPITAL | 2.40 | -5.51% |
| RANKPROGR | 4.72 | -5.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
