Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | kristopher1 | |
| Imię | Krzysztof | |
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | Wólka Orłowska | |
| Dołączył/a | 2009-05-02 | |
| Ostatnie logowanie | 2021-02-03 | |
| Odwiedzin profilu | 1092 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Politechnika Lubelska | |
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza kristopher1 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Boryszew - spadek kursu |
Mi w grze udało się kupić za 2.18, po ładnych zwyżkach kupiłem kilka akcji ale niestety już nie po tak atrakcyjnej cenie
Liczę, że się jeszcze odbije i da zarobić ![]() |
| » O Spółkach » Boryszew - spadek kursu |
Ja mam pytano kupiłem w realu akcje boryszewa 08-11-2010 i pewnie już nie załapie się PP ??? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ENERGOINS | 1.72 | 6.50% |
| KRAKCHEM | 0.12 | 5.41% |
| SKYLINE | 1.15 | 4.55% |
| POINTGROUP | 2.15 | 4.37% |
| JRHOLDING | 4.40 | 4.27% |
| Więcej ... | ||
| TSGAMES | 85.00 | -7.91% |
| POLWAX | 0.85 | -5.56% |
| VIVID | 0.45 | -5.33% |
| ULTGAMES | 11.00 | -4.35% |
| MEDINICE | 46.80 | -4.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |

