Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | kubusuw | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2025-03-02 | |
| Ostatnie logowanie | 2025-03-02 | |
| Odwiedzin profilu | 58 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza kubusuw na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.78 | 24.66% |
| ADIUVO | 0.45 | 7.08% |
| QNATECHNO | 35.80 | 6.87% |
| YANOSIK | 15.90 | 6.71% |
| RAFAMET | 51.20 | 6.67% |
| Więcej ... | ||
| DRAGOENT | 21.90 | -6.81% |
| ALIOR | 136.60 | -4.94% |
| DATAWALK | 137.80 | -3.91% |
| PLAZACNTR | 1.20 | -3.53% |
| KRAKCHEM | 0.55 | -3.51% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
