Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | ledi12 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2026-08-10 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-08-10 | |
| Odwiedzin profilu | 0 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza ledi12 na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KRAKCHEM | 0.54 | 13.80% |
| PURE | 3.20 | 8.11% |
| ADIUVO | 0.48 | 6.67% |
| CASPAR | 7.00 | 6.06% |
| GTC | 2.51 | 4.58% |
| Więcej ... | ||
| CAPITAL | 2.76 | -7.38% |
| MDIENERGIA | 2.28 | -6.56% |
| RENDER | 69.00 | -6.50% |
| OPTEAM | 5.65 | -5.04% |
| WOODPCKR | 2.85 | -5.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
