Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | leechu84 | |
| Imię | Andrzej | |
| Liczba postów | 3 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2011-07-09 | |
| Ostatnie logowanie | 2024-05-03 | |
| Odwiedzin profilu | 881 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza leechu84 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » WEJŚCIE W BLIRT |
za to BMX ma się dobrze. Wczoraj podali szacunkowe dane za q3 |
| » O Spółkach » Czy inwestorzy z rynku kryptowalut przejdą na giełdę? |
rozumiem. Częściowo masz rację ale jak zerkniesz w tym artykule autor sugeruje raczej kierunek na klasyczne akcje. |
| » O Spółkach » Czy inwestorzy z rynku kryptowalut przejdą na giełdę? |
Cześć,
Ciekawi mnie wasza opinia czy uważacie, że realne jest aby napłynęło do nas trochę kapitału z rynku kryptowalut podczas gdy tam jest korekta lub koniec hossy? Niedawno trafiłem na artykuł, który może sugerować coś takiego https://gielda-kryptowaluty.pl/firma-z-potencjalem-do-rozwoju-i-wzrostu-na-2021-i-2022/ Będę wdzięczny za wasze merytoryczne opinie. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CAPITAL | 2.54 | 24.51% |
| KPPD | 21.80 | 12.37% |
| BUMECH | 17.50 | 10.41% |
| ALTA | 1.74 | 10.13% |
| MENNICA | 42.40 | 6.53% |
| Więcej ... | ||
| PURE | 2.58 | -8.19% |
| CELTIC | 1.19 | -7.39% |
| KRAKCHEM | 0.54 | -4.29% |
| MDIENERGIA | 2.09 | -4.13% |
| MOVIEGAMES | 6.78 | -3.97% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
