Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | lkks | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 2 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2016-12-29 | |
| Ostatnie logowanie | 2018-02-14 | |
| Odwiedzin profilu | 983 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza lkks na forum GryGiełdowej
| » Analiza » Dlaczego wartość? |
zakupiłem akcje spółki znajduje sie ona w ,,ZALECENIA AKTYWNE" czy przejdzie ona sama do "ZAKUPIONE AUKCJE " ? lub po jakim czasie ?. dlaczego tak sie dzieje pomoże ktoś? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.77 | 29.48% |
| MOSTALWAR | 3.53 | 8.28% |
| MOBRUK | 400.00 | 7.96% |
| COMPREMUM | 1.45 | 7.43% |
| EUROCASH | 5.45 | 5.83% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 410.10 | -7.68% |
| SUNEX | 3.24 | -7.04% |
| BUMECH | 15.50 | -5.89% |
| KRAKCHEM | 0.46 | -5.14% |
| PATENTUS | 2.23 | -4.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
