Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | maciejpomo | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2020-03-23 | |
| Ostatnie logowanie | 2023-06-23 | |
| Odwiedzin profilu | 302 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KGHM | 100 | 55.54 | 348.0000 | 34,800.00 |
Posty gracza maciejpomo na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o dodanie ONDE (OND) |
Prośba o dodanie Live Motion Games |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| WIKANA | 10.60 | 0.00% |
| SYGNITY | 78.10 | 0.00% |
| GRUPAAZOTY | 21.60 | 0.00% |
| VIVID | 0.64 | 0.00% |
| SKARBIEC | 40.10 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| GTC | 2.53 | 0.00% |
| POLIMEXMS | 7.37 | 0.00% |
| KOMPUTRON | 5.89 | 0.00% |
| CELTIC | 1.17 | 0.00% |
| INTERBUD | 1.43 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
