Ten gracz nie wyraził zgody na podgląd swojego portfela.
| Login | mircie | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 2 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2016-12-30 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-08-29 | |
| Odwiedzin profilu | 1127 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 329,689.39 | 247 | -2 | -1.50% | -2.05% | -0.15% |
Posty gracza mircie na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o usunięcie URSUS |
Czy można tak samo oznaczyć spółkę ZPUE? Na ten moment nie da się jej sprzedać PKC.
https://www.parkiet.com/komunikaty-espi/art38052671-zpue-podjecie-przez-zarzad-gpw-uchwaly-w-sprawie-wycofania-akcji-zpue-s-a-z-obrotu-gieldowego-na-rynku-regulowanym-gpw Pozdrawiam |
| » O Spółkach » Przymusowy wykup |
Z powodu przymusowego wykupu spółka została zdjęta z giełdy. 7.12.2022 kaska za wykup wylądowała na kontach byłych akcjonariuszy. Czy i kiedy to będzie uwzględnione w grze giełdowej? |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.89 | 14.88% |
| TOYA | 10.50 | 10.53% |
| RAWLPLUG | 14.95 | 8.73% |
| MILKILAND | 1.61 | 5.37% |
| HELIO | 59.80 | 5.28% |
| Więcej ... | ||
| ATREM | 56.30 | -7.10% |
| TENDERHUT | 5.30 | -6.69% |
| DRAGOENT | 24.00 | -6.61% |
| POINTGROUP | 1.94 | -4.90% |
| BOWIM | 7.78 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
