Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | olgasiepuszcza | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 0 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2024-11-22 | |
| Ostatnie logowanie | 2024-11-22 | |
| Odwiedzin profilu | 50 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza olgasiepuszcza na forum GryGiełdowej
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ARLEN | 20.95 | 99.99% |
| RENDER | 75.20 | 99.99% |
| QNATECHNO | 35.00 | 99.99% |
| SCANWAY | 334.00 | 99.99% |
| WOODPCKR | 2.99 | 99.99% |
| Więcej ... | ||
| NOVAVISGR | 0.49 | -99.99% |
| CAPITAL | 8.70 | -99.99% |
| FORTE | 15.35 | -99.99% |
| IDMSAPL | 0.40 | -99.99% |
| KOGENERA | 75.20 | -99.99% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
