| Login | pewny2 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2019-02-10 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-11-20 | |
| Odwiedzin profilu | 1013 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | Uniwersytet Opolski | |
| Motto/Podpis | ||
| Miejsce | Wartosc portfela |
Poprzednie miejsce |
zmiana | zmiana % 1 sesja |
zmiana % 5 sesji |
zmiana % 20 sesji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092 | 121,660.17 | 1085 | -7 | -3.06% | -4.89% | -6.43% |
Posty gracza pewny2 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Skupuję ZUE od roku. |
Średnia nieco poniżej 4 zł. Bardzo mi się podoba zarządzanie Nowaka. Zysk za IIIQ bomba! Wróżę 10zł i stałą wypłatę sowitej dywidendy. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PHOTON | 1.09 | 16.70% |
| BENEFIT | 6,250.00 | 5.84% |
| PEPEES | 0.70 | 4.79% |
| ASMGROUP | 0.07 | 4.46% |
| CAPITEA | 0.39 | 4.05% |
| Więcej ... | ||
| CDRL | 8.70 | -18.69% |
| ORCOGROUP | 3.00 | -16.20% |
| COMPERIA | 8.95 | -14.76% |
| QNATECHNO | 23.00 | -14.18% |
| VIVID | 0.29 | -13.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
