Załóż konto | Przypomnij hasło
Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
sotnem1111

Profil użytkownika
Loginsotnem1111
Imięwiktor
Liczba postów0
Wiadomości na czacie0
Miastogologóra
Dołączył/a2012-12-04
Ostatnie logowanie2025-05-26
Odwiedzin profilu1242
O sobie
Szkoła/Uczelnia
Motto/Podpis

Zakupione Akcje - Pozycje Długie
Nazwa spółki Ilość  
akcji
Śr. cena
zakupu  
Aktualna
cena
Stopa
zwrotu  
Aktualna
wartość
Udział
VOTUM 1 18.76 45.5000 142.54 % 45.50  0.07%
GTC 9 5.44 3.1800 -41.54 % 28.62  0.04%
ECARD 184 1.77 3.9600 123.73 % 728.64  1.08%
KGHM 1 121.39 261.0000 115.01 % 261.00  0.39%
JSW 11 28.49 21.4800 -24.61 % 236.28  0.35%
GRUPAAZOTY 229 45.12 17.1300 -62.03 % 3,922.77  5.84%
GETIN 1353 1.91 0.5300 -72.25 % 717.09  1.07%
EKOEXPORT 32 7.92 1.6300 -79.42 % 52.16  0.08%
PGE 1000 10.72 8.5700 -20.06 % 8,570.00  12.76%
BAHOLDING 298 2.81 0.1048 -96.27 % 31.23  0.05%
VIVID 382 1.84 0.7140 -61.20 % 272.75  0.41%
URSUS 484 1.44 0.0133 -99.08 % 6.44  0.01%
GETINOBLE 237032 0.34 0.0001 -99.97 % 23.70  0.04%
KANIA 800000 0.21 0.0100 -95.24 % 8,000.00  11.91%
BRASTER 41000 0.50 0.5800 16.00 % 23,780.00  35.41%
POLNORD 100 3.35 3.5300 5.37 % 353.00  0.53%
TESGAS 100 5.35 1.9000 -64.49 % 190.00  0.28%
GIGROUP 10 0.42 2.0500 388.10 % 20.50  0.03%
LIBET 10 0.62 1.5000 141.94 % 15.00  0.02%
COLUMBUS 22 21.40 4.8500 -77.34 % 106.70  0.16%
MEDICALG 22 25.10 34.5000 37.45 % 759.00  1.13%
BOOMBIT 22 15.60 5.7000 -63.46 % 125.40  0.19%
MABION 210 56.11 6.8300 -87.83 % 1,434.30  2.14%
CORMAY 555 1.39 0.3600 -74.10 % 199.80  0.30%
BIOMAXIMA 1 6.20 11.1000 79.03 % 11.10  0.02%
HARPER 55 2.39 5.5200 130.96 % 303.60  0.45%
FORTE 10 12.80 23.3000 82.03 % 233.00  0.35%
CIGAMES 10 0.64 2.4800 287.50 % 24.80  0.04%
POLIMEXMS 39 1.43 8.0500 462.94 % 313.95  0.47%
SYNTHAVERSE 14 2.75 3.5800 30.18 % 50.12  0.07%
CCC 2 46.85 120.4000 156.99 % 240.80  0.36%
NOVAVISGR 1000 0.94 0.9050 -3.72 % 905.00  1.35%
PKOBP 1 21.54 84.1400 290.62 % 84.14  0.13%
HERCULES 10 1.61 1.2600 -21.74 % 12.60  0.02%
PROVIDENT 10 2.93 6.3000 115.02 % 63.00  0.09%
IDEABANK 1000 2.51 1.5880 -36.73 % 1,588.00  2.36%
GAMEDUST 50 0.83 0.0690 -91.69 % 3.45  0.01%
COPERNIC 10 7.15 1.0300 -85.59 % 10.30  0.02%
VISTAL 10 1.64 0.5990 -63.48 % 5.99  0.01%
SOFTBLUE 10 2.40 0.1730 -92.79 % 1.73  0.00%
XTB 10 20.50 69.8200 240.59 % 698.20  1.04%
Hub.Tech 10 0.79 0.2320 -70.63 % 2.32  0.00%
CTEGROUP 10 0.39 0.0280 -92.82 % 0.28  0.00%
MEDCAMP 10 5.90 0.6200 -89.49 % 6.20  0.01%
AIRWAY 10 1.68 0.3345 -80.09 % 3.35  0.00%
POLTRONIC 10 0.83 0.7200 -13.25 % 7.20  0.01%
MILKILAND 100 0.69 1.8300 165.22 % 183.00  0.27%
BUMECH 10 3.11 13.8000 343.73 % 138.00  0.21%
MCI 10 17.97 27.7000 54.15 % 277.00  0.41%
ENERGOINS 30 1.28 2.4800 93.75 % 74.40  0.11%
ATLANTIS 2 25.74 1.6600 -93.55 % 3.32  0.00%
ALTUSTFI 40 1.44 3.0600 112.50 % 122.40  0.18%
SERINUS 30 0.53 0.7100 33.96 % 21.30  0.03%
NANOGROUP 10 6.50 2.6350 -59.46 % 26.35  0.04%
RAFAKO 60 1.06 0.0125 -98.82 % 0.75  0.00%
GRENEVIA 1000 2.70 3.0450 12.78 % 3,045.00  4.53%
HEMP 50 1.94 0.1432 -92.62 % 7.16  0.01%
BRAS 40 0.54 0.2520 -53.33 % 10.08  0.02%
ORCOGROUP 50 1.88 4.5000 139.36 % 225.00  0.34%
ELBUDOWA 80 0.54 0.4350 -19.44 % 34.80  0.05%
SKYLINE 50 1.36 1.4000 2.94 % 70.00  0.10%
PLAZACNTR 50 4.02 2.2300 -44.53 % 111.50  0.17%
MOSTALZAB 50 1.84 6.3800 246.74 % 319.00  0.47%
EQUNICO 1000 1.18 0.9000 -23.73 % 900.00  1.34%
MERCATOR 20 104.36 38.5000 -63.11 % 770.00  1.15%
MERCOR 10 16.70 20.7000 23.95 % 207.00  0.31%
AFHOL 300 5.40 2.5000 -53.70 % 750.00  1.12%
OPENFIN 40 0.36 0.0540 -85.00 % 2.16  0.00%
LUBAWA 20 1.57 7.3500 368.15 % 147.00  0.22%
ALLEGRO 50 24.20 30.8950 27.67 % 1,544.75  2.30%
BORYSZEW 30 5.08 5.9000 16.14 % 177.00  0.26%
ASTARTA 50 20.70 44.8500 116.67 % 2,242.50  3.34%
SIMFABRIC 10 4.14 1.5820 -61.79 % 15.82  0.02%
DATAWALK 2 83.50 97.4400 16.69 % 194.88  0.29%
PURE 50 26.05 3.4500 -86.76 % 172.50  0.26%
LETUS 50 2.28 0.8450 -62.94 % 42.25  0.06%
ADIUVO 50 0.46 0.5300 15.22 % 26.50  0.04%
KRAKCHEM 2000 1.46 0.4240 -70.96 % 848.00  1.26%

Posty gracza sotnem1111 na forum GryGiełdowej

GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG115547.9+0.93%17:09
WIG203146.5+1.00%17:09
WIG20 Fut3151.0+1.06%17:04
WIG20USD876.3+0.69%17:15
mWIG408013.9+1.01%17:09
sWIG8028853.4-0.26%17:09
 Notowania Świat
Dow48134.9+0.38%22:02
Nasdaq23307.6+1.31%22:04
Nikkei49507.2+1.03%7:45
DAX24296.0+0.40%17:32
Ropa WTI56.5+0.98%22:57
Złoto4339.6+0.17%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.20528+0.05%22:00
CHF/PLN4.51455+0.05%22:00
USD/PLN3.59128+0.18%22:00
EUR/USD1.17097-0.13%22:00
GBP/USD1.33740-0.06%22:00
USD/JPY157.697+1.38%22:00
Forum
» Zmiana nazwy [1][PMG]
» split [3][CMP]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [1][KBT]
» Dywidenda [1]
» złoto [6]
» spolka Military [3]
» Problem z ustawieniem ceny... [1][LPP]
» fw20u2520 [2]
» prosba o dodanie [2]
» Orlen [2][ATS]
Wzrosty Spadki Staty
CASPAR 4.58 13.93%
COMP 60.80 10.14%
ERG 40.40 9.19%
BIOCELTIX 83.00 6.96%
KRKA 878.00 6.55%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl