Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | tedi39 | |
| Imię | ||
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | ||
| Dołączył/a | 2026-02-04 | |
| Ostatnie logowanie | 2026-08-13 | |
| Odwiedzin profilu | 55 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
| Nazwa spółki | Ilość akcji |
Śr. cena zakupu |
Aktualna cena |
Stopa zwrotu |
Aktualna wartość |
Udział |
|---|
Posty gracza tedi39 na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » Prośba o dodanie Creotech Quantum CRQ |
Jak w tytule postu. Z góry dziękuję. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ADIUVO | 0.49 | 7.78% |
| PURE | 3.19 | 7.77% |
| CASPAR | 7.10 | 7.58% |
| LSISOFT | 57.40 | 6.30% |
| ATENDE | 4.29 | 5.41% |
| Więcej ... | ||
| ALTA | 1.74 | -6.72% |
| WOODPCKR | 2.80 | -6.67% |
| RENDER | 69.00 | -6.50% |
| MDIENERGIA | 2.29 | -6.15% |
| CAPITAL | 2.80 | -6.04% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
