Ten gracz nie znajduje się jeszcze w rankingu.
| Login | zwiszu | |
| Imię | Michał | |
| Liczba postów | 1 | |
| Wiadomości na czacie | 0 | |
| Miasto | Radom | |
| Dołączył/a | 2008-10-22 | |
| Ostatnie logowanie | 2020-01-08 | |
| Odwiedzin profilu | 1029 | |
| O sobie | ||
| Szkoła/Uczelnia | ||
| Motto/Podpis | ||
Posty gracza zwiszu na forum GryGiełdowej
| » O Spółkach » odbije sie ?? |
Też postąpiłem tak samo jak ty i jak narazie straciłem. Chyba pozostaje nam tylko czekać. |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| EUROCASH | 4.77 | 11.81% |
| LARQ | 2.87 | 6.30% |
| PKPCARGO | 9.75 | 5.75% |
| 4MASS | 6.46 | 5.73% |
| NEXITY | 1.48 | 5.71% |
| Więcej ... | ||
| VIVID | 0.45 | -10.67% |
| KRVITAMIN | 11.65 | -6.80% |
| AIGAMES | 0.63 | -6.78% |
| POLTREG | 20.10 | -6.51% |
| MDIENERGIA | 1.78 | -6.32% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
