Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | errata | 17.05% | 256,898.80 | 75 | -74 |
| 2 | Aidoi | 15.64% | 168,544.52 | 34 | -32 |
| 3 | LK19z | 9.50% | 242,745.20 | 310 | -307 |
| 4 | Magik7891 | 7.43% | 53,132.70 | 114 | -110 |
| 5 | jessejames16 | 7.15% | 211,644.62 | 315 | -310 |
| 6 | Unimad | 6.65% | 245,221.50 | 148 | -142 |
| 7 | Brasti | 6.27% | 96,805.58 | 275 | -268 |
| 8 | krystian03 | 6.12% | 120,388.72 | 183 | -175 |
| 9 | kkawczak | 5.16% | 262,238.28 | 268 | -259 |
| 10 | Jozef001 | 4.65% | 216,960.00 | 3 | 7 |
| 11 | UFO26 | 3.51% | 82,656.24 | 1706 | -1695 |
| 12 | Lacus | 3.49% | 141,829.34 | 1615 | -1603 |
| 13 | Wiedzmin100 | 3.41% | 735,415.31 | 921 | -908 |
| 14 | czar323 | 3.38% | 57,253.41 | 2068 | -2054 |
| 15 | polak1977 | 3.36% | 158,560.52 | 16 | -1 |
| 16 | pites11 | 3.35% | 539,460.94 | 850 | -834 |
| 17 | Ptaqu | 3.27% | 122,579.30 | 602 | -585 |
| 18 | msadel | 3.26% | 111,516.27 | 460 | -442 |
| 19 | slupia | 3.23% | 70,621.70 | 121 | -102 |
| 20 | pastan | 3.23% | 163,256.27 | 349 | -329 |
| 21 | PaulMed | 3.20% | 130,195.55 | 2046 | -2025 |
| 22 | macmuras | 3.19% | 149,640.92 | 595 | -573 |
| 23 | reks6 | 3.09% | 140,965.02 | 860 | -837 |
| 24 | huberteusz | 3.09% | 183,770.30 | 546 | -522 |
| 25 | Milosz1989 | 3.02% | 89,349.42 | 538 | -513 |
| 26 | mumiasgk | 2.94% | 69,227.79 | 359 | -333 |
| 27 | uczen | 2.79% | 104,760.53 | 358 | -331 |
| 28 | reflexkaliny | 2.74% | 190,630.45 | 1547 | -1519 |
| 29 | marekkochazosie | 2.71% | 290,356.75 | 361 | -332 |
| 30 | kosa2000 | 2.68% | 162,763.59 | 368 | -338 |
| 31 | Archangeli | 2.56% | 244,705.27 | 1993 | -1962 |
| 32 | balmar | 2.48% | 108,313.16 | 598 | -566 |
| 33 | Petter | 2.41% | 855,439.31 | 1796 | -1763 |
| 34 | thomq | 2.37% | 91,124.62 | 1987 | -1953 |
| 35 | Cwikla | 2.35% | 140,654.31 | 418 | -383 |
| 36 | Adamolv | 2.33% | 90,509.05 | 1737 | -1701 |
| 37 | shogun001 | 2.31% | 116,118.60 | 422 | -385 |
| 38 | masala88 | 2.29% | 163,045.16 | 371 | -333 |
| 39 | Cinderella | 2.29% | 137,448.95 | 428 | -389 |
| 40 | msowasp53wr | 2.28% | 154,037.38 | 462 | -422 |
| 41 | jakub151418 | 2.26% | 92,854.98 | 104 | -63 |
| 42 | linq147 | 2.20% | 123,809.06 | 262 | -220 |
| 43 | Lopold | 2.19% | 152,928.41 | 2069 | -2026 |
| 44 | Levi23 | 2.17% | 1,533,505.12 | 1801 | -1757 |
| 45 | ttbb | 2.16% | 132,074.09 | 2081 | -2036 |
| 46 | jmuhha | 2.16% | 568,798.81 | 628 | -582 |
| 47 | BulletToothTony | 2.13% | 179,321.31 | 291 | -244 |
| 48 | kubaw | 2.10% | 131,299.81 | 1387 | -1339 |
| 49 | MariuszSKLAD | 2.10% | 222,099.62 | 719 | -670 |
| 50 | toudji | 2.07% | 110,045.44 | 743 | -693 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.72 | 11.84% |
| CREOTECH | 689.00 | 7.32% |
| ASMGROUP | 0.30 | 7.04% |
| PKPCARGO | 14.33 | 6.94% |
| VERCOM | 127.80 | 6.50% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ADIUVO | 0.58 | -6.45% |
| NEXITY | 1.15 | -5.74% |
| TALEX | 18.10 | -5.24% |
| CDRL | 7.50 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 158 Spółek | |
| Bez zmian: | 75 Spółek | |
| Spada: | 121 Spółek | |
| Obrót: | 647,315,652 PLN. | |



