Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lukasz55110 | 13.10% | 203,164.34 | 47 | -46 |
| 2 | Hania15 | 12.95% | 219,139.66 | 322 | -320 |
| 3 | fgkocia | 12.12% | 193,077.05 | 65 | -62 |
| 4 | Oksana | 9.85% | 180,002.45 | 2112 | -2108 |
| 5 | kret111 | 8.66% | 176,385.19 | 2076 | -2071 |
| 6 | pytel12 | 8.21% | 316,808.56 | 2095 | -2089 |
| 7 | wpwp8 | 8.07% | 32,257.76 | 1952 | -1945 |
| 8 | oanilewe | 8.04% | 151,509.64 | 2109 | -2101 |
| 9 | alien131 | 7.96% | 162,266.30 | 1839 | -1830 |
| 10 | piotzajac666 | 7.91% | 216,974.25 | 2092 | -2082 |
| 11 | michaus | 7.71% | 122,510.60 | 100 | -89 |
| 12 | Norek1231 | 7.49% | 99,943.16 | 324 | -312 |
| 13 | baltazarrr | 7.31% | 146,302.45 | 248 | -235 |
| 14 | grzegk | 7.26% | 92,308.95 | 2115 | -2101 |
| 15 | basior86 | 7.24% | 142,170.77 | 2051 | -2036 |
| 16 | Wili | 7.13% | 120,166.55 | 2098 | -2082 |
| 17 | jkawa | 7.08% | 102,047.40 | 501 | -484 |
| 18 | Serdelek98 | 7.06% | 188,788.27 | 2104 | -2086 |
| 19 | XANTOS2020 | 6.96% | 233,313.39 | 2097 | -2078 |
| 20 | jakub151418 | 6.74% | 99,895.65 | 69 | -49 |
| 21 | adikk995 | 6.73% | 200,332.91 | 2105 | -2084 |
| 22 | szeryfmk | 6.73% | 372,294.09 | 165 | -143 |
| 23 | Ikswojydolow | 6.58% | 149,522.45 | 1732 | -1709 |
| 24 | HeavyR1 | 6.23% | 164,730.86 | 2093 | -2069 |
| 25 | ps4 | 6.22% | 142,694.56 | 1707 | -1682 |
| 26 | artur0708t | 6.09% | 139,647.30 | 2018 | -1992 |
| 27 | domingo84 | 6.02% | 73,356.39 | 1752 | -1725 |
| 28 | FUB | 6.01% | 168,036.06 | 2102 | -2074 |
| 29 | Zasiu1989 | 5.94% | 227,354.16 | 2040 | -2011 |
| 30 | winner1988 | 5.94% | 203,879.11 | 2075 | -2045 |
| 31 | artur1947 | 5.92% | 423,249.44 | 2061 | -2030 |
| 32 | dhwxyz | 5.90% | 150,986.77 | 218 | -186 |
| 33 | zielony89 | 5.83% | 91,368.94 | 2054 | -2021 |
| 34 | mkx77 | 5.73% | 149,471.62 | 327 | -293 |
| 35 | Ikswojydolow93 | 5.71% | 197,619.97 | 479 | -444 |
| 36 | Szwadron | 5.68% | 220,284.61 | 246 | -210 |
| 37 | Flit | 5.61% | 299,689.56 | 1541 | -1504 |
| 38 | matimateokol | 5.58% | 107,674.78 | 195 | -157 |
| 39 | Creedo98 | 5.57% | 282,709.22 | 254 | -215 |
| 40 | gethigh91 | 5.57% | 113,046.20 | 2079 | -2039 |
| 41 | kubol989 | 5.56% | 196,277.28 | 1578 | -1537 |
| 42 | pablo8019 | 5.51% | 242,575.03 | 1996 | -1954 |
| 43 | kaorudazai | 5.47% | 158,001.70 | 1976 | -1933 |
| 44 | Patryk1995 | 5.44% | 200,799.17 | 235 | -191 |
| 45 | Ellmoo | 5.41% | 247,486.38 | 197 | -152 |
| 46 | kempes79 | 5.38% | 209,246.22 | 2081 | -2035 |
| 47 | lhc | 5.35% | 250,064.77 | 1816 | -1769 |
| 48 | Davko21 | 5.34% | 565,126.00 | 2017 | -1969 |
| 49 | zawalok12 | 5.33% | 546,311.31 | 1768 | -1719 |
| 50 | carina | 5.33% | 465,666.66 | 159 | -109 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGE | 10.82 | 13.66% |
| ENEA | 23.80 | 11.74% |
| CIGAMES | 3.09 | 10.97% |
| TAURONPE | 10.21 | 10.05% |
| BUMECH | 21.30 | 9.12% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MOJ | 1.45 | -9.38% |
| SUNEX | 3.12 | -9.30% |
| TATRY MOUNTAIN | 84.50 | -8.65% |
| EUCO | 0.57 | -8.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 181 Spółek | |
| Bez zmian: | 49 Spółek | |
| Spada: | 123 Spółek | |
| Obrót: | 2,331,073,885 PLN. | |



