Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MrCanareck | 0.00% | 133,188.72 | 201 | 0 |
| 202 | wacu07 | 0.00% | 179,323.08 | 202 | 0 |
| 203 | toronto | 0.00% | 208,360.00 | 203 | 0 |
| 204 | TheRobert949 | 0.00% | 148,111.09 | 204 | 0 |
| 205 | tadeohutnik | 0.00% | 177,528.00 | 205 | 0 |
| 206 | PLEKTRON | 0.00% | 124,260.68 | 206 | 0 |
| 207 | zlotan | 0.00% | 139,466.41 | 207 | 0 |
| 208 | Rugi77 | 0.00% | 143,966.34 | 208 | 0 |
| 209 | rose123 | 0.00% | 169,213.08 | 209 | 0 |
| 210 | dajzeta | 0.00% | 179,382.06 | 210 | 0 |
| 211 | michael777555 | 0.00% | 124,659.70 | 211 | 0 |
| 212 | SlowlyPL | 0.00% | 154,563.16 | 212 | 0 |
| 213 | tredaw | 0.00% | 127,196.59 | 213 | 0 |
| 214 | Ikswojydolow | 0.00% | 174,989.69 | 214 | 0 |
| 215 | Cwikla | 0.00% | 152,273.20 | 215 | 0 |
| 216 | mkx77 | 0.00% | 150,891.88 | 216 | 0 |
| 217 | Daashaar1990 | 0.00% | 125,840.72 | 217 | 0 |
| 218 | piokre005 | 0.00% | 116,684.82 | 218 | 0 |
| 219 | zydziu666 | 0.00% | 126,943.80 | 219 | 0 |
| 220 | shogun001 | 0.00% | 125,544.12 | 220 | 0 |
| 221 | pawelh10 | 0.00% | 151,426.27 | 221 | 0 |
| 222 | Logi | 0.00% | 111,479.75 | 222 | 0 |
| 223 | Cinderella | 0.00% | 148,494.80 | 223 | 0 |
| 224 | Michalimajor | 0.00% | 142,712.53 | 224 | 0 |
| 225 | Adiloladam | 0.00% | 176,949.30 | 225 | 0 |
| 226 | Ausimen | 0.00% | 100,628.17 | 226 | 0 |
| 227 | Gracjann | 0.00% | 159,620.34 | 227 | 0 |
| 228 | twardy53t | 0.00% | 170,134.30 | 228 | 0 |
| 229 | karomann | 0.00% | 336,008.66 | 229 | 0 |
| 230 | shaclone666 | 0.00% | 219,900.06 | 230 | 0 |
| 231 | Likhazar | 0.00% | 141,661.44 | 231 | 0 |
| 232 | korekkorek | 0.00% | 140,233.97 | 232 | 0 |
| 233 | domz13 | 0.00% | 83,083.56 | 233 | 0 |
| 234 | pedalstary1 | 0.00% | 118,454.76 | 234 | 0 |
| 235 | Dudka240 | 0.00% | 169,443.39 | 235 | 0 |
| 236 | Eloszkaponka | 0.00% | 82,351.84 | 236 | 0 |
| 237 | Kiissa | 0.00% | 164,073.30 | 237 | 0 |
| 238 | PM2022 | 0.00% | 119,785.26 | 238 | 0 |
| 239 | krolik88 | 0.00% | 123,995.44 | 239 | 0 |
| 240 | Necu | 0.00% | 191,445.62 | 240 | 0 |
| 241 | Magdalena22 | 0.00% | 105,021.01 | 241 | 0 |
| 242 | tosca | 0.00% | 287,453.34 | 242 | 0 |
| 243 | aldek256 | 0.00% | 211,194.20 | 243 | 0 |
| 244 | Nikkub000 | 0.00% | 135,981.48 | 244 | 0 |
| 245 | radko25 | 0.00% | 122,022.32 | 245 | 0 |
| 246 | Patryk1995 | 0.00% | 196,270.69 | 246 | 0 |
| 247 | zero1 | 0.00% | 221,027.52 | 247 | 0 |
| 248 | Pyku | 0.00% | 191,894.20 | 248 | 0 |
| 249 | finewine | 0.00% | 130,027.71 | 249 | 0 |
| 250 | Steadfast | 0.00% | 127,696.35 | 250 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| DADELO | 83.00 | 12.16% |
| KRAKCHEM | 0.42 | 11.47% |
| ORCOGROUP | 3.92 | 8.89% |
| XTPL | 73.40 | 7.00% |
| MOSTALPLC | 13.80 | 6.56% |
| Więcej ... | ||
| CASPAR | 5.65 | -8.87% |
| INTERBUD | 1.40 | -8.82% |
| MWTRADE | 2.74 | -8.67% |
| MDIENERGIA | 1.37 | -5.21% |
| MENNICA | 35.70 | -4.80% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
