Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
302  stretballer   0.00% 140,194.84 302 0
303  dhwxyz   0.00% 129,915.77 303 0
304  grzegk   0.00% 75,038.57 304 0
305  cygandg   0.00% 163,469.12 305 0
306  slm420   0.00% 134,363.83 306 0
307  piroliza   0.00% 110,728.72 307 0
308  Jozef001   0.00% 145,132.80 308 0
309  arjot   0.00% 1,341,402.38 309 0
310  wojtek119944   0.00% 145,941.59 310 0
311  Marta98   0.00% 106,412.50 311 0
312  norbertn   0.00% 241,034.55 312 0
313  trio3   0.00% 93,464.85 313 0
314  walik95   0.00% 109,062.10 314 0
315  izabela17162   0.00% 137,631.39 315 0
316  hadashi1   0.00% 200,680.05 316 0
317  radko25   0.00% 106,096.22 317 0
318  wolf80   0.00% 92,915.90 318 0
319  sarkaaa   0.00% 221,191.39 319 0
320  Wiktoria291005   0.00% 120,760.78 320 0
321  breligion   0.00% 132,193.92 321 0
322  7filip   0.00% 102,408.10 322 0
323  Zezpl   0.00% 253,541.62 323 0
324  Wili   0.00% 110,394.72 324 0
325  fitolt   0.00% 2,106,291.75 325 0
326  Pirio   0.00% 186,814.98 326 0
327  MlodyPk   0.00% 82,700.00 327 0
328  45393   0.00% 258,492.56 328 0
329  luzno   0.00% 42,083.48 329 0
330  aldek256   0.00% 219,026.56 330 0
331  Sylwekg81   0.00% 103,558.53 331 0
332  Necu   0.00% 168,036.91 332 0
333  kusi11   0.00% 218,653.05 333 0
334  adam221821   0.00% 99,303.39 334 0
335  EUREKA2019   0.00% 116,720.52 335 0
336  Kamil3112   0.00% 178,350.42 336 0
337  grom   0.00% 262,825.62 337 0
338  konrad123456   0.00% 101,702.42 338 0
339  Cwikla   0.00% 119,680.36 339 0
340  Miki294   0.00% 103,292.80 340 0
341  Finansowa   0.00% 114,029.62 341 0
342  Panzer11794   0.00% 131,710.53 342 0
343  Kunegunda14   0.00% 123,830.03 343 0
344  shogun001   0.00% 99,104.01 344 0
345  cimiec   0.00% 84,024.50 345 0
346  Krystian   0.00% 114,348.18 346 0
347  BulletToothTony   0.00% 149,566.55 347 0
348  Derywata18   0.00% 122,155.05 348 0
349  Cinderella   0.00% 117,509.42 349 0
350  cichy02a   0.00% 129,543.49 350 0
351  krolik88   0.00% 99,922.12 351 0
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG105548.3-0.60%07-04
WIG202865.0-0.77%07-04
WIG20 Fut2842.0-0.87%07-04
WIG20USD795.1-0.71%07-04
mWIG408055.1-0.64%07-04
sWIG8028900.4+0.31%07-04
 Notowania Świat
Dow44828.5+0.77%07-03
Nasdaq20601.1+1.02%07-03
Nikkei39810.9+0.06%07-04
DAX23787.5-0.61%07-04
Ropa WTI66.5-0.76%07-04
Złoto3337.3+0.34%07-04
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24345+0.04%07-04
CHF/PLN4.53256-0.07%07-04
USD/PLN3.60375-0.11%07-04
EUR/USD1.17751+0.15%07-04
GBP/USD1.36510-0.01%07-04
USD/JPY144.571-0.26%07-04
Forum
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Gra - dywidendy 2014 [10]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
Wzrosty Spadki Staty
GETIN 0.30 32.14%
PROTEKTOR 1.44 14.80%
KPPD 30.20 6.34%
KGL 15.30 6.25%
PROJPRZEM 17.60 5.71%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl