Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641 | Jager | 861.91 | -17.92% | 83,146.87 | 0 | 2641 |
| 2640 | Kamil 2596 | 951.62 | -2.90% | 96,887.65 | 0 | 2640 |
| 2639 | JJACK | 1030.23 | 1.40% | 101,400.15 | 0 | 2639 |
| 2638 | Damianoo | 1146.98 | -3.06% | 96,958.61 | 0 | 2638 |
| 2637 | Danu 5706 | 1199.00 | 2.83% | 102,727.85 | 0 | 2637 |
| 2636 | maxh | 1205.43 | -10.28% | 89,785.50 | 0 | 2636 |
| 2635 | Pan Wiadro | 1250.69 | 1.58% | 101,063.46 | 0 | 2635 |
| 2634 | Tysiak | 1390.06 | -4.10% | 94,623.75 | 0 | 2634 |
| 2633 | Kamilkaa | 1469.85 | -44.13% | 96,389.10 | 0 | 2633 |
| 2632 | contril | 1526.25 | -1.43% | 98,570.42 | 0 | 2632 |
| 2631 | pldiego | 1581.56 | -4.77% | 95,224.52 | 0 | 2631 |
| 2630 | TPWR | 1645.66 | -1.71% | 98,209.29 | 0 | 2630 |
| 2629 | kpl | 1671.08 | -0.56% | 99,442.24 | 0 | 2629 |
| 2628 | qlertez | 1674.98 | 4.49% | 104,490.40 | 0 | 2628 |
| 2627 | Tomek Gebski | 1731.61 | 5.46% | 105,457.44 | 0 | 2627 |
| 2626 | Glwk | 1740.31 | 14.54% | 113,555.99 | 0 | 2626 |
| 2625 | bartekmikolaj | 1753.01 | 1.16% | 101,155.22 | 0 | 2625 |
| 2624 | MWKH | 1759.82 | 1.19% | 101,161.83 | 0 | 2624 |
| 2623 | Likea | 1765.55 | 1.06% | 101,061.83 | 0 | 2623 |
| 2622 | Urwis101 | 1804.50 | -0.05% | 99,954.90 | 0 | 2622 |
| 2621 | mlezoch | 2001.12 | 9.69% | 109,920.39 | 0 | 2621 |
| 2620 | Sztygar | 2018.97 | -5.83% | 94,222.48 | 0 | 2620 |
| 2619 | XbartekX98 | 2174.48 | -3.90% | 96,100.44 | 0 | 2619 |
| 2618 | Marcin12525 | 2178.22 | 10.06% | 105,859.00 | 0 | 2618 |
| 2617 | Dzwonek151 | 2199.98 | -6.00% | 93,467.68 | 0 | 2617 |
| 2616 | businessconsulting | 2292.76 | 10.93% | 113,253.44 | 0 | 2616 |
| 2615 | wojtas1404 | 2303.63 | 7.33% | 107,330.80 | 0 | 2615 |
| 2614 | damian93 | 2367.07 | 2.31% | 102,174.81 | 0 | 2614 |
| 2613 | Wacho | 2449.00 | -0.23% | 99,767.60 | 0 | 2613 |
| 2612 | Mateo1995 | 2450.01 | 1.14% | 101,143.08 | 0 | 2612 |
| 2611 | Kubanx | 2472.69 | 3.32% | 103,349.78 | 0 | 2611 |
| 2610 | Huder | 2597.49 | -1.93% | 98,074.35 | 0 | 2610 |
| 2609 | ememss | 2649.13 | -1.12% | 98,864.27 | 0 | 2609 |
| 2608 | dzionny | 2678.02 | 1.98% | 101,977.27 | 0 | 2608 |
| 2607 | seroseros | 2681.49 | -1.58% | 98,420.56 | 0 | 2607 |
| 2606 | KamAug | 2737.96 | -3.31% | 96,678.92 | 0 | 2606 |
| 2605 | battlemantime | 2742.99 | -2.82% | 97,154.64 | 0 | 2605 |
| 2604 | rottenbone | 2779.99 | -1.68% | 98,317.80 | 0 | 2604 |
| 2603 | gudi154 | 2792.50 | 0.33% | 100,331.30 | 0 | 2603 |
| 2602 | 37826 | 2801.38 | 2.98% | 102,977.00 | 0 | 2602 |
| 2601 | kasndi | 2820.70 | -18.49% | 79,538.99 | 0 | 2601 |
| 2600 | tomek1661 | 2894.50 | 0.32% | 100,318.50 | 0 | 2600 |
| 2599 | pwrubelek | 2895.50 | -0.08% | 99,922.90 | 0 | 2599 |
| 2598 | KueQ | 2924.86 | 18.61% | 117,242.72 | 0 | 2598 |
| 2597 | remek83 | 2929.64 | 0.41% | 100,319.61 | 0 | 2597 |
| 2596 | dominikaq41850 | 2964.50 | -0.03% | 99,973.00 | 0 | 2596 |
| 2595 | kamilkorzeniowski | 2969.51 | -1.84% | 97,985.94 | 0 | 2595 |
| 2594 | 44272 | 2970.87 | 5.19% | 105,296.17 | 0 | 2594 |
| 2593 | Paul1492 | 2973.53 | -1.27% | 98,237.89 | 0 | 2593 |
| 2592 | pose | 3040.48 | -4.44% | 95,558.06 | 0 | 2592 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



