Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2209 | parkieter | 9757.75 | 30.53% | 132,515.19 | 0 | 2209 |
| 2208 | awd1995 | 9807.96 | 8.54% | 108,343.01 | 0 | 2208 |
| 2207 | 22TT | 9889.13 | 4.58% | 102,098.37 | 0 | 2207 |
| 2206 | ZacHyY | 9952.35 | -1.66% | 97,510.34 | 0 | 2206 |
| 2205 | qbamusicman | 10052.55 | 31.38% | 126,780.39 | 0 | 2205 |
| 2204 | Karol09 | 10073.97 | 15.49% | 116,170.56 | 0 | 2204 |
| 2203 | Jabiala | 10106.57 | 4.97% | 102,711.48 | 0 | 2203 |
| 2202 | kinteims | 10109.74 | 26.06% | 127,343.58 | 0 | 2202 |
| 2201 | itel | 10301.94 | -3.14% | 96,331.79 | 0 | 2201 |
| 2200 | zdrojewski1994 | 10389.63 | -5.44% | 93,170.48 | 0 | 2200 |
| 2199 | goldii | 10458.21 | -20.15% | 77,234.34 | 0 | 2199 |
| 2198 | maniek8610 | 10485.20 | 104.64% | 232,177.62 | 0 | 2198 |
| 2197 | memek | 10617.86 | 10.69% | 105,617.67 | 0 | 2197 |
| 2196 | michalr | 10684.41 | -1.03% | 98,966.23 | 0 | 2196 |
| 2195 | sonim | 10887.10 | 23.70% | 122,443.84 | 0 | 2195 |
| 2194 | mihalsky | 11572.29 | 50.17% | 156,664.42 | 0 | 2194 |
| 2193 | 4pik | 11614.37 | -36.17% | 102,284.87 | 0 | 2193 |
| 2192 | zaku8231 | 11892.68 | 14.94% | 115,571.00 | 0 | 2192 |
| 2191 | kuktas12 | 12319.71 | 20.89% | 122,183.36 | 0 | 2191 |
| 2190 | Pandyl | 12351.85 | 31.63% | 132,673.00 | 0 | 2190 |
| 2189 | mazaw70 | 12494.48 | -3.10% | 94,928.93 | 0 | 2189 |
| 2188 | stworca34 | 12561.02 | 11.10% | 114,926.74 | 0 | 2188 |
| 2187 | paco333 | 12598.67 | -0.52% | 97,934.86 | 0 | 2187 |
| 2186 | ulvheim | 12623.91 | -14.69% | 83,640.69 | 0 | 2186 |
| 2185 | Carla234 | 12676.17 | 1.60% | 102,627.88 | 0 | 2185 |
| 2184 | bekon100 | 12767.54 | 30.54% | 126,629.89 | 0 | 2184 |
| 2183 | cichociemny | 12789.63 | 31.82% | 104,741.58 | 0 | 2183 |
| 2182 | kamilgielda | 12913.31 | 3.45% | 102,526.72 | 0 | 2182 |
| 2181 | piotrek428a | 12915.41 | -7.93% | 92,448.02 | 0 | 2181 |
| 2180 | Maksimilian2015 | 12924.22 | 14.54% | 115,116.84 | 0 | 2180 |
| 2179 | Finrod | 13028.41 | 20.76% | 119,714.37 | 0 | 2179 |
| 2178 | mrandy | 13065.24 | 14.08% | 109,071.66 | 0 | 2178 |
| 2177 | cypis876 | 13092.34 | 14.25% | 109,553.21 | 0 | 2177 |
| 2176 | Pamfilek | 13291.18 | 45.73% | 152,737.86 | 0 | 2176 |
| 2175 | Ja23 | 13464.60 | 55.07% | 154,944.73 | 0 | 2175 |
| 2174 | Kaju94 | 13544.16 | 17.34% | 108,331.18 | 0 | 2174 |
| 2173 | BigQ | 13563.46 | -5.10% | 94,218.93 | 0 | 2173 |
| 2172 | qnserwa | 13816.38 | -54.37% | 97,741.42 | 0 | 2172 |
| 2171 | Bartosz1212 | 13936.77 | -0.07% | 99,931.77 | 0 | 2171 |
| 2170 | dumstreet | 14125.23 | 5.29% | 105,353.02 | 0 | 2170 |
| 2169 | dominik82 | 14162.81 | -0.94% | 93,307.70 | 0 | 2169 |
| 2168 | Matizzzzz | 14312.65 | -0.10% | 99,897.10 | 0 | 2168 |
| 2167 | Jacenty1950 | 14495.30 | 29.80% | 133,503.62 | 0 | 2167 |
| 2166 | mtbiker998 | 14823.01 | -36.13% | 68,403.45 | 0 | 2166 |
| 2165 | anilingus | 14837.16 | 73.30% | 187,706.00 | 0 | 2165 |
| 2164 | fabiansdz | 14887.93 | 128.78% | 260,116.94 | 0 | 2164 |
| 2163 | kita | 14892.91 | -4.04% | 146,006.06 | 0 | 2163 |
| 2162 | mateuniontko1 | 15214.30 | 54.52% | 168,858.73 | 0 | 2162 |
| 2161 | wklejna | 15280.87 | -18.00% | 82,030.66 | 0 | 2161 |
| 2160 | rafalsmolek | 16052.82 | -4.08% | 151,699.53 | 0 | 2160 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



