Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1741  putis   -1.58% 220,578.94 1739 2
1740  Dudka240   -1.57% 163,132.14 1607 133
1739  adikk995   -1.57% 187,006.23 72 1667
1738  Edek   -1.57% 171,702.31 257 1481
1737  Magnat   -1.57% 3,573,530.00 33 1704
1736  Hubert243   -1.57% 2,355,937.50 32 1704
1735  Klimek413   -1.57% 100,413.28 361 1374
1734  Magdalena22   -1.56% 101,137.14 1606 128
1733  koli1987   -1.56% 635,109.94 2091 -358
1732  Norek1231   -1.56% 132,452.27 80 1652
1731  Adam6830   -1.56% 487,912.88 1791 -60
1730  Caticat   -1.56% 116,166.08 1897 -167
1729  246801120   -1.56% 218,844.72 119 1610
1728  osia   -1.56% 157,762.16 1769 -41
1727  adsp531   -1.55% 1,709,980.25 36 1691
1726  matimateokol   -1.55% 125,904.05 187 1539
1725  freepula   -1.54% 110,305.04 872 853
1724  Cwikla   -1.54% 162,198.64 409 1315
1723  krychu107   -1.54% 174,948.45 396 1327
1722  HammanNTC   -1.54% 58,533.50 477 1245
1721  cizaprid   -1.54% 218,373.98 2060 -339
1720  MariuszSKLAD   -1.53% 323,030.50 2124 -404
1719  Raynold15   -1.53% 146,240.00 400 1319
1718  oanilewe   -1.53% 144,754.53 70 1648
1717  domini97pp   -1.53% 106,264.46 827 890
1716  rose123   -1.52% 163,428.55 1643 73
1715  Czarny Lampart   -1.52% 149,009.95 2086 -371
1714  lhc   -1.52% 279,579.81 75 1639
1713  spawlak   -1.52% 103,344.90 2107 -394
1712  Marzel   -1.52% 1,605,285.75 35 1677
1711  krystiann106   -1.52% 87,616.08 418 1293
1710  LavaRed   -1.52% 128,210.61 1725 -15
1709  valeriush   -1.52% 214,661.84 164 1545
1708  shogun001   -1.52% 133,595.88 413 1295
1707  Ikswojydolow   -1.52% 178,022.98 186 1521
1706  Steadfast   -1.51% 123,117.60 1601 105
1705  Ralph2   -1.51% 109,177.96 2118 -413
1704  Badeusz   -1.51% 258,745.91 752 952
1703  pawelk857   -1.51% 440,954.34 217 1486
1702  mkx77   -1.51% 163,337.84 408 1294
1701  Bodo1981   -1.51% 191,843.28 1469 232
1700  Cinderella   -1.51% 157,930.70 416 1284
1699  slm420   -1.50% 180,292.22 2089 -390
1698  adrkrz555   -1.50% 128,462.50 404 1294
1697  jurnymops   -1.50% 141,884.56 1758 -61
1696  sebek17   -1.50% 100,402.04 1594 102
1695  anixa   -1.49% 118,177.25 1646 49
1694  jegoeminencja   -1.49% 181,230.77 365 1329
1693  vava22   -1.49% 103,876.33 312 1381
1692  Kojak19   -1.49% 222,911.52 328 1364
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153539.5-0.43%13:13
WIG204110.6-0.27%13:28
WIG20 Fut4093.0-0.32%13:13
WIG20USD1092.2-0.24%13:13
mWIG4010244.0-0.80%13:13
sWIG8030782.6-0.51%13:13
 Notowania Świat
US Blue Chip52262.5-0.36%13:28
S&P500 Fut7625.0-0.45%09-14
Nikkei63484.1-0.01%8:45
DAX25414.7-0.10%13:12
Ropa WTI102.4+1.02%13:28
Złoto4283.8-0.35%13:28
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.33759-0.06%13:28
CHF/PLN4.59449-0.05%13:28
USD/PLN3.75839+0.03%13:28
EUR/USD1.15411-0.08%13:28
GBP/USD1.34872-0.10%13:28
USD/JPY154.800+0.30%13:28
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
KETY 1,266.00 9.90%
ODLEWNIE 21.80 6.86%
ADIUVO 0.83 6.15%
OPTEAM 5.90 5.36%
PCFGROUP 3.78 4.71%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl