Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | Tompie92 | 0.00% | 99,971.80 | 1471 | 318 |
| 1788 | lukasini17 | 0.00% | 99,225.86 | 1469 | 319 |
| 1787 | mustaffa79 | 0.00% | 100,983.07 | 1468 | 319 |
| 1786 | aras79 | 0.00% | 116,571.36 | 1466 | 320 |
| 1785 | patryk3734 | 0.00% | 118,786.60 | 1465 | 320 |
| 1784 | Maja8 | 0.00% | 185,454.02 | 63 | 1721 |
| 1783 | justynag | 0.00% | 101,162.35 | 1464 | 319 |
| 1782 | Kacperek | 0.00% | 89,937.05 | 1463 | 319 |
| 1781 | Brodacz PL | 0.00% | 86,520.45 | 1462 | 319 |
| 1780 | goohmusic | 0.00% | 95,224.84 | 1461 | 319 |
| 1779 | Anetka2806 | 0.00% | 117,373.60 | 1460 | 319 |
| 1778 | damiandab | 0.00% | 93,357.00 | 1752 | 26 |
| 1777 | polakraksa | 0.00% | 106,880.00 | 1459 | 318 |
| 1776 | aisherr | 0.00% | 102,369.40 | 1458 | 318 |
| 1775 | spawlak | 0.00% | 105,287.10 | 346 | 1429 |
| 1774 | KAcperXx | 0.00% | 98,379.44 | 1689 | 85 |
| 1773 | Arturgra | 0.00% | 87,307.76 | 1457 | 316 |
| 1772 | khanwars | 0.00% | 100,000.00 | 1456 | 316 |
| 1771 | Platon | 0.00% | 100,000.00 | 1455 | 316 |
| 1770 | Bigben77 | 0.00% | 91,441.20 | 2076 | -306 |
| 1769 | papryka1 | 0.00% | 109,739.45 | 1453 | 316 |
| 1768 | Kucius91 | 0.00% | 212,371.88 | 1452 | 316 |
| 1767 | TomaszSz7 | 0.00% | 80,788.55 | 1560 | 207 |
| 1766 | Kant2000 | 0.00% | 96,057.37 | 1451 | 315 |
| 1765 | olababiak16 | 0.00% | 100,607.60 | 1450 | 315 |
| 1764 | kostaaa | 0.00% | 102,112.80 | 1449 | 315 |
| 1763 | Bwabartek | 0.00% | 117,500.00 | 1448 | 315 |
| 1762 | Crunch156 | 0.00% | 71,919.88 | 1447 | 315 |
| 1761 | dmnrth | 0.00% | 100,396.90 | 1446 | 315 |
| 1760 | Mer | 0.00% | 143,734.16 | 1041 | 719 |
| 1759 | maek12 | 0.00% | 92,953.00 | 1445 | 314 |
| 1758 | tomek187 | 0.00% | 155,268.00 | 1444 | 314 |
| 1757 | szymon0307 | 0.00% | 100,030.73 | 1443 | 314 |
| 1756 | agnieszkawr | 0.00% | 100,045.60 | 1442 | 314 |
| 1755 | HAPPYSOSNA | 0.00% | 92,547.59 | 1441 | 314 |
| 1754 | shady2091 | 0.00% | 114,212.00 | 1440 | 314 |
| 1753 | Generauu | 0.00% | 95,446.00 | 1439 | 314 |
| 1752 | lord0700 | 0.00% | 76,642.00 | 1438 | 314 |
| 1751 | Lewson | 0.00% | 104,921.70 | 1437 | 314 |
| 1750 | cabotage | 0.00% | 100,287.28 | 1436 | 314 |
| 1749 | naadwx | 0.00% | 102,326.66 | 846 | 903 |
| 1748 | SIRIAN | 0.00% | 96,045.81 | 1435 | 313 |
| 1747 | gozdzik92 | 0.00% | 99,385.84 | 1434 | 313 |
| 1746 | reico | 0.00% | 1,283,450.62 | 1433 | 313 |
| 1745 | janucek | 0.00% | 96,755.62 | 1432 | 313 |
| 1744 | Malis | 0.00% | 127,045.05 | 1431 | 313 |
| 1743 | Brydzia16 | 0.00% | 100,350.91 | 1430 | 313 |
| 1742 | baciu93 | 0.00% | 73,074.06 | 1429 | 313 |
| 1741 | Tadzik98 | 0.00% | 110,156.12 | 1428 | 313 |
| 1740 | felek01 | 0.00% | 90,118.04 | 1425 | 315 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.35 | 34.29% |
| KINOPOL | 19.10 | 12.35% |
| SANWIL | 1.77 | 11.32% |
| CAPITAL | 2.06 | 10.75% |
| INTERSPPL | 0.32 | 9.43% |
| Więcej ... | ||
| GENOMTEC | 3.53 | -4.85% |
| APSENERGY | 5.56 | -4.14% |
| HYDROTOR | 9.64 | -3.60% |
| ENELMED | 19.50 | -3.47% |
| 3RGAMES | 0.73 | -3.42% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
