Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
691  kasjakub   0.00% 95,394.01 1109 -418
690  Lukasz122218   0.00% 104,405.10 1108 -418
689  SuchaPalma   0.00% 101,931.51 1107 -418
688  sowa42   0.00% 105,721.84 1106 -418
687  wernikzb   0.00% 30,300.99 1105 -418
686  Szymon0524   0.00% 102,866.41 1103 -417
685  Marcin1992   0.00% 101,523.20 1102 -417
684  Kapitan   0.00% 98,964.00 1101 -417
683  piter86   0.00% 111,149.13 1100 -417
682  Marta K   0.00% 104,675.00 677 5
681  Kalvaro   0.00% 100,441.00 1097 -416
680  Bylejak222   0.00% 105,940.90 1095 -415
679  green171   0.00% 72,750.40 1094 -415
678  chojnacki   0.00% 116,856.90 1092 -414
677  mikemmm   0.00% 95,064.16 1091 -414
676  Judyta571   0.00% 99,593.00 1090 -414
675  Wasilli   0.00% 94,493.80 1088 -413
674  Jason   0.00% 88,824.27 1087 -413
673  sebastian   0.00% 96,882.20 1085 -412
672  Seba1833   0.00% 90,150.88 1084 -412
671  MaciekR123   0.00% 112,144.00 1081 -410
670  maron   0.00% 105,013.88 1077 -407
669  lackyluck   0.00% 107,164.26 1075 -406
668  wikistyczynska   0.00% 102,954.88 1074 -406
667  Sandila   0.00% 111,232.00 1073 -406
666  majtyna   0.00% 109,234.00 1070 -404
665  mistock   0.00% 139,883.20 1960 -1295
664  Kris2709   0.00% 99,279.96 1069 -405
663  Nemeskin   0.00% 158,348.42 1068 -405
662  Czaja   0.00% 100,000.00 1067 -405
661  fabiank112   0.00% 129,097.73 1066 -405
660  Andy21   0.00% 121,478.71 153 507
659  werewolfpll   0.00% 99,171.98 1063 -404
658  adiza101   0.00% 102,416.82 1062 -404
657  Tunaqunaqunusun   0.00% 100,902.80 1061 -404
656  Zibi 0567   0.00% 73,375.00 1059 -403
655  adamus   0.00% 99,336.83 1058 -403
654  Crebso   0.00% 103,232.00 1049 -395
653  lukasz006   0.00% 101,750.95 1048 -395
652  borys666   0.00% 100,108.81 1047 -395
651  sensmile   0.00% 98,594.11 1044 -393
650  Bememens   0.00% 96,046.16 1043 -393
649  Jarek96   0.00% 92,826.13 1040 -391
648  klekot17   0.00% 100,000.00 1036 -388
647  Shisho17   0.00% 101,639.00 1035 -388
646  KlaKinKac   0.00% 119,163.32 1034 -388
645  Nicolas   0.00% 107,270.69 1033 -388
644  zabawnyjajcarz   0.00% 100,086.00 1028 -384
643  Lika97   0.00% 93,096.40 797 -154
642  alien12341   0.00% 101,647.30 1024 -382
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153698.4-0.33%17:09
WIG204120.6-0.02%17:09
WIG20 Fut4104.0-0.05%17:03
WIG20USD1095.3+0.04%17:15
mWIG4010199.0-1.23%17:09
sWIG8030462.5-1.55%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7581.6-0.62%20:36
Nasdaq10028952.6-0.60%20:35
Nikkei63484.1-0.01%8:45
DAX25423.5-0.07%17:32
Ropa WTI106.1+4.61%20:36
Złoto4303.4+0.11%20:36
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34197+0.04%20:36
CHF/PLN4.59441-0.06%20:36
USD/PLN3.76241+0.13%20:36
EUR/USD1.15404-0.09%20:36
GBP/USD1.34775-0.17%20:36
USD/JPY155.141+0.52%20:36
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
KETY 1,264.00 9.72%
KOMPAP 24.00 9.09%
NOVITA 106.50 6.50%
OPTEAM 5.95 6.25%
IMS 2.47 5.78%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl