Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | Domsmo29 | 0.00% | 99,980.92 | 1083 | -492 |
| 590 | szyna1978 | 0.00% | 100,002.16 | 0 | 590 |
| 589 | stan | 0.00% | 100,027.44 | 1079 | -490 |
| 588 | jajeczko | 0.00% | 100,013.20 | 1002 | -414 |
| 587 | DinoSummer | 0.00% | 100,050.73 | 1258 | -671 |
| 586 | wkazimierek | 0.00% | 100,060.32 | 1019 | -433 |
| 585 | tomtom321 | 0.00% | 99,336.00 | 949 | -364 |
| 584 | pacekradek | 0.00% | 99,863.44 | 1326 | -742 |
| 583 | Grzezar | 0.00% | 110,312.13 | 693 | -110 |
| 582 | adrkas003 | 0.00% | 100,082.60 | 1041 | -459 |
| 581 | Yaroslavhs1488 | 0.00% | 100,082.60 | 1037 | -456 |
| 580 | kbodak | 0.00% | 122,307.58 | 1262 | -682 |
| 579 | Mati539 | 0.00% | 100,132.68 | 1205 | -626 |
| 578 | mario788 | 0.00% | 99,911.75 | 1330 | -752 |
| 577 | karolina666 | 0.00% | 100,303.76 | 1180 | -603 |
| 576 | inczikE21 | 0.00% | 100,247.52 | 1056 | -480 |
| 575 | Slawko884 | 0.00% | 100,247.52 | 1052 | -477 |
| 574 | pitbull12 | 0.00% | 100,240.72 | 1029 | -455 |
| 573 | snsonemilion | 0.00% | 100,304.59 | 1208 | -635 |
| 572 | The Wolf | 0.00% | 99,760.39 | 1354 | -782 |
| 571 | natis007 | 0.00% | 99,318.88 | 1181 | -610 |
| 570 | ela940 | 0.00% | 100,338.72 | 1014 | -444 |
| 569 | ktotoja | 0.00% | 100,199.50 | 943 | -374 |
| 568 | Michal13413 | 0.00% | 100,424.38 | 1184 | -616 |
| 567 | lubieauta | 0.00% | 169,147.39 | 331 | 236 |
| 566 | krystian232 | 0.00% | 100,829.65 | 1046 | -480 |
| 565 | monika26 | 0.00% | 99,345.25 | 1310 | -745 |
| 564 | sarazych | 0.00% | 100,561.00 | 1167 | -603 |
| 563 | IIIMAXIII | 0.00% | 100,684.48 | 1031 | -468 |
| 562 | justynaolsz | 0.00% | 99,717.06 | 1080 | -518 |
| 561 | Sandra | 0.00% | 99,399.70 | 1324 | -763 |
| 560 | Ajcila Hiji | 0.00% | 100,710.06 | 932 | -372 |
| 559 | blik | 0.00% | 99,786.50 | 931 | -372 |
| 558 | leximi | 0.00% | 99,428.38 | 1283 | -725 |
| 557 | esperanza | 0.00% | 101,087.56 | 1201 | -644 |
| 556 | Mimii18 | 0.00% | 101,067.85 | 1099 | -543 |
| 555 | GoldenGirl | 0.00% | 100,900.24 | 1385 | -830 |
| 554 | Anti | 0.00% | 100,969.60 | 926 | -372 |
| 553 | paw0306 | 0.00% | 101,286.25 | 1148 | -595 |
| 552 | pkwiat | 0.00% | 101,286.25 | 1082 | -530 |
| 551 | masterblaster | 0.01% | 143,490.53 | 1338 | -787 |
| 550 | milosz007 | 0.01% | 101,302.84 | 1004 | -454 |
| 549 | Marucha 2000 | 0.01% | 100,430.92 | 1053 | -504 |
| 548 | micgor1174 | 0.01% | 98,907.03 | 1274 | -726 |
| 547 | DonKamillo | 0.01% | 99,585.60 | 1342 | -795 |
| 546 | meemento | 0.01% | 101,574.97 | 1193 | -647 |
| 545 | Kapi32234 | 0.01% | 99,670.04 | 1251 | -706 |
| 544 | Kakus | 0.01% | 109,629.55 | 1404 | -860 |
| 543 | Averidith19 | 0.01% | 100,962.28 | 1246 | -703 |
| 542 | Dominik1994 | 0.01% | 100,107.70 | 1294 | -752 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| KETY | 1,264.00 | 9.72% |
| KOMPAP | 24.00 | 9.09% |
| NOVITA | 106.50 | 6.50% |
| OPTEAM | 5.95 | 6.25% |
| IMS | 2.47 | 5.78% |
| Więcej ... | ||
| MULTIQURE | 1.37 | -34.86% |
| ELEKTROTI | 58.20 | -14.66% |
| PGFGROUP | 1.00 | -11.97% |
| ASTARTA | 36.60 | -7.58% |
| MWTRADE | 2.50 | -7.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
