Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 475 | Michalinaxx | 1.59% | 118,493.04 | 789 | -314 |
| 474 | jacek19500 | 1.59% | 128,915.74 | 205 | 269 |
| 473 | Caro | 1.60% | 116,855.26 | 1923 | -1450 |
| 472 | Jaromira | 1.60% | 245,920.12 | 55 | 417 |
| 471 | qtspider | 1.60% | 184,443.02 | 672 | -201 |
| 470 | AlexH4 | 1.60% | 104,765.76 | 1304 | -834 |
| 469 | Robekrm | 1.61% | 280,673.97 | 135 | 334 |
| 468 | chaucer | 1.62% | 167,323.31 | 668 | -200 |
| 467 | Unsterblich | 1.62% | 125,640.55 | 957 | -490 |
| 466 | woltan21 | 1.63% | 119,935.49 | 1161 | -695 |
| 465 | Graphicks | 1.63% | 93,644.80 | 1301 | -836 |
| 464 | piokre005 | 1.63% | 115,851.56 | 151 | 313 |
| 463 | MMI | 1.63% | 38,805.11 | 827 | -364 |
| 462 | prezi139 | 1.63% | 185,158.81 | 485 | -23 |
| 461 | fiow | 1.63% | 117,209.75 | 869 | -408 |
| 460 | jedi13 | 1.64% | 52,273.94 | 1424 | -964 |
| 459 | Ortalio | 1.64% | 191,183.81 | 340 | 119 |
| 458 | Powierrza | 1.66% | 99,392.11 | 1347 | -889 |
| 457 | Krotki | 1.66% | 254,006.88 | 129 | 328 |
| 456 | sawmaga | 1.66% | 145,562.73 | 309 | 147 |
| 455 | skalpelek | 1.67% | 266,009.84 | 24 | 431 |
| 454 | carrtoske | 1.67% | 90,296.83 | 1732 | -1278 |
| 453 | joannaveronika | 1.67% | 119,034.50 | 943 | -490 |
| 452 | Kwalcytypa | 1.68% | 32,514.12 | 1965 | -1513 |
| 451 | esiu | 1.68% | 137,060.44 | 897 | -446 |
| 450 | pgniech | 1.68% | 157,557.09 | 1167 | -717 |
| 449 | davmix | 1.68% | 271,570.19 | 1204 | -755 |
| 448 | polak1977 | 1.69% | 150,617.11 | 305 | 143 |
| 447 | bondar | 1.69% | 166,506.05 | 1100 | -653 |
| 446 | xmilek1989 | 1.69% | 21,621,250.00 | 727 | -281 |
| 445 | kpl | 1.70% | 101,580.32 | 1408 | -963 |
| 444 | Dillu | 1.70% | 129,563.23 | 1065 | -621 |
| 443 | jacko88 | 1.71% | 329,461.97 | 30 | 413 |
| 442 | koniecpolski | 1.71% | 513,952.09 | 322 | 120 |
| 441 | MARCIN D | 1.71% | 289,578.62 | 91 | 350 |
| 440 | portyk2 | 1.71% | 132,059.34 | 296 | 144 |
| 439 | Krzysq520 | 1.72% | 102,482.67 | 867 | -428 |
| 438 | Chmielu1 | 1.73% | 313,084.12 | 291 | 147 |
| 437 | PWosik1 | 1.73% | 151,636.33 | 289 | 148 |
| 436 | Nikkub000 | 1.73% | 128,671.58 | 73 | 363 |
| 435 | AB3G | 1.73% | 89,858.78 | 904 | -469 |
| 434 | toczi23 | 1.73% | 311,494.28 | 337 | 97 |
| 433 | Ivatos | 1.73% | 106,211.80 | 1289 | -856 |
| 432 | Domenati | 1.74% | 156,935.80 | 486 | -54 |
| 431 | jahu2003 | 1.75% | 139,153.73 | 316 | 115 |
| 430 | osapawe | 1.75% | 116,086.80 | 474 | -44 |
| 429 | dyrczus | 1.76% | 302,285.12 | 449 | -20 |
| 428 | MinasMorgul | 1.76% | 163,063.95 | 275 | 153 |
| 427 | krystian p | 1.77% | 93,225.45 | 970 | -543 |
| 426 | izabela17162 | 1.77% | 202,519.53 | 99 | 327 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOJ | 1.74 | 8.75% |
| PCFGROUP | 3.81 | 8.24% |
| SKYLINE | 1.34 | 7.20% |
| ATENDE | 3.19 | 6.69% |
| 11B | 146.80 | 6.38% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ALTUSTFI | 2.71 | -6.23% |
| WOODPCKR | 3.35 | -5.90% |
| VIVID | 0.61 | -5.43% |
| REMAK | 11.30 | -4.64% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 132 Spółek | |
| Bez zmian: | 58 Spółek | |
| Spada: | 163 Spółek | |
| Obrót: | 947,132,276 PLN. | |
