Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | mateuszmis | 235314.11 | -5.05% | 86,965.50 | 0 | 1061 |
| 1060 | nikawero126 | 235317.33 | 79.58% | 204,643.25 | 0 | 1060 |
| 1059 | Jarek96 | 235518.61 | -6.89% | 92,826.13 | 0 | 1059 |
| 1058 | Steadfast | 235577.19 | 27.66% | 124,542.10 | 0 | 1058 |
| 1057 | Darek97 | 235655.44 | 49.45% | 160,942.59 | 0 | 1057 |
| 1056 | Crebso | 235818.45 | 3.23% | 103,232.00 | 0 | 1056 |
| 1055 | mustaffa79 | 235916.55 | 0.98% | 100,983.07 | 0 | 1055 |
| 1054 | jarzya | 235960.53 | 46.67% | 148,240.70 | 0 | 1054 |
| 1053 | Dillu | 235984.67 | 31.40% | 126,092.68 | 0 | 1053 |
| 1052 | majtyna | 236007.86 | 9.80% | 109,234.00 | 0 | 1052 |
| 1051 | KamilMusial12 | 236061.86 | 30.12% | 132,525.92 | 0 | 1051 |
| 1050 | lukasz55110 | 236206.55 | 87.89% | 178,776.12 | 0 | 1050 |
| 1049 | HAPPYSOSNA | 236306.67 | -6.83% | 92,547.59 | 0 | 1049 |
| 1048 | zydziu666 | 236325.05 | 20.09% | 117,524.65 | 0 | 1048 |
| 1047 | spiridonss | 236431.00 | 59.15% | 158,881.89 | 0 | 1047 |
| 1046 | hainekin | 236601.23 | 76.96% | 210,964.80 | 0 | 1046 |
| 1045 | sashapetrova | 236611.77 | 9.03% | 104,600.00 | 0 | 1045 |
| 1044 | Senioreczek5 | 236777.27 | -15.31% | 78,125.80 | 0 | 1044 |
| 1043 | BSzym | 236806.73 | 19.15% | 108,163.00 | 0 | 1043 |
| 1042 | lukasz006 | 236854.84 | 3.07% | 101,750.95 | 0 | 1042 |
| 1041 | HeavyR1 | 237042.05 | 66.89% | 160,523.73 | 0 | 1041 |
| 1040 | Grzesiekkiller | 237067.55 | 12.17% | 107,594.10 | 0 | 1040 |
| 1039 | DiedHasan | 237078.69 | 59.83% | 147,433.92 | 0 | 1039 |
| 1038 | adamus | 237221.73 | -0.66% | 99,336.83 | 0 | 1038 |
| 1037 | cpawols | 237224.66 | 1.03% | 101,021.65 | 0 | 1037 |
| 1036 | Micharu | 237229.59 | 38.58% | 142,421.38 | 0 | 1036 |
| 1035 | PWosik1 | 237323.06 | 56.90% | 160,244.28 | 0 | 1035 |
| 1034 | gozdzik92 | 237434.16 | -0.52% | 99,385.84 | 0 | 1034 |
| 1033 | MrocznaSulowska | 237660.94 | 28.82% | 121,418.32 | 0 | 1033 |
| 1032 | Dargen | 237735.17 | 6.38% | 99,479.78 | 0 | 1032 |
| 1031 | Shisho17 | 237796.00 | 1.81% | 101,639.00 | 0 | 1031 |
| 1030 | sebastian | 237796.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1030 |
| 1029 | juljul | 237948.33 | 45.08% | 132,788.55 | 0 | 1029 |
| 1028 | shady2091 | 238011.81 | 14.91% | 114,212.00 | 0 | 1028 |
| 1027 | macmuras | 238021.28 | 46.08% | 148,107.12 | 0 | 1027 |
| 1026 | Dj Garazu | 238047.80 | 16.58% | 112,184.26 | 0 | 1026 |
| 1025 | Arturgra | 238101.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1025 |
| 1024 | Zasiu1989 | 238163.05 | 104.42% | 233,750.69 | 0 | 1024 |
| 1023 | margaret28 | 238178.77 | 53.91% | 160,346.91 | 0 | 1023 |
| 1022 | zender2006 | 238297.59 | 56.51% | 150,546.20 | 0 | 1022 |
| 1021 | AJObi | 238373.39 | -16.27% | 76,801.41 | 0 | 1021 |
| 1020 | Krystian 1979 | 238395.88 | 88.07% | 224,819.34 | 0 | 1020 |
| 1019 | Pyku | 238423.62 | 83.70% | 185,780.62 | 0 | 1019 |
| 1018 | Arni | 238615.03 | 95.58% | 215,611.31 | 0 | 1018 |
| 1017 | ArtemStopochkin | 238638.28 | 3.35% | 102,660.54 | 0 | 1017 |
| 1016 | uczen | 238654.53 | 26.90% | 111,453.57 | 0 | 1016 |
| 1015 | bartsss | 238659.12 | 38.54% | 145,410.41 | 0 | 1015 |
| 1014 | damianosiem3 | 238711.31 | -3.29% | 90,376.48 | 0 | 1014 |
| 1013 | hqevents | 238854.41 | 15.97% | 114,716.00 | 0 | 1013 |
| 1012 | nmichalik | 238917.91 | 79.58% | 198,000.97 | 0 | 1012 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 51.20 | 13.02% |
| INTERBUD | 1.53 | 7.75% |
| CYFRPLSAT | 16.45 | 7.06% |
| DRAGOENT | 22.90 | 7.01% |
| DBENERGY | 8.90 | 6.97% |
| Więcej ... | ||
| ODLEWNIE | 20.20 | -8.18% |
| MEDINICE | 76.30 | -8.18% |
| PGFGROUP | 0.50 | -5.82% |
| KINOPOL | 18.75 | -5.06% |
| GETIN | 0.45 | -4.89% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
