Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | misza83 | 3643.13 | 42.18% | 148,808.91 | 0 | 2559 |
| 2558 | joakol003 | 3644.01 | 1.91% | 101,833.24 | 0 | 2558 |
| 2557 | luqas9616 | 3660.52 | -0.85% | 99,137.95 | 0 | 2557 |
| 2556 | Lemoby | 3664.13 | 4.24% | 104,225.17 | 0 | 2556 |
| 2555 | gacek1423 | 3677.00 | -0.16% | 99,836.09 | 0 | 2555 |
| 2554 | tuiteraz15 | 3688.49 | 7.57% | 107,736.75 | 0 | 2554 |
| 2553 | glenn | 3693.29 | 42.48% | 148,672.95 | 0 | 2553 |
| 2552 | Alfista92 | 3704.92 | 1.53% | 101,530.26 | 0 | 2552 |
| 2551 | Alexandra0520 | 3711.50 | -0.04% | 99,956.17 | 0 | 2551 |
| 2550 | wojtunio | 3712.88 | 25.69% | 124,862.63 | 0 | 2550 |
| 2549 | emizba000 | 3719.13 | 1.19% | 101,186.20 | 0 | 2549 |
| 2548 | benio1910 | 3740.60 | 1.37% | 101,358.14 | 0 | 2548 |
| 2547 | Szynszyl1910 | 3746.32 | -33.87% | 66,016.12 | 0 | 2547 |
| 2546 | Magda999 | 3747.50 | -0.02% | 99,981.80 | 0 | 2546 |
| 2545 | jaszym7 | 3749.00 | 0.03% | 100,033.47 | 0 | 2545 |
| 2544 | aneklo000 | 3751.97 | -1.48% | 98,391.91 | 0 | 2544 |
| 2543 | grzesiekkmn1 | 3774.09 | 1.84% | 101,814.13 | 0 | 2543 |
| 2542 | Daniel100432 | 3780.01 | 0.51% | 100,503.31 | 0 | 2542 |
| 2541 | meron20 | 3793.00 | 5.27% | 105,303.69 | 0 | 2541 |
| 2540 | arttong42 | 3808.00 | 0.44% | 100,441.05 | 0 | 2540 |
| 2539 | siateczka | 3811.81 | -3.10% | 102,629.74 | 0 | 2539 |
| 2538 | skula86 | 3857.49 | -2.49% | 97,510.26 | 0 | 2538 |
| 2537 | lukaszgracz | 3865.50 | -0.75% | 99,241.39 | 0 | 2537 |
| 2536 | Gutek31 | 3869.02 | 0.27% | 100,253.80 | 0 | 2536 |
| 2535 | SAABINKA | 3886.58 | 0.50% | 100,497.44 | 0 | 2535 |
| 2534 | Ar2 | 3904.38 | -2.63% | 97,383.00 | 0 | 2534 |
| 2533 | weronka | 3931.52 | 1.10% | 101,079.39 | 0 | 2533 |
| 2532 | HiEndFun | 3943.68 | -4.47% | 94,417.94 | 0 | 2532 |
| 2531 | Kaszub94 | 3944.03 | 2.75% | 102,767.47 | 0 | 2531 |
| 2530 | blocke15 | 3953.00 | -0.77% | 99,223.44 | 0 | 2530 |
| 2529 | atopech | 3955.50 | -0.38% | 99,615.87 | 0 | 2529 |
| 2528 | Maycin | 3967.32 | 18.17% | 119,035.62 | 0 | 2528 |
| 2527 | kostly | 3986.04 | -0.94% | 99,022.74 | 0 | 2527 |
| 2526 | kretoz94 | 4018.03 | 0.41% | 100,359.18 | 0 | 2526 |
| 2525 | szymon930416 | 4018.47 | -6.68% | 90,147.68 | 0 | 2525 |
| 2524 | kamil001 | 4020.49 | -3.45% | 96,466.29 | 0 | 2524 |
| 2523 | MIquelon | 4035.28 | -10.42% | 88,690.67 | 0 | 2523 |
| 2522 | baro15 | 4039.04 | 3.73% | 103,728.68 | 0 | 2522 |
| 2521 | Krzywynamaxa | 4041.01 | 1.47% | 101,474.88 | 0 | 2521 |
| 2520 | lbialobrzeski | 4045.19 | 1.29% | 97,378.42 | 0 | 2520 |
| 2519 | SzkarlatnyLeon | 4053.41 | -19.72% | 80,679.21 | 0 | 2519 |
| 2518 | michalexon | 4067.02 | 2.37% | 102,372.31 | 0 | 2518 |
| 2517 | Edward1 | 4070.23 | -0.62% | 99,380.80 | 0 | 2517 |
| 2516 | katpaw007 | 4085.25 | 0.17% | 100,170.00 | 0 | 2516 |
| 2515 | ewelyn | 4086.42 | 1.08% | 101,080.92 | 0 | 2515 |
| 2514 | soundgarden13 | 4089.49 | -3.25% | 96,771.08 | 0 | 2514 |
| 2513 | shoottimess | 4092.42 | 3.72% | 100,766.96 | 0 | 2513 |
| 2512 | hckra | 4097.49 | -1.28% | 98,721.90 | 0 | 2512 |
| 2511 | David94 | 4097.78 | 4.31% | 103,952.48 | 0 | 2511 |
| 2510 | daniel12 | 4102.14 | -23.82% | 78,514.27 | 0 | 2510 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 0.89 | 5.70% |
| SUNEX | 4.55 | 5.45% |
| VRGSA | 4.83 | 5.00% |
| POINTGROUP | 1.88 | 4.74% |
| MBWS | 12.50 | 4.17% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.04 | -9.42% |
| DRAGOENT | 25.90 | -7.17% |
| ENERGOINS | 2.77 | -6.73% |
| AMREST | 13.60 | -5.56% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



