Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | swionyman | 0.10% | 101,461.40 | 289 | 462 |
| 752 | traviqe | 0.10% | 101,365.76 | 1084 | -332 |
| 753 | trio3 | 0.10% | 90,586.80 | 392 | 361 |
| 754 | kama88 | 0.10% | 102,976.90 | 998 | -244 |
| 755 | klaudiakuczak | 0.10% | 102,982.00 | 999 | -244 |
| 756 | Dogsonek | 0.10% | 107,416.67 | 290 | 466 |
| 757 | BORY | 0.10% | 114,482.92 | 257 | 500 |
| 758 | burzasniezna | 0.10% | 101,076.41 | 818 | -60 |
| 759 | Piotrekmi | 0.10% | 69,500.92 | 819 | -60 |
| 760 | daro4444 | 0.10% | 101,192.27 | 846 | -86 |
| 761 | Lemko | 0.10% | 197,650.52 | 1534 | -773 |
| 762 | Cwelosaw | 0.10% | 90,324.62 | 1900 | -1138 |
| 763 | tutu | 0.10% | 58,336.64 | 1211 | -448 |
| 764 | 1jazzu | 0.09% | 178,359.05 | 2107 | -1343 |
| 765 | Magdalenap09 | 0.09% | 91,472.25 | 1340 | -575 |
| 766 | moskit133 | 0.09% | 105,700.88 | 1113 | -347 |
| 767 | Arid069 | 0.09% | 101,133.01 | 864 | -97 |
| 768 | paq12310 | 0.09% | 89,702.47 | 893 | -125 |
| 769 | lukaszsym | 0.09% | 92,035.81 | 1094 | -325 |
| 770 | zawalok12 | 0.09% | 526,389.44 | 136 | 634 |
| 771 | marciniak88 | 0.09% | 106,016.47 | 834 | -63 |
| 772 | Lukasz14 | 0.09% | 93,569.43 | 1332 | -560 |
| 773 | rekin321 | 0.09% | 93,341.90 | 436 | 337 |
| 774 | FranciszekMat | 0.08% | 101,189.29 | 912 | -138 |
| 775 | sajmit | 0.08% | 109,715.50 | 1382 | -607 |
| 776 | sawyer123 | 0.08% | 98,991.55 | 1020 | -244 |
| 777 | KlaudiaJez | 0.08% | 109,165.20 | 1372 | -595 |
| 778 | DaKar | 0.08% | 82,872.49 | 993 | -215 |
| 779 | kinga89 | 0.08% | 101,514.20 | 1253 | -474 |
| 780 | Metju | 0.08% | 77,019.89 | 182 | 598 |
| 781 | Filip Wlod | 0.08% | 101,152.06 | 843 | -62 |
| 782 | krystianroza | 0.08% | 149,380.33 | 179 | 603 |
| 783 | ENDRIU47 | 0.08% | 103,670.40 | 676 | 107 |
| 784 | tomaszewskaa | 0.08% | 101,021.95 | 900 | -116 |
| 785 | michalwi2004 | 0.08% | 70,874.48 | 1991 | -1206 |
| 786 | CEO | 0.08% | 103,924.60 | 916 | -130 |
| 787 | xXMMMXx | 0.08% | 103,985.81 | 1246 | -459 |
| 788 | AMI | 0.08% | 100,522.90 | 793 | -5 |
| 789 | olali | 0.07% | 93,730.00 | 1247 | -458 |
| 790 | Tetmajer | 0.07% | 133,797.80 | 193 | 597 |
| 791 | dkw | 0.07% | 101,204.40 | 1026 | -235 |
| 792 | mira36 | 0.07% | 101,138.40 | 1027 | -235 |
| 793 | 44972 | 0.07% | 101,131.60 | 1028 | -235 |
| 794 | Kempes1878 | 0.07% | 102,532.80 | 378 | 416 |
| 795 | PatrykDSW | 0.07% | 100,896.80 | 1024 | -229 |
| 796 | aldek256 | 0.07% | 214,326.77 | 158 | 638 |
| 797 | patrycjak96 | 0.07% | 105,155.44 | 940 | -143 |
| 798 | JogiPL | 0.07% | 138,946.30 | 1657 | -859 |
| 799 | stepienkacper | 0.07% | 99,403.37 | 943 | -144 |
| 800 | darek19865 | 0.07% | 100,387.66 | 1376 | -576 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



