Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | stones | 1.44% | 861,237.88 | 7 | 94 |
| 102 | dimateo | 1.44% | 255,621.80 | 204 | -102 |
| 103 | tomasz1694 | 1.44% | 926,647.31 | 17 | 86 |
| 104 | nikawero126 | 1.44% | 215,511.88 | 464 | -360 |
| 105 | chaucer | 1.44% | 159,664.84 | 187 | -82 |
| 106 | matixoon | 1.43% | 491,209.91 | 552 | -446 |
| 107 | joakol003 | 1.43% | 97,597.57 | 392 | -285 |
| 108 | Gigant37 | 1.42% | 522,567.91 | 15 | 93 |
| 109 | Levi23 | 1.42% | 1,582,288.25 | 20 | 89 |
| 110 | lukaspl21 | 1.42% | 553,604.56 | 890 | -780 |
| 111 | Nightdemon | 1.42% | 283,450.41 | 411 | -300 |
| 112 | Hania15 | 1.41% | 221,200.44 | 459 | -347 |
| 113 | ravine | 1.41% | 259,493.31 | 1872 | -1759 |
| 114 | vkus25 | 1.41% | 75,709.24 | 40 | 74 |
| 115 | Kubson111 | 1.41% | 120,289.86 | 407 | -292 |
| 116 | Ginter67 | 1.40% | 186,866.59 | 627 | -511 |
| 117 | The Undertaker | 1.40% | 436,396.94 | 19 | 98 |
| 118 | wpwp8 | 1.40% | 31,438.38 | 2058 | -1940 |
| 119 | radekwitek | 1.38% | 161,134.31 | 1151 | -1032 |
| 120 | Silvestris | 1.37% | 1,278,040.00 | 10 | 110 |
| 121 | WPBP | 1.37% | 283,665.81 | 1862 | -1741 |
| 122 | oanilewe | 1.36% | 138,325.77 | 2078 | -1956 |
| 123 | Frony | 1.36% | 149,625.09 | 2034 | -1911 |
| 124 | Jaromira | 1.36% | 233,272.77 | 746 | -622 |
| 125 | dziki15 | 1.36% | 163,050.73 | 21 | 104 |
| 126 | SirSkoti | 1.35% | 229,388.58 | 2020 | -1894 |
| 127 | obson21 | 1.35% | 132,197.31 | 269 | -142 |
| 128 | Oksana | 1.34% | 164,740.52 | 2128 | -2000 |
| 129 | Mario95 | 1.34% | 184,583.80 | 468 | -339 |
| 130 | Pawlakk | 1.33% | 370,415.25 | 447 | -317 |
| 131 | kret111 | 1.33% | 180,251.80 | 1853 | -1722 |
| 132 | lisu3099 | 1.33% | 154,793.36 | 121 | 11 |
| 133 | jkawa | 1.32% | 94,674.94 | 2093 | -1960 |
| 134 | darkopolo | 1.32% | 478,036.72 | 302 | -168 |
| 135 | pavloo | 1.32% | 95,094.65 | 2030 | -1895 |
| 136 | Darek97 | 1.32% | 161,818.59 | 432 | -296 |
| 137 | adriangpw | 1.32% | 523,897.50 | 23 | 114 |
| 138 | linq147 | 1.32% | 124,920.03 | 1809 | -1671 |
| 139 | mgjimmy493 | 1.31% | 180,672.70 | 1192 | -1053 |
| 140 | wklejna | 1.31% | 88,470.77 | 329 | -189 |
| 141 | Rivana | 1.31% | 210,252.17 | 2055 | -1914 |
| 142 | dawid89wro | 1.31% | 195,992.55 | 443 | -301 |
| 143 | Kronos00 | 1.31% | 865,386.00 | 658 | -515 |
| 144 | zcbfuu | 1.31% | 102,397.50 | 628 | -484 |
| 145 | mjakson | 1.30% | 233,554.41 | 1942 | -1797 |
| 146 | Shanss | 1.30% | 211,011.56 | 190 | -44 |
| 147 | martinmen | 1.29% | 829,261.75 | 695 | -548 |
| 148 | glania | 1.29% | 323,469.25 | 1770 | -1622 |
| 149 | kontrarianin88 | 1.28% | 520,741.59 | 24 | 125 |
| 150 | chio | 1.28% | 112,298.85 | 266 | -116 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.09 | 19.43% |
| SANWIL | 1.80 | 13.21% |
| ASMGROUP | 0.21 | 11.65% |
| INTERCARS | 998.00 | 6.74% |
| JWWINVEST | 3.15 | 6.42% |
| Więcej ... | ||
| URTESTE | 44.00 | -4.56% |
| ALTA | 1.54 | -4.35% |
| DBENERGY | 8.96 | -4.27% |
| NOVAVISGR | 0.67 | -3.74% |
| PROCHEM | 21.40 | -3.60% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
