Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
101  sebastixs   374255.75 120.39% 213,879.66 0 101
102  qtspider   374111.69 132.70% 218,236.44 0 102
103  POL29   373269.25 113.23% 221,903.55 0 103
104  szczecinski   372927.03 126.72% 183,602.64 0 104
105  ipatrykgf1996   372925.94 200.24% 402,393.94 0 105
106  Egzektor   372668.41 199.46% 424,568.28 0 106
107  Mugger20   371826.81 175.85% 433,213.78 0 107
108  hooncfot   371756.84 106.66% 203,041.94 0 108
109  Graucho   371358.31 302.09% 1,491,578.12 0 109
110  Zawa   371073.72 139.00% 330,839.19 0 110
111  grom   370221.47 207.30% 489,824.50 0 111
112  mikwafel   370074.19 221.14% 641,627.69 0 112
113  michal145   370016.03 145.34% 256,163.16 0 113
114  gh0ster   369559.22 129.66% 141,122.19 0 114
115  iwan4grozny   369472.53 110.76% 174,069.08 0 115
116  arjot   369169.62 702.97% 1,339,114.62 0 116
117  maro1983   368955.38 229.32% 49,599.79 0 117
118  misiek1984   368922.12 95.00% 116,306.97 0 118
119  Adrian434   368805.59 301.49% 628,138.75 0 119
120  pawelz88   368175.56 101.54% 206,201.55 0 120
121  W4lter   368114.97 74.14% 120,553.20 0 121
122  cartographer   367714.28 461.27% 1,291,249.75 0 122
123  miro1233   367189.19 201.12% 430,716.62 0 123
124  czar323   367090.16 100.16% 65,698.37 0 124
125  pawelk857   367079.72 190.69% 447,724.16 0 125
126  pawbor17   367076.84 141.54% 231,963.50 0 126
127  Krotki   366934.12 135.70% 264,832.28 0 127
128  Magik7891   366886.44 -1.86% 61,812.10 0 128
129  tyranis   366710.25 1.56% 74,861.43 0 129
130  Kicool   366614.97 181.40% 434,187.88 0 130
131  Hania15   366406.09 111.71% 226,653.48 0 131
132  edwardecki   366001.50 113.70% 175,993.56 0 132
133  taron   365691.66 21.21% 69,557.96 0 133
134  jacenty   365651.38 227.36% 358,721.81 0 134
135  jakutis666   365219.66 36.83% 100,593.19 0 135
136  michaus   365103.44 86.19% 164,267.34 0 136
137  Hubert243   364903.09 389.05% 2,393,437.50 0 137
138  ratat   364877.78 154.36% 275,426.09 0 138
139  wpwp8   364110.44 1,297.40% 38,076.62 0 139
140  wojciech1969   363705.06 317.18% 421,891.22 0 140
141  Badeusz   363495.84 128.71% 262,719.41 0 141
142  szeryfmk   363438.03 214.27% 484,208.12 0 142
143  prezi139   363418.50 97.34% 152,067.88 0 143
144  Aress   361687.16 127.26% 251,321.92 0 144
145  BoskiStanley   361637.75 206.62% 709,509.50 0 145
146  placebo   361462.31 160.10% 264,623.84 0 146
147  zlotan   361257.25 77.12% 159,240.17 0 147
148  krulikbaks   361115.75 162.88% 228,073.70 0 148
149  C3IO   360710.56 189.02% 375,004.75 0 149
150  peepeek   359962.62 134.78% 319,905.28 0 150
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG155090.2+0.51%17:09
WIG204139.2+0.74%17:09
WIG20 Fut4127.0+0.58%16:47
WIG20USD1111.0+0.51%17:15
mWIG4010413.8-0.22%17:09
sWIG8031399.8+0.25%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7664.8+0.90%21:26
Nasdaq10029402.2+1.03%21:25
Nikkei64011.3-1.93%8:45
DAX25557.2+0.77%17:32
Ropa WTI100.6-1.82%21:26
Złoto4351.8+0.81%21:26
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32338+0.01%21:26
CHF/PLN4.56541-0.31%21:26
USD/PLN3.72821+0.12%21:26
EUR/USD1.15964-0.12%21:26
GBP/USD1.35262+0.12%21:26
USD/JPY153.731-0.44%21:26
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
PGFGROUP 1.13 26.74%
CAPITAL 8.35 26.52%
ONESANO 0.84 9.35%
DADELO 99.80 7.43%
SKYLINE 1.50 7.14%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl