Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
101  morfeusz1507   1.79% 252,990.08 1510 -1409
102  jq05670   1.79% 152,100.14 1896 -1794
103  gpawel   1.79% 81,667.39 1728 -1625
104  IGNUS   1.78% 98,207.28 1646 -1542
105  realny26   1.78% 145,934.78 1953 -1848
106  ipatrykgf1996   1.78% 412,701.53 312 -206
107  Egzektor   1.77% 435,430.69 313 -206
108  obcy59   1.77% 212,689.97 1815 -1707
109  martaj2509   1.76% 311,553.06 1758 -1649
110  Michalinaxx   1.75% 154,347.08 113 -3
111  tekrotv   1.75% 253,017.91 1875 -1764
112  atb   1.75% 178,763.20 519 -407
113  inwestor2908   1.74% 437,029.44 242 -129
114  marko74   1.74% 261,641.22 1329 -1215
115  artk88   1.73% 172,363.02 1839 -1724
116  Ikswojydolow93   1.72% 249,129.47 2079 -1963
117  carina   1.71% 585,472.75 2077 -1960
118  Zima   1.71% 148,392.62 115 3
119  Igi   1.70% 113,333.20 1123 -1004
120  Pawel LDZ   1.70% 407,658.84 333 -213
121  umbas   1.69% 199,692.28 1718 -1597
122  oniromancja   1.69% 231,293.78 1607 -1485
123  sharathovskiy   1.68% 118,189.10 1297 -1174
124  sellin   1.68% 302,427.94 1566 -1442
125  skalpelek   1.68% 297,413.94 1805 -1680
126  sonic   1.67% 86,758.65 1821 -1695
127  METSEJROP   1.66% 425,180.06 1346 -1219
128  Elraden   1.65% 193,206.72 372 -244
129  gh0ster   1.64% 145,266.47 216 -87
130  matimateokol   1.64% 126,022.51 1973 -1843
131  Ralph2   1.64% 111,501.27 1471 -1340
132  Norek1231   1.64% 130,954.55 2073 -1941
133  Karagina0911   1.63% 170,865.70 159 -26
134  jacko88   1.63% 359,425.09 1892 -1758
135  Tetmajer   1.62% 146,865.80 1517 -1382
136  wujahehe   1.62% 85,017.65 1915 -1779
137  maro1983   1.61% 48,936.10 1955 -1818
138  Sepsa2000   1.61% 216,231.95 1525 -1387
139  lukiz13   1.60% 228,416.20 1932 -1793
140  Krystian 1979   1.59% 224,476.41 1740 -1600
141  Hipokrates   1.59% 101,334.10 129 12
142  dzikero320   1.59% 610,739.44 1705 -1563
143  Zasiu1989   1.59% 240,012.56 1899 -1756
144  kdepciuch   1.57% 115,497.60 1679 -1535
145  mikwafel   1.57% 652,827.69 482 -337
146  magda01   1.57% 647,678.25 1361 -1215
147  adi09   1.57% 68,420.99 1885 -1738
148  ImBack   1.56% 119,767.90 1851 -1703
149  zalufx   1.56% 200,865.22 1936 -1787
150  Ellmoo   1.56% 303,430.38 1975 -1825
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156088.4+0.71%9:25
WIG204159.3+0.89%9:40
WIG20 Fut4185.0+0.92%9:25
WIG20USD1092.8+0.94%9:25
mWIG4010424.2+0.68%9:25
sWIG8030864.9+0.16%9:25
 Notowania Świat
US Blue Chip51985.0+0.55%9:40
S&P500 Fut7755.8+0.56%9:30
Nikkei65018.9+1.38%09-18
DAX25486.7+0.72%9:25
Ropa WTI93.9-6.39%9:40
Złoto4349.8-0.63%9:40
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36007-0.04%9:40
CHF/PLN4.61518-0.11%9:40
USD/PLN3.79936+0.05%9:40
EUR/USD1.14758-0.09%9:40
GBP/USD1.33777-0.12%9:40
USD/JPY157.263+0.34%9:40
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
NEWAG 108.40 9.49%
ASBIS 172.70 5.18%
PROJPRZEM 22.50 4.65%
STALPROD 229.00 4.57%
MULTIQURE 1.87 3.78%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl