Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 246801120 | 3.93% | 223,037.61 | 121 | -20 |
| 102 | obcy59 | 3.91% | 223,360.80 | 1662 | -1560 |
| 103 | piroliza | 3.90% | 164,493.72 | 579 | -476 |
| 104 | Shayba | 3.88% | 307,827.72 | 1551 | -1447 |
| 105 | Feuerrader | 3.88% | 213,133.88 | 1896 | -1791 |
| 106 | closebutnocigar | 3.84% | 189,703.48 | 1881 | -1775 |
| 107 | ratat | 3.83% | 286,290.41 | 1686 | -1579 |
| 108 | makler2301 | 3.82% | 152,814.14 | 75 | 33 |
| 109 | Manciu13 | 3.78% | 172,359.34 | 502 | -393 |
| 110 | umbas | 3.78% | 208,630.48 | 1924 | -1814 |
| 111 | csauto | 3.77% | 283,127.25 | 228 | -117 |
| 112 | luloczyna95 | 3.77% | 105,480.18 | 1550 | -1438 |
| 113 | zawalok12 | 3.77% | 645,686.31 | 2122 | -2009 |
| 114 | Tobi17 | 3.76% | 762,111.06 | 587 | -473 |
| 115 | estera | 3.75% | 134,506.44 | 554 | -439 |
| 116 | Lacus | 3.74% | 158,096.25 | 1858 | -1742 |
| 117 | tosca | 3.70% | 296,706.50 | 212 | -95 |
| 118 | Elraden | 3.60% | 190,367.67 | 257 | -139 |
| 119 | marko74 | 3.60% | 278,196.53 | 1837 | -1718 |
| 120 | Michalimajor | 3.58% | 152,971.62 | 130 | -10 |
| 121 | Dziubas80 | 3.58% | 1,954,192.12 | 2024 | -1903 |
| 122 | aneklo000 | 3.57% | 147,276.70 | 111 | 11 |
| 123 | kas88 | 3.57% | 353,096.91 | 1872 | -1749 |
| 124 | DEU | 3.56% | 141,205.16 | 517 | -393 |
| 125 | diil | 3.56% | 191,812.92 | 106 | 19 |
| 126 | patryksilski | 3.56% | 131,521.52 | 408 | -282 |
| 127 | Magnat | 3.55% | 3,370,664.75 | 1974 | -1847 |
| 128 | dymas | 3.54% | 4,418,748.50 | 2022 | -1894 |
| 129 | jacktnt | 3.53% | 79,571.71 | 289 | -160 |
| 130 | millo69 | 3.53% | 160,613.98 | 1888 | -1758 |
| 131 | acton777 | 3.52% | 1,364,016.25 | 2073 | -1942 |
| 132 | DirtyHarry | 3.52% | 115,496.61 | 1754 | -1622 |
| 133 | rayray | 3.52% | 172,745.16 | 1816 | -1683 |
| 134 | kejbahh | 3.50% | 449,357.66 | 1998 | -1864 |
| 135 | Gregorio90 | 3.50% | 217,322.28 | 1866 | -1731 |
| 136 | jacek19500 | 3.49% | 132,614.95 | 615 | -479 |
| 137 | silmor | 3.48% | 80,387.42 | 38 | 99 |
| 138 | Jack M | 3.48% | 457,272.69 | 530 | -392 |
| 139 | jacagliwice | 3.47% | 250,425.59 | 1682 | -1543 |
| 140 | pawelek116b | 3.47% | 86,032.04 | 768 | -628 |
| 141 | konerman | 3.47% | 122,234.36 | 1863 | -1722 |
| 142 | mateuszmako | 3.46% | 157,104.91 | 1862 | -1720 |
| 143 | Hubert243 | 3.42% | 2,218,437.50 | 2011 | -1868 |
| 144 | Arni | 3.41% | 272,121.66 | 1962 | -1818 |
| 145 | Martin13 | 3.41% | 149,115.19 | 2068 | -1923 |
| 146 | Tobi | 3.40% | 143,280.59 | 1800 | -1654 |
| 147 | donPedro | 3.40% | 123,491.54 | 1782 | -1635 |
| 148 | adsp531 | 3.40% | 1,614,473.38 | 2025 | -1877 |
| 149 | rafcioinvestor | 3.39% | 241,537.20 | 775 | -626 |
| 150 | ps4 | 3.39% | 185,456.22 | 74 | 76 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.49 | 25.21% |
| IBSM | 61.60 | 20.78% |
| DADELO | 91.80 | 12.36% |
| ENEA | 22.80 | 10.25% |
| SCANWAY | 271.00 | 8.40% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.24 | -17.01% |
| PGFGROUP | 0.94 | -10.10% |
| TATRY MOUNTAIN | 71.50 | -8.92% |
| COALENERG | 1.98 | -7.95% |
| BUMECH | 16.48 | -5.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
