Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Creedo98 | 0.00% | 369,231.44 | 97 | 0 |
| 98 | tekrotv | 0.00% | 259,120.62 | 98 | 0 |
| 99 | Norek1231 | 0.00% | 134,252.02 | 99 | 0 |
| 100 | ttbb | 0.00% | 142,237.83 | 100 | 0 |
| 101 | Rogul | 0.00% | 237,486.05 | 101 | 0 |
| 102 | sharathovskiy | 0.00% | 121,070.40 | 102 | 0 |
| 103 | zawalok12 | 0.00% | 634,905.06 | 103 | 0 |
| 104 | wiedzmin1020 | 0.00% | 178,027.64 | 104 | 0 |
| 105 | Igi | 0.00% | 116,023.18 | 105 | 0 |
| 106 | malaga88 | 0.00% | 115,510.39 | 106 | 0 |
| 107 | Krystian 1979 | 0.00% | 229,956.31 | 107 | 0 |
| 108 | piotrekxdxd | 0.00% | 163,601.47 | 108 | 0 |
| 109 | Wika2103 | 0.00% | 286,167.56 | 109 | 0 |
| 110 | tim97tomek | 0.00% | 275,593.00 | 110 | 0 |
| 111 | buntownik86 | 0.00% | 191,870.45 | 111 | 0 |
| 112 | Rivana | 0.00% | 280,195.16 | 112 | 0 |
| 113 | wolf80 | 0.00% | 134,440.20 | 113 | 0 |
| 114 | woron36 | 0.00% | 310,718.81 | 114 | 0 |
| 115 | dz3kyl | 0.00% | 147,061.52 | 115 | 0 |
| 116 | misiek1984 | 0.00% | 114,572.07 | 116 | 0 |
| 117 | Zawa | 0.00% | 340,654.50 | 117 | 0 |
| 118 | Sylwekg81 | 0.00% | 148,603.33 | 118 | 0 |
| 119 | Mer | 0.00% | 148,019.05 | 119 | 0 |
| 120 | Dillu | 0.00% | 133,024.16 | 120 | 0 |
| 121 | bolu | 0.00% | 153,175.38 | 121 | 0 |
| 122 | ewrrbell | 0.00% | 113,414.93 | 122 | 0 |
| 123 | pikodat | 0.00% | 129,455.91 | 123 | 0 |
| 124 | SlowlyPL | 0.00% | 156,657.09 | 124 | 0 |
| 125 | olakrawczynska | 0.00% | 290,835.16 | 125 | 0 |
| 126 | Ikswojydolow | 0.00% | 181,635.06 | 126 | 0 |
| 127 | krzysiek6166 | 0.00% | 306,253.47 | 127 | 0 |
| 128 | Ikswojydolow93 | 0.00% | 254,208.41 | 128 | 0 |
| 129 | kasia byrzykow | 0.00% | 188,013.94 | 129 | 0 |
| 130 | Marceli2011 | 0.00% | 184,635.55 | 130 | 0 |
| 131 | krzysiekNew | 0.00% | 119,430.02 | 131 | 0 |
| 132 | dino74 | 0.00% | 4,249,329.50 | 132 | 0 |
| 133 | Adams22 | 0.00% | 120,272.07 | 133 | 0 |
| 134 | edwardecki | 0.00% | 199,413.66 | 134 | 0 |
| 135 | Danqe23 | 0.00% | 310,822.50 | 135 | 0 |
| 136 | TomaszP | 0.00% | 252,491.16 | 136 | 0 |
| 137 | krystianroza | 0.00% | 185,395.86 | 137 | 0 |
| 138 | Nexudus | 0.00% | 156,703.00 | 138 | 0 |
| 139 | JohnnyG | 0.00% | 141,244.84 | 139 | 0 |
| 140 | test321 | 0.00% | 132,309.91 | 140 | 0 |
| 141 | tomasz8 | 0.00% | 260,152.05 | 141 | 0 |
| 142 | sonic | 0.00% | 88,386.95 | 142 | 0 |
| 143 | Grzesiek1 | 0.00% | 235,541.41 | 143 | 0 |
| 144 | AniKow | 0.00% | 144,936.41 | 144 | 0 |
| 145 | JJuly02 | 0.00% | 297,798.78 | 145 | 0 |
| 146 | dezerter1 | 0.00% | 203,360.00 | 146 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 1.55 | 25.32% |
| COMPERIA | 7.55 | 12.69% |
| OPTEAM | 6.20 | 9.73% |
| ACAUTOGAZ | 20.70 | 7.53% |
| LSISOFT | 56.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| ARLEN | 23.10 | -10.47% |
| RAINBOW | 122.50 | -9.86% |
| WASKO | 5.94 | -6.90% |
| RAFAMET | 41.70 | -5.87% |
| SCPFL | 121.80 | -5.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
