Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | warzywo93 | 0.00% | 129,568.95 | 503 | 498 |
| 1002 | klekot17 | 0.00% | 100,000.00 | 504 | 498 |
| 1003 | zuzia1818 | 0.00% | 103,136.50 | 1115 | -112 |
| 1004 | Jarek96 | 0.00% | 92,826.13 | 505 | 499 |
| 1005 | lordbiscuit | 0.00% | 77,528.98 | 1212 | -207 |
| 1006 | Bememens | 0.00% | 96,046.16 | 506 | 500 |
| 1007 | sensmile | 0.00% | 98,594.11 | 507 | 500 |
| 1008 | borys666 | 0.00% | 100,108.81 | 508 | 500 |
| 1009 | lukasz006 | 0.00% | 101,750.95 | 509 | 500 |
| 1010 | Crebso | 0.00% | 103,232.00 | 510 | 500 |
| 1011 | Wiktormeller | 0.00% | 103,657.02 | 291 | 720 |
| 1012 | darbal123 | 0.00% | 100,053.20 | 511 | 501 |
| 1013 | frugosik | 0.00% | 134,420.23 | 512 | 501 |
| 1014 | adamus | 0.00% | 99,336.83 | 513 | 501 |
| 1015 | kptorak | 0.00% | 209,093.16 | 1504 | -489 |
| 1016 | DariuszJ | 0.00% | 115,578.71 | 514 | 502 |
| 1017 | Zibi 0567 | 0.00% | 73,375.00 | 515 | 502 |
| 1018 | Tunaqunaqunusun | 0.00% | 100,902.80 | 516 | 502 |
| 1019 | Szacun888 | 0.00% | 99,799.45 | 517 | 502 |
| 1020 | adiza101 | 0.00% | 102,416.82 | 518 | 502 |
| 1021 | werewolfpll | 0.00% | 99,171.98 | 519 | 502 |
| 1022 | carinavalentina | 0.00% | 98,181.25 | 520 | 502 |
| 1023 | fabiank112 | 0.00% | 129,097.73 | 521 | 502 |
| 1024 | Czaja | 0.00% | 100,000.00 | 522 | 502 |
| 1025 | Nemeskin | 0.00% | 158,348.42 | 523 | 502 |
| 1026 | Kris2709 | 0.00% | 99,279.96 | 524 | 502 |
| 1027 | JustBet | 0.00% | 98,687.00 | 525 | 502 |
| 1028 | mistock | 0.00% | 143,331.20 | 1667 | -639 |
| 1029 | majtyna | 0.00% | 109,234.00 | 526 | 503 |
| 1030 | Sandila | 0.00% | 111,232.00 | 527 | 503 |
| 1031 | wikistyczynska | 0.00% | 102,954.88 | 528 | 503 |
| 1032 | lackyluck | 0.00% | 107,164.26 | 529 | 503 |
| 1033 | izaania | 0.00% | 100,622.30 | 903 | 130 |
| 1034 | maron | 0.00% | 105,013.88 | 530 | 504 |
| 1035 | Saotome | 0.00% | 101,429.37 | 531 | 504 |
| 1036 | MaciekR123 | 0.00% | 112,144.00 | 533 | 503 |
| 1037 | sebastian | 0.00% | 96,882.20 | 534 | 503 |
| 1038 | julita432 | 0.00% | 99,125.80 | 665 | 373 |
| 1039 | Jason | 0.00% | 88,824.27 | 535 | 504 |
| 1040 | Wasilli | 0.00% | 94,493.80 | 536 | 504 |
| 1041 | Judyta571 | 0.00% | 99,593.00 | 537 | 504 |
| 1042 | mikemmm | 0.00% | 95,064.16 | 538 | 504 |
| 1043 | chojnacki | 0.00% | 116,856.90 | 539 | 504 |
| 1044 | green171 | 0.00% | 72,750.40 | 540 | 504 |
| 1045 | Bylejak222 | 0.00% | 105,940.90 | 541 | 504 |
| 1046 | Kalvaro | 0.00% | 100,441.00 | 542 | 504 |
| 1047 | piter86 | 0.00% | 111,149.13 | 543 | 504 |
| 1048 | Bazik0507 | 0.00% | 99,794.30 | 433 | 615 |
| 1049 | KruciGang | 0.00% | 101,697.13 | 544 | 505 |
| 1050 | Kapitan | 0.00% | 98,964.00 | 545 | 505 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MWTRADE | 3.00 | 20.00% |
| AIGAMES | 0.83 | 10.37% |
| OTMUCHOW | 5.32 | 9.02% |
| EUROCASH | 5.91 | 7.26% |
| MAXCOM | 5.38 | 5.49% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KRAKCHEM | 0.33 | -11.35% |
| DBENERGY | 9.00 | -7.22% |
| JSW | 31.73 | -7.09% |
| SUNEX | 2.98 | -6.29% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 120 Spółek | |
| Bez zmian: | 32 Spółek | |
| Spada: | 201 Spółek | |
| Obrót: | 3,278,711,629 PLN. | |



