Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | dudzin8900 | 0.14% | 93,714.81 | 1007 | -6 |
| 1002 | Egzemplarz1 | 0.14% | 51,561.02 | 1423 | -421 |
| 1003 | Johny Be | 0.14% | 115,666.55 | 389 | 614 |
| 1004 | KlejnowskaA | 0.14% | 101,827.76 | 574 | 430 |
| 1005 | chudy10814 | 0.14% | 93,412.76 | 353 | 652 |
| 1006 | Kubson111 | 0.14% | 118,488.10 | 1613 | -607 |
| 1007 | bmw | 0.14% | 105,968.31 | 464 | 543 |
| 1008 | DonIgi | 0.14% | 75,470.74 | 1197 | -189 |
| 1009 | Wczerwin | 0.14% | 104,344.31 | 1323 | -314 |
| 1010 | elgatonobiceps | 0.14% | 102,944.64 | 1002 | 8 |
| 1011 | myszka3 | 0.14% | 102,289.84 | 624 | 387 |
| 1012 | Bunieks | 0.13% | 99,530.20 | 1294 | -282 |
| 1013 | dominik90 | 0.13% | 193,627.11 | 159 | 854 |
| 1014 | JuliaDzbik | 0.13% | 98,827.12 | 1276 | -262 |
| 1015 | susicki | 0.13% | 100,274.71 | 1192 | -177 |
| 1016 | alphaalphaka | 0.13% | 127,677.70 | 1617 | -601 |
| 1017 | HalinaBerowska | 0.13% | 103,780.88 | 1233 | -216 |
| 1018 | kacperciecwierz | 0.13% | 111,773.93 | 1088 | -70 |
| 1019 | PawelH | 0.13% | 93,543.98 | 1389 | -370 |
| 1020 | Woldo1989 | 0.13% | 178,171.03 | 1245 | -225 |
| 1021 | Bartosz1212 | 0.12% | 100,715.09 | 939 | 82 |
| 1022 | Ulanicki | 0.12% | 105,550.00 | 488 | 534 |
| 1023 | Lukib | 0.12% | 115,699.66 | 1554 | -531 |
| 1024 | marcin3421 | 0.12% | 114,697.00 | 368 | 656 |
| 1025 | marek9881 | 0.12% | 125,121.20 | 1295 | -270 |
| 1026 | 44504 | 0.12% | 97,087.72 | 1272 | -246 |
| 1027 | kapsello | 0.12% | 187,778.41 | 213 | 814 |
| 1028 | corbolo | 0.12% | 98,599.60 | 1134 | -106 |
| 1029 | Neq | 0.12% | 67,171.33 | 1241 | -212 |
| 1030 | sawyer123 | 0.11% | 99,704.35 | 491 | 539 |
| 1031 | kamilgielda | 0.11% | 94,559.49 | 1416 | -385 |
| 1032 | Spek007 | 0.11% | 216,384.41 | 59 | 973 |
| 1033 | kamil12751 | 0.11% | 96,475.43 | 1413 | -380 |
| 1034 | robuz | 0.11% | 109,115.60 | 1223 | -189 |
| 1035 | damiandab | 0.11% | 94,835.75 | 1249 | -214 |
| 1036 | bbartekk15 | 0.11% | 98,843.74 | 1135 | -99 |
| 1037 | Kamil3112 | 0.11% | 137,425.70 | 1397 | -360 |
| 1038 | Agata765 | 0.11% | 112,539.05 | 1434 | -396 |
| 1039 | Martin33 | 0.10% | 103,672.98 | 545 | 494 |
| 1040 | msowasp53wr | 0.10% | 147,585.08 | 1889 | -849 |
| 1041 | marwaj | 0.10% | 88,283.96 | 832 | 209 |
| 1042 | szycha8 | 0.10% | 124,472.58 | 432 | 610 |
| 1043 | PFiga | 0.10% | 57,729.88 | 1687 | -644 |
| 1044 | LiMon | 0.10% | 106,155.50 | 379 | 665 |
| 1045 | Ewus | 0.10% | 100,471.14 | 948 | 97 |
| 1046 | wiktoriawrobel | 0.10% | 106,013.84 | 1608 | -562 |
| 1047 | tosca | 0.10% | 284,878.06 | 219 | 828 |
| 1048 | AJObi | 0.10% | 75,552.45 | 1493 | -445 |
| 1049 | sWota54 | 0.10% | 98,391.90 | 1218 | -169 |
| 1050 | dominikzalewsk | 0.10% | 156,187.92 | 983 | 67 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| QNATECHNO | 47.80 | 11.68% |
| CIGAMES | 2.55 | 10.87% |
| EUROHOLD | 2.92 | 9.77% |
| BUMECH | 24.65 | 9.56% |
| ENELMED | 21.80 | 9.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SUNEX | 4.57 | -7.40% |
| ASMGROUP | 0.31 | -5.52% |
| XTPL | 65.50 | -5.21% |
| KGHM | 304.60 | -5.17% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 156 Spółek | |
| Bez zmian: | 56 Spółek | |
| Spada: | 141 Spółek | |
| Obrót: | 1,864,604,525 PLN. | |



