Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | jimmy234 | 249622.30 | -2.97% | 96,004.00 | 0 | 1001 |
| 1002 | spiridonss | 249570.34 | 67.50% | 171,939.36 | 0 | 1002 |
| 1003 | Johnny | 249511.38 | 54.62% | 151,597.34 | 0 | 1003 |
| 1004 | Sylwus | 249433.64 | -7.76% | 93,802.00 | 0 | 1004 |
| 1005 | DiedHasan | 249427.56 | 67.60% | 159,066.88 | 0 | 1005 |
| 1006 | japonczek | 249329.38 | -0.01% | 84,811.68 | 0 | 1006 |
| 1007 | cabotage | 249327.28 | 0.42% | 100,287.28 | 0 | 1007 |
| 1008 | baltazarrr | 249281.06 | 37.35% | 134,792.47 | 0 | 1008 |
| 1009 | Jaksob8 | 249260.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1009 |
| 1010 | WilkuStilon | 249258.38 | 25.20% | 111,530.78 | 0 | 1010 |
| 1011 | damianosiem3 | 249159.91 | -1.37% | 92,093.80 | 0 | 1011 |
| 1012 | Lewson | 248999.41 | 4.88% | 104,921.70 | 0 | 1012 |
| 1013 | Raynold15 | 248994.67 | 39.77% | 146,800.00 | 0 | 1013 |
| 1014 | Kacper45 | 248939.41 | 107.76% | 275,385.78 | 0 | 1014 |
| 1015 | JamesMay | 248868.31 | 34.44% | 133,422.20 | 0 | 1015 |
| 1016 | Micharu | 248676.41 | 43.88% | 149,933.91 | 0 | 1016 |
| 1017 | dam26 | 248611.22 | -0.44% | 95,655.46 | 0 | 1017 |
| 1018 | hqevents | 248512.41 | 15.97% | 114,716.00 | 0 | 1018 |
| 1019 | dmnrth | 248435.09 | 0.66% | 100,396.90 | 0 | 1019 |
| 1020 | hainekin | 248322.12 | 85.67% | 229,607.59 | 0 | 1020 |
| 1021 | nikawero126 | 248192.88 | 86.94% | 220,075.14 | 0 | 1021 |
| 1022 | Arturgra | 248129.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1022 |
| 1023 | JoToPrzegrom | 248043.34 | 116.92% | 262,199.72 | 0 | 1023 |
| 1024 | Dj Garazu | 247885.98 | 18.56% | 114,407.62 | 0 | 1024 |
| 1025 | BSzym | 247860.59 | 24.41% | 113,915.00 | 0 | 1025 |
| 1026 | Krystian 1979 | 247771.59 | 89.00% | 226,436.98 | 0 | 1026 |
| 1027 | sebastian | 247752.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1027 |
| 1028 | Shisho17 | 247692.00 | 1.81% | 101,639.00 | 0 | 1028 |
| 1029 | shady2091 | 247651.81 | 14.91% | 114,212.00 | 0 | 1029 |
| 1030 | jozek1993b | 247526.22 | 85.49% | 158,959.02 | 0 | 1030 |
| 1031 | Natan012 | 247285.95 | -1.27% | 89,829.70 | 0 | 1031 |
| 1032 | adamus | 247220.73 | -0.66% | 99,336.83 | 0 | 1032 |
| 1033 | gozdzik92 | 247199.16 | -0.52% | 99,385.84 | 0 | 1033 |
| 1034 | szymonp | 247096.83 | 26.04% | 119,924.15 | 0 | 1034 |
| 1035 | cpawols | 247073.66 | 1.03% | 101,021.65 | 0 | 1035 |
| 1036 | mateuszmis | 246937.83 | -0.60% | 90,735.62 | 0 | 1036 |
| 1037 | Zdziszko | 246923.31 | 75.44% | 201,000.20 | 0 | 1037 |
| 1038 | Dargen | 246811.94 | 7.05% | 99,980.42 | 0 | 1038 |
| 1039 | jarzya | 246808.48 | 48.41% | 150,678.80 | 0 | 1039 |
| 1040 | juljul | 246578.62 | 46.46% | 133,703.73 | 0 | 1040 |
| 1041 | Zasiu1989 | 246547.67 | 105.83% | 236,499.02 | 0 | 1041 |
| 1042 | lukasz006 | 246358.84 | 3.07% | 101,750.95 | 0 | 1042 |
| 1043 | zydziu666 | 246320.95 | 24.45% | 122,499.75 | 0 | 1043 |
| 1044 | kasia byrzykow | 246268.33 | 75.92% | 186,465.22 | 0 | 1044 |
| 1045 | Piotrek 415 | 246102.34 | 57.47% | 178,176.41 | 0 | 1045 |
| 1046 | AJObi | 246029.27 | -18.65% | 74,808.76 | 0 | 1046 |
| 1047 | Crebso | 246003.45 | 3.23% | 103,232.00 | 0 | 1047 |
| 1048 | KamilMusial12 | 245995.86 | 30.12% | 132,525.92 | 0 | 1048 |
| 1049 | HAPPYSOSNA | 245973.67 | -6.83% | 92,547.59 | 0 | 1049 |
| 1050 | ksliwinska | 245827.98 | 74.03% | 205,743.41 | 0 | 1050 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
