Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | szacun | 0.00% | 87,079.52 | 999 | 0 |
| 1000 | Vitec | 0.00% | 94,313.80 | 1000 | 0 |
| 1001 | kingab003 | 0.00% | 119,397.20 | 1001 | 0 |
| 1002 | Agata765 | 0.00% | 112,278.04 | 1002 | 0 |
| 1003 | Kniec | 0.00% | 99,292.63 | 1003 | 0 |
| 1004 | slad | 0.00% | 78,803.01 | 1004 | 0 |
| 1005 | nataliaguru | 0.00% | 112,035.24 | 1005 | 0 |
| 1006 | Adam55 | 0.00% | 100,817.29 | 1006 | 0 |
| 1007 | Kacper Bobel | 0.00% | 105,316.67 | 1007 | 0 |
| 1008 | Shylock | 0.00% | 111,931.38 | 1008 | 0 |
| 1009 | bbartekk15 | 0.00% | 99,157.60 | 1009 | 0 |
| 1010 | Wodnik111 | 0.00% | 105,072.57 | 1010 | 0 |
| 1011 | sadocha191 | 0.00% | 101,881.60 | 1011 | 0 |
| 1012 | perepeczko | 0.00% | 100,352.58 | 1012 | 0 |
| 1013 | marwaj | 0.00% | 88,001.76 | 1013 | 0 |
| 1014 | PatrykDSW | 0.00% | 101,192.40 | 1014 | 0 |
| 1015 | iwcia52 | 0.00% | 96,410.28 | 1015 | 0 |
| 1016 | MATI198155 | 0.00% | 114,750.25 | 1016 | 0 |
| 1017 | matelko | 0.00% | 103,677.00 | 1017 | 0 |
| 1018 | Bartosz1212 | 0.00% | 100,291.19 | 1018 | 0 |
| 1019 | tjking | 0.00% | 99,966.70 | 1019 | 0 |
| 1020 | kdepciuch | 0.00% | 111,323.56 | 1020 | 0 |
| 1021 | Klaudia35998 | 0.00% | 96,587.92 | 1021 | 0 |
| 1022 | macbro136 | 0.00% | 85,234.44 | 1022 | 0 |
| 1023 | corbolo | 0.00% | 98,219.10 | 1023 | 0 |
| 1024 | Saotome | 0.00% | 100,524.78 | 1024 | 0 |
| 1025 | KlejnowskaA | 0.00% | 102,171.86 | 1025 | 0 |
| 1026 | myszka3 | 0.00% | 101,795.68 | 1026 | 0 |
| 1027 | Martin33 | 0.00% | 104,211.60 | 1027 | 0 |
| 1028 | czekoladowymis | 0.00% | 105,480.36 | 1028 | 0 |
| 1029 | kondzio7a | 0.00% | 126,847.60 | 1029 | 0 |
| 1030 | AAAMucha | 0.00% | 99,940.33 | 1030 | 0 |
| 1031 | quartz77 | 0.00% | 100,147.20 | 1031 | 0 |
| 1032 | dkw | 0.00% | 101,496.40 | 1032 | 0 |
| 1033 | mira36 | 0.00% | 101,430.40 | 1033 | 0 |
| 1034 | 44972 | 0.00% | 101,423.60 | 1034 | 0 |
| 1035 | Karagina0911 | 0.00% | 157,875.25 | 1035 | 0 |
| 1036 | Skywalker21 | 0.00% | 100,244.20 | 1036 | 0 |
| 1037 | Szluglka | 0.00% | 94,342.17 | 1037 | 0 |
| 1038 | jlaskowski | 0.00% | 100,678.35 | 1038 | 0 |
| 1039 | joannaveronika | 0.00% | 119,750.35 | 1039 | 0 |
| 1040 | krzaku | 0.00% | 115,583.90 | 1040 | 0 |
| 1041 | JustBet | 0.00% | 97,734.80 | 1041 | 0 |
| 1042 | izakizkamizka | 0.00% | 101,045.60 | 1042 | 0 |
| 1043 | In7side | 0.00% | 102,448.60 | 1043 | 0 |
| 1044 | Szacun888 | 0.00% | 98,799.64 | 1044 | 0 |
| 1045 | Grzechu98 | 0.00% | 101,244.00 | 1045 | 0 |
| 1046 | dupakupa | 0.00% | 100,781.66 | 1046 | 0 |
| 1047 | JuliaDzbik | 0.00% | 97,882.30 | 1047 | 0 |
| 1048 | fiszy | 0.00% | 110,290.00 | 1048 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| LSISOFT | 54.40 | 21.16% |
| TRANSPOL | 15.10 | 9.42% |
| MAXCOM | 7.00 | 9.03% |
| DMGROUP | 2.40 | 7.62% |
| CAPITAL | 3.50 | 7.36% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ASMGROUP | 0.26 | -10.62% |
| MDIENERGIA | 1.08 | -10.42% |
| EUROCASH | 5.28 | -8.49% |
| MEDINICE | 70.00 | -5.91% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
