Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | cezary4spam | 211731.81 | 69.43% | 176,897.67 | 0 | 1101 |
| 1102 | Neq | 211722.73 | -31.42% | 67,407.02 | 0 | 1102 |
| 1103 | nmichalik | 211666.09 | 58.49% | 162,222.72 | 0 | 1103 |
| 1104 | Martii81 | 211574.00 | -0.36% | 99,641.45 | 0 | 1104 |
| 1105 | Micharu | 211558.77 | 29.58% | 130,575.70 | 0 | 1105 |
| 1106 | Tomher07 | 211415.22 | 15.39% | 116,265.04 | 0 | 1106 |
| 1107 | JJuly02 | 211367.77 | 47.82% | 136,880.44 | 0 | 1107 |
| 1108 | mindcrafter7 | 211213.19 | 70.77% | 184,694.00 | 0 | 1108 |
| 1109 | hainekin | 211186.23 | 51.92% | 165,472.80 | 0 | 1109 |
| 1110 | DejMine | 211115.28 | 59.95% | 160,062.62 | 0 | 1110 |
| 1111 | Kubson111 | 211104.77 | 32.30% | 123,049.46 | 0 | 1111 |
| 1112 | myko2611 | 210890.77 | 63.61% | 164,583.28 | 0 | 1112 |
| 1113 | iker123 | 210665.23 | 52.06% | 139,461.05 | 0 | 1113 |
| 1114 | Krystian | 210550.38 | 26.07% | 120,289.52 | 0 | 1114 |
| 1115 | Andrzej2997 | 210546.69 | 18.52% | 112,125.66 | 0 | 1115 |
| 1116 | macnow5506 | 210516.44 | 12.17% | 112,803.40 | 0 | 1116 |
| 1117 | JoToPrzegrom | 210334.52 | 102.37% | 227,776.11 | 0 | 1117 |
| 1118 | DominikaB | 210318.03 | 10.59% | 102,149.42 | 0 | 1118 |
| 1119 | mjakson | 209958.64 | 77.97% | 225,193.59 | 0 | 1119 |
| 1120 | Lacus | 209907.52 | 55.69% | 149,808.84 | 0 | 1120 |
| 1121 | rejmondd | 209814.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1121 |
| 1122 | Marta98 | 209630.03 | 16.00% | 111,812.50 | 0 | 1122 |
| 1123 | krjon | 209629.92 | -11.02% | 87,215.88 | 0 | 1123 |
| 1124 | Marcin1992 | 209494.86 | 1.54% | 101,523.20 | 0 | 1124 |
| 1125 | Egzemplarz1 | 209274.92 | -60.83% | 51,519.36 | 0 | 1125 |
| 1126 | ksliwinska | 209222.83 | 44.56% | 154,406.80 | 0 | 1126 |
| 1127 | kasia byrzykow | 209176.42 | 56.84% | 156,489.33 | 0 | 1127 |
| 1128 | Glomb | 209164.03 | 66.61% | 162,142.30 | 0 | 1128 |
| 1129 | Ewelina2209 | 209106.56 | 35.84% | 143,472.45 | 0 | 1129 |
| 1130 | dachu1234 | 209001.89 | 15.49% | 114,661.08 | 0 | 1130 |
| 1131 | marunka | 208961.66 | -5.30% | 90,763.38 | 0 | 1131 |
| 1132 | khanwars | 208899.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1132 |
| 1133 | Miguel91 | 208773.56 | -22.65% | 62,405.08 | 0 | 1133 |
| 1134 | hunterzmc | 208745.72 | -10.69% | 85,763.25 | 0 | 1134 |
| 1135 | 34452 | 208733.56 | 9.81% | 107,361.73 | 0 | 1135 |
| 1136 | mjal | 208721.77 | 16.51% | 115,597.40 | 0 | 1136 |
| 1137 | Kamil312 | 208602.23 | 15.01% | 117,120.51 | 0 | 1137 |
| 1138 | kondzio7a | 208532.41 | 21.99% | 123,403.60 | 0 | 1138 |
| 1139 | Wasilli | 208488.77 | -5.16% | 94,493.80 | 0 | 1139 |
| 1140 | Ren3gant | 208487.44 | 23.31% | 124,311.70 | 0 | 1140 |
| 1141 | mati06 | 208409.33 | 2.31% | 101,832.70 | 0 | 1141 |
| 1142 | tadeohutnik | 208393.59 | 53.27% | 161,688.00 | 0 | 1142 |
| 1143 | Piotr1543 | 208366.52 | 13.06% | 89,657.16 | 0 | 1143 |
| 1144 | witkowskaug2018 | 208358.34 | 29.52% | 127,656.42 | 0 | 1144 |
| 1145 | Johny Be | 208314.20 | 8.40% | 112,572.54 | 0 | 1145 |
| 1146 | Barsered | 208240.34 | 72.95% | 100,988.95 | 0 | 1146 |
| 1147 | sensmile | 208079.12 | -1.57% | 98,594.11 | 0 | 1147 |
| 1148 | Daniel9899 | 207689.80 | 32.97% | 116,184.80 | 0 | 1148 |
| 1149 | radziu334 | 207491.66 | 7.23% | 103,544.60 | 0 | 1149 |
| 1150 | pawelp123 | 207252.56 | -3.01% | 90,139.60 | 0 | 1150 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 3.20 | 27.49% |
| CAPITAL | 2.60 | 27.45% |
| WASKO | 3.60 | 22.45% |
| MEDINICE | 18.90 | 22.25% |
| COMPREMUM | 1.34 | 18.58% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| CAPITEA | 0.31 | -6.63% |
| CEZ | 223.60 | -6.13% |
| NEXITY | 1.20 | -5.51% |
| FASING | 14.40 | -5.26% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 112 Spółek | |
| Bez zmian: | 48 Spółek | |
| Spada: | 193 Spółek | |
| Obrót: | 718,300,826 PLN. | |



