Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | fajgajuliagmai | 0.00% | 99,837.20 | 621 | 830 |
| 1452 | stan | 0.00% | 99,943.44 | 840 | 612 |
| 1453 | wkazimierek | 0.00% | 99,973.32 | 842 | 611 |
| 1454 | julita432 | 0.00% | 99,131.88 | 806 | 648 |
| 1455 | Nessi | 0.00% | 99,093.16 | 850 | 605 |
| 1456 | DinoSummer | 0.00% | 99,965.23 | 841 | 615 |
| 1457 | 4Mi | 0.00% | 94,135.58 | 807 | 650 |
| 1458 | Yaroslavhs1488 | 0.00% | 99,994.10 | 843 | 615 |
| 1459 | adrkas003 | 0.00% | 99,994.10 | 844 | 615 |
| 1460 | misiek2709 | 0.00% | 99,247.28 | 636 | 824 |
| 1461 | Mati539 | 0.00% | 100,039.68 | 846 | 615 |
| 1462 | leximi | 0.00% | 99,514.90 | 792 | 670 |
| 1463 | karolina666 | 0.00% | 100,207.76 | 849 | 614 |
| 1464 | pitbull12 | 0.00% | 100,138.72 | 853 | 611 |
| 1465 | Slawko884 | 0.00% | 100,145.52 | 854 | 611 |
| 1466 | inczikE21 | 0.00% | 100,145.52 | 855 | 611 |
| 1467 | 43410. | 0.00% | 99,198.80 | 625 | 842 |
| 1468 | snsonemilion | 0.00% | 100,198.09 | 858 | 610 |
| 1469 | ela940 | 0.00% | 100,229.22 | 860 | 609 |
| 1470 | natis007 | 0.00% | 99,210.88 | 861 | 609 |
| 1471 | kbodak | 0.00% | 122,193.86 | 852 | 619 |
| 1472 | Michal13413 | 0.00% | 100,308.88 | 864 | 608 |
| 1473 | krystian232 | 0.00% | 100,709.65 | 867 | 606 |
| 1474 | sarazych | 0.00% | 100,433.50 | 869 | 605 |
| 1475 | jacula | 0.00% | 99,958.36 | 932 | 543 |
| 1476 | IIIMAXIII | 0.00% | 100,546.48 | 872 | 604 |
| 1477 | kerdej | 0.00% | 100,039.96 | 550 | 927 |
| 1478 | justynaolsz | 0.00% | 99,576.06 | 877 | 601 |
| 1479 | krismert | 0.00% | 99,531.58 | 797 | 682 |
| 1480 | Dominik1994 | 0.00% | 100,251.90 | 796 | 684 |
| 1481 | Mimii18 | 0.00% | 100,898.35 | 889 | 592 |
| 1482 | Brydzia16 | 0.00% | 100,340.41 | 732 | 750 |
| 1483 | esperanza | 0.00% | 100,916.56 | 891 | 592 |
| 1484 | Andaramuxo | 0.00% | 99,273.16 | 793 | 691 |
| 1485 | pkwiat | 0.00% | 101,098.75 | 902 | 583 |
| 1486 | paw0306 | 0.00% | 101,098.75 | 904 | 582 |
| 1487 | milosz007 | -0.01% | 101,113.84 | 905 | 582 |
| 1488 | 15481 | -0.01% | 99,392.45 | 847 | 641 |
| 1489 | Marucha 2000 | -0.01% | 100,231.42 | 913 | 576 |
| 1490 | Kasiula22 | -0.01% | 101,095.60 | 1166 | 324 |
| 1491 | meemento | -0.01% | 101,363.47 | 917 | 574 |
| 1492 | Tymek144 | -0.01% | 105,357.56 | 585 | 907 |
| 1493 | Grzeslaf | -0.01% | 90,506.18 | 570 | 923 |
| 1494 | Kapi32234 | -0.01% | 99,451.04 | 922 | 572 |
| 1495 | Mysza003 | -0.01% | 98,784.70 | 958 | 537 |
| 1496 | Averidith19 | -0.01% | 100,719.28 | 927 | 569 |
| 1497 | drraethtrahhera | -0.01% | 99,664.60 | 815 | 682 |
| 1498 | darbal123 | -0.01% | 99,969.60 | 799 | 699 |
| 1499 | JZKong | -0.01% | 100,000.00 | 970 | 529 |
| 1500 | kuba372 | -0.01% | 100,114.30 | 801 | 699 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| QNATECHNO | 47.80 | 11.68% |
| CIGAMES | 2.55 | 10.87% |
| EUROHOLD | 2.92 | 9.77% |
| BUMECH | 24.65 | 9.56% |
| ENELMED | 21.80 | 9.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SUNEX | 4.57 | -7.40% |
| ASMGROUP | 0.31 | -5.52% |
| XTPL | 65.50 | -5.21% |
| KGHM | 304.60 | -5.17% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 156 Spółek | |
| Bez zmian: | 56 Spółek | |
| Spada: | 141 Spółek | |
| Obrót: | 1,864,604,525 PLN. | |



