Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | mpomirski | 203610.16 | 41.97% | 147,126.41 | 0 | 1351 |
| 1352 | szacun | 203539.94 | 3.91% | 86,972.80 | 0 | 1352 |
| 1353 | Brydzia16 | 203291.12 | 0.50% | 100,326.91 | 0 | 1353 |
| 1354 | kingab003 | 203157.98 | 16.15% | 119,070.60 | 0 | 1354 |
| 1355 | Gracjann | 202804.56 | 31.47% | 137,883.34 | 0 | 1355 |
| 1356 | Kris2709 | 202659.64 | -0.74% | 99,279.96 | 0 | 1356 |
| 1357 | kosiprix | 202562.75 | -9.64% | 90,599.00 | 0 | 1357 |
| 1358 | Gusstem | 202549.05 | 3.72% | 86,477.00 | 0 | 1358 |
| 1359 | MonikaKawa | 202503.66 | 0.71% | 100,668.22 | 0 | 1359 |
| 1360 | macieqqq | 202395.12 | 31.24% | 105,122.16 | 0 | 1360 |
| 1361 | Kretes | 202355.20 | -7.83% | 103,008.28 | 0 | 1361 |
| 1362 | Manciu13 | 202272.44 | 63.63% | 152,157.06 | 0 | 1362 |
| 1363 | marcin1985 | 202217.16 | 13.32% | 114,425.66 | 0 | 1363 |
| 1364 | xdagax | 202160.06 | 12.58% | 111,552.31 | 0 | 1364 |
| 1365 | mati7777 | 201827.12 | -20.24% | 79,215.22 | 0 | 1365 |
| 1366 | pgniech | 201826.23 | 49.90% | 155,659.12 | 0 | 1366 |
| 1367 | wasiza | 201381.70 | 2.82% | 100,807.06 | 0 | 1367 |
| 1368 | Janzar | 201296.09 | 13.50% | 113,873.26 | 0 | 1368 |
| 1369 | Kamil0 | 201095.23 | 25.85% | 122,499.29 | 0 | 1369 |
| 1370 | PaulinaBM | 201089.23 | 13.25% | 112,883.65 | 0 | 1370 |
| 1371 | Iwan212 | 200925.05 | -1.09% | 97,652.20 | 0 | 1371 |
| 1372 | Twix321 | 200827.19 | -1.63% | 95,158.20 | 0 | 1372 |
| 1373 | strzelecbht17 | 200700.28 | -8.80% | 90,325.27 | 0 | 1373 |
| 1374 | adii525 | 200651.09 | 4.49% | 103,095.20 | 0 | 1374 |
| 1375 | Michalinaxx | 200374.77 | 22.51% | 122,918.30 | 0 | 1375 |
| 1376 | robertto | 200372.73 | 11.68% | 112,815.12 | 0 | 1376 |
| 1377 | Matthx | 200344.27 | 13.27% | 113,482.27 | 0 | 1377 |
| 1378 | werewolfpll | 199889.81 | -0.88% | 99,171.98 | 0 | 1378 |
| 1379 | JB2PA | 199543.95 | 6.90% | 95,716.64 | 0 | 1379 |
| 1380 | marecki1800 | 199517.09 | 11.53% | 114,098.74 | 0 | 1380 |
| 1381 | patrycjad97 | 199313.44 | 19.15% | 110,289.98 | 0 | 1381 |
| 1382 | Jezdziec | 199276.64 | -3.16% | 93,950.00 | 0 | 1382 |
| 1383 | olaponiatowska | 198834.66 | -31.74% | 78,236.22 | 0 | 1383 |
| 1384 | darex1991 | 198580.41 | -24.77% | 76,325.57 | 0 | 1384 |
| 1385 | Viridi | 198546.02 | 26.78% | 121,793.53 | 0 | 1385 |
| 1386 | przemek3697 | 198494.78 | -2.30% | 96,106.81 | 0 | 1386 |
| 1387 | deflator | 198030.83 | 12.33% | 113,344.66 | 0 | 1387 |
| 1388 | michal5126 | 197984.66 | 69.24% | 177,212.77 | 0 | 1388 |
| 1389 | dabrosia | 197931.88 | 11.08% | 104,633.37 | 0 | 1389 |
| 1390 | Dkuba00 | 197677.86 | 0.96% | 101,757.88 | 0 | 1390 |
| 1391 | patryksilski | 197650.73 | 22.89% | 126,896.17 | 0 | 1391 |
| 1392 | Wojt595 | 197571.47 | 8.74% | 110,018.32 | 0 | 1392 |
| 1393 | barole | 197537.81 | -15.01% | 83,680.50 | 0 | 1393 |
| 1394 | Mmxk | 197497.59 | 11.45% | 108,425.75 | 0 | 1394 |
| 1395 | Acik10 | 197466.47 | -8.27% | 90,169.70 | 0 | 1395 |
| 1396 | Tompie92 | 197411.52 | -0.07% | 99,971.80 | 0 | 1396 |
| 1397 | Denis1509 | 197410.41 | 98.37% | 223,668.75 | 0 | 1397 |
| 1398 | Tom76 | 197405.97 | 4.16% | 103,439.80 | 0 | 1398 |
| 1399 | Moritmex | 197249.36 | -16.56% | 81,400.00 | 0 | 1399 |
| 1400 | emilbgt | 197241.52 | 15.62% | 118,807.75 | 0 | 1400 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 28.27% |
| EUROTEL | 28.25 | 22.83% |
| COMPERIA | 5.40 | 12.97% |
| FEERUM | 15.20 | 11.36% |
| PURE | 1.94 | 10.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.52 | -11.56% |
| ONESANO | 0.63 | -5.69% |
| ASTARTA | 50.20 | -5.64% |
| LSISOFT | 41.30 | -5.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
