Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | N4g4t0 | 209810.55 | 53.30% | 163,459.72 | 0 | 1301 |
| 1302 | Paniczny | 209802.77 | 2.10% | 99,617.09 | 0 | 1302 |
| 1303 | malaga88 | 209761.20 | 8.45% | 107,033.85 | 0 | 1303 |
| 1304 | laba123 | 209715.20 | 17.54% | 118,367.05 | 0 | 1304 |
| 1305 | ParboKey | 209673.19 | -20.01% | 81,679.80 | 0 | 1305 |
| 1306 | joannaveronika | 209522.62 | 20.41% | 122,771.33 | 0 | 1306 |
| 1307 | TobiaszaM | 209448.02 | 18.37% | 119,927.60 | 0 | 1307 |
| 1308 | msadel | 209411.16 | 18.28% | 106,474.68 | 0 | 1308 |
| 1309 | Mapet93 | 209364.05 | -2.93% | 63,434.80 | 0 | 1309 |
| 1310 | elstefano2222 | 209038.47 | 20.83% | 112,891.00 | 0 | 1310 |
| 1311 | Krzysztofixx | 208956.41 | 38.17% | 135,141.41 | 0 | 1311 |
| 1312 | pp2d | 208833.73 | -4.30% | 84,358.78 | 0 | 1312 |
| 1313 | Arid069 | 208831.16 | 14.76% | 104,725.48 | 0 | 1313 |
| 1314 | szymon0307 | 208789.92 | -0.44% | 100,030.73 | 0 | 1314 |
| 1315 | kuprelug2018 | 208596.02 | 1.90% | 102,492.80 | 0 | 1315 |
| 1316 | hubiii | 208487.22 | 31.39% | 129,653.08 | 0 | 1316 |
| 1317 | Kuba 12345 | 208278.86 | 29.21% | 130,942.68 | 0 | 1317 |
| 1318 | kubrzy | 208234.30 | 10.62% | 111,133.30 | 0 | 1318 |
| 1319 | maczos94 | 208122.16 | 13.40% | 112,403.30 | 0 | 1319 |
| 1320 | Max32 | 208101.84 | 28.53% | 124,619.28 | 0 | 1320 |
| 1321 | Wojtekol | 208094.42 | 127.91% | 182,267.06 | 0 | 1321 |
| 1322 | 39567 | 207957.12 | 1.53% | 99,486.76 | 0 | 1322 |
| 1323 | Aleksander25 | 207833.98 | -5.59% | 89,273.48 | 0 | 1323 |
| 1324 | mizerny | 207726.06 | 16.49% | 116,957.92 | 0 | 1324 |
| 1325 | click | 207705.91 | -3.63% | 92,102.03 | 0 | 1325 |
| 1326 | Whistleroosh | 207600.91 | 62.99% | 120,283.78 | 0 | 1326 |
| 1327 | piotrjarosz | 207493.56 | 3.21% | 103,032.26 | 0 | 1327 |
| 1328 | justynag | 207438.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1328 |
| 1329 | woltan21 | 207331.69 | 20.71% | 121,058.04 | 0 | 1329 |
| 1330 | joanna2000 | 207317.36 | 53.94% | 165,349.03 | 0 | 1330 |
| 1331 | norbert9056 | 207180.27 | 28.66% | 114,797.02 | 0 | 1331 |
| 1332 | Grzezar | 206923.84 | 9.18% | 108,069.71 | 0 | 1332 |
| 1333 | Gracjann | 206786.83 | 37.24% | 145,959.31 | 0 | 1333 |
| 1334 | agnieszka329b | 206774.53 | 10.89% | 110,035.20 | 0 | 1334 |
| 1335 | Andrrrej27 | 206677.61 | -24.67% | 75,516.28 | 0 | 1335 |
| 1336 | Frejd11 | 206591.91 | 16.24% | 121,356.73 | 0 | 1336 |
| 1337 | Beton160 | 206495.72 | -16.14% | 84,102.01 | 0 | 1337 |
| 1338 | olababiak16 | 206320.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1338 |
| 1339 | MlodyPk | 206249.41 | -32.38% | 80,575.00 | 0 | 1339 |
| 1340 | kudlatymat | 206152.23 | -18.85% | 75,935.12 | 0 | 1340 |
| 1341 | KruciGang | 206020.89 | 1.82% | 100,256.68 | 0 | 1341 |
| 1342 | Lovivi | 205881.64 | 12.90% | 110,586.02 | 0 | 1342 |
| 1343 | haggel | 205654.70 | 59.42% | 162,580.39 | 0 | 1343 |
| 1344 | IkarInf87 | 205495.56 | 10.17% | 106,800.20 | 0 | 1344 |
| 1345 | tyleilemasz | 205446.69 | 6.02% | 100,397.67 | 0 | 1345 |
| 1346 | Brydzia16 | 205363.20 | 0.51% | 100,335.91 | 0 | 1346 |
| 1347 | mkrypton | 205306.97 | 23.27% | 107,776.72 | 0 | 1347 |
| 1348 | Szymek0998 | 205169.31 | 8.30% | 103,870.00 | 0 | 1348 |
| 1349 | marcin1985 | 205129.17 | 14.26% | 115,502.84 | 0 | 1349 |
| 1350 | mpomirski | 205119.77 | 40.90% | 145,550.59 | 0 | 1350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ONEMORE | 2.56 | 12.28% |
| KOMPAP | 24.00 | 9.09% |
| MODIVO | 83.40 | 8.34% |
| KGHM | 359.20 | 7.61% |
| INGBSK | 467.80 | 7.29% |
| Więcej ... | ||
| APSENERGY | 5.66 | -8.71% |
| SCANWAY | 344.00 | -7.53% |
| LPP | 20,560.00 | -6.20% |
| PGFGROUP | 0.55 | -5.36% |
| OPTEAM | 6.20 | -5.34% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
