Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Rugi77 | -1.11% | 127,409.95 | 301 | 1650 |
| 1952 | woke | -1.11% | 851,580.56 | 608 | 1344 |
| 1953 | ghks | -1.11% | 155,396.83 | 305 | 1648 |
| 1954 | romano81 | -1.12% | 864,913.62 | 630 | 1324 |
| 1955 | aleksandra6 | -1.12% | 68,349.67 | 1983 | -28 |
| 1956 | jureczek6619 | -1.12% | 80,591.50 | 703 | 1253 |
| 1957 | Damcio | -1.13% | 903,995.44 | 619 | 1338 |
| 1958 | admowo | -1.13% | 944,808.19 | 646 | 1312 |
| 1959 | jacekkropek | -1.13% | 271,357.88 | 230 | 1729 |
| 1960 | AndyWAX | -1.13% | 112,336.34 | 1831 | 129 |
| 1961 | petarda | -1.13% | 333,618.31 | 701 | 1260 |
| 1962 | Zanzibar1993 | -1.14% | 83,458.36 | 1964 | -2 |
| 1963 | michal66 | -1.14% | 346,033.00 | 331 | 1632 |
| 1964 | KasiaMalej | -1.15% | 146,475.11 | 70 | 1894 |
| 1965 | Amazonite | -1.15% | 127,798.95 | 285 | 1680 |
| 1966 | Kamil1988maly | -1.15% | 81,884.52 | 523 | 1443 |
| 1967 | inwestordawid | -1.15% | 80,943.07 | 778 | 1189 |
| 1968 | wlochaty | -1.15% | 717,019.12 | 3 | 1965 |
| 1969 | pawelp09 | -1.16% | 678,183.81 | 1 | 1968 |
| 1970 | itek87 | -1.16% | 125,254.08 | 1603 | 367 |
| 1971 | Krystian | -1.16% | 112,600.64 | 1925 | 46 |
| 1972 | badnewzzzz | -1.16% | 154,524.23 | 55 | 1917 |
| 1973 | julkajoze | -1.16% | 96,228.68 | 1996 | -23 |
| 1974 | wokulski79 | -1.16% | 139,908.94 | 316 | 1658 |
| 1975 | szmidt | -1.17% | 120,032.49 | 1683 | 292 |
| 1976 | woron36 | -1.17% | 285,398.94 | 418 | 1558 |
| 1977 | BlueWheeler | -1.18% | 322,787.31 | 256 | 1721 |
| 1978 | olekrydzicki | -1.19% | 101,866.27 | 1954 | 24 |
| 1979 | Mugger20 | -1.19% | 340,813.16 | 157 | 1822 |
| 1980 | Elraden | -1.20% | 165,754.72 | 490 | 1490 |
| 1981 | patrick9963 | -1.20% | 108,184.05 | 1842 | 139 |
| 1982 | damianosiem3 | -1.20% | 89,856.08 | 1609 | 373 |
| 1983 | zero1 | -1.21% | 194,091.12 | 64 | 1919 |
| 1984 | 10434051 | -1.21% | 93,678.98 | 1936 | 48 |
| 1985 | davio1991 | -1.22% | 109,226.47 | 1845 | 140 |
| 1986 | proteus | -1.22% | 147,496.06 | 884 | 1102 |
| 1987 | michaus | -1.22% | 119,735.13 | 254 | 1733 |
| 1988 | SlowlyPL | -1.22% | 136,741.55 | 325 | 1663 |
| 1989 | morfeusz1507 | -1.23% | 187,324.52 | 84 | 1905 |
| 1990 | Arkadio89 | -1.23% | 163,487.56 | 49 | 1941 |
| 1991 | Moroner | -1.24% | 125,850.88 | 1851 | 140 |
| 1992 | Szwadron | -1.24% | 225,583.59 | 210 | 1782 |
| 1993 | dreamer1897 | -1.25% | 41,485.89 | 1759 | 234 |
| 1994 | Kay1920 | -1.25% | 93,673.96 | 252 | 1742 |
| 1995 | tobiasz68 | -1.25% | 138,487.83 | 483 | 1512 |
| 1996 | MMI | -1.26% | 39,812.93 | 414 | 1582 |
| 1997 | Zasiu1989 | -1.26% | 201,254.55 | 295 | 1702 |
| 1998 | Natsa | -1.27% | 124,160.00 | 394 | 1604 |
| 1999 | Silvestris | -1.27% | 1,210,748.38 | 610 | 1389 |
| 2000 | szeryfmk | -1.28% | 365,733.44 | 251 | 1749 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ELKOP | 2.10 | 16.99% |
| PCFGROUP | 3.95 | 16.18% |
| AGROTON | 5.82 | 11.07% |
| INTERSPPL | 0.48 | 10.09% |
| EUROHOLD | 2.96 | 9.63% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NEXITY | 1.08 | -9.24% |
| MOJ | 1.50 | -6.25% |
| ENELMED | 17.10 | -5.00% |
| BBIDEVNFI | 5.15 | -4.63% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 175 Spółek | |
| Bez zmian: | 55 Spółek | |
| Spada: | 123 Spółek | |
| Obrót: | 318,956,822 PLN. | |



