Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1  jegoeminencja   7.30% 189,122.12 1612 -1611
2  Hawky   6.10% 122,317.19 1598 -1596
3  pewny2   4.98% 281,462.50 1923 -1920
4  Marianus89   4.37% 118,050.25 1972 -1968
5  wujahehe   4.06% 85,799.39 1779 -1774
6  realny26   3.82% 150,248.58 1926 -1920
7  maro1983   3.76% 50,353.65 1947 -1940
8  Zidane3007   3.64% 140,274.33 2112 -2104
9  luzno   3.59% 57,753.94 16 -7
10  ReinteBrute   3.59% 171,004.25 1995 -1985
11  dawid89wro   3.44% 211,968.05 1997 -1986
12  Feuerrader   3.43% 206,190.09 1866 -1854
13  haras   3.37% 174,220.30 1967 -1954
14  millo69   3.28% 156,468.25 1511 -1497
15  kapiko112   3.20% 160,031.36 1917 -1902
16  closebutnocigar   3.15% 184,244.62 1933 -1917
17  kas88   3.15% 342,485.62 1831 -1814
18  Gregorio90   3.08% 210,916.39 1818 -1800
19  DirtyHarry   3.07% 111,864.59 1856 -1837
20  konerman   3.05% 118,664.66 1812 -1792
21  mateuszmako   3.05% 152,524.59 1810 -1789
22  zawalok12   3.04% 667,248.81 13 9
23  oniromancja   3.02% 236,393.06 1948 -1925
24  obcy59   3.01% 214,773.58 1834 -1810
25  xmilek1989   3.00% 24,435,870.00 2136 -2111
26  gajargo   3.00% 155,159.09 1833 -1807
27  JacekLeeds   2.96% 181,811.58 1942 -1915
28  bubu85   2.93% 176,762.75 1769 -1741
29  elzadzior   2.92% 132,024.92 1774 -1745
30  mysza12345   2.92% 150,171.39 2093 -2063
31  alfaromeo83   2.91% 189,725.77 1790 -1759
32  ddszymon   2.89% 188,308.00 1782 -1750
33  luloczyna95   2.87% 101,068.68 1563 -1530
34  ugar   2.86% 104,556.35 1912 -1878
35  Jakub1995   2.82% 202,744.86 1693 -1658
36  KrystianR   2.79% 208,049.66 1688 -1652
37  rayray   2.79% 167,910.19 1975 -1938
38  msik   2.78% 180,440.62 1632 -1594
39  dymek1116   2.78% 241,834.59 1129 -1090
40  oksiu12   2.76% 180,418.98 1765 -1725
41  kowalu   2.75% 306,414.00 1080 -1039
42  Tobi   2.74% 138,747.80 1498 -1456
43  krystian116   2.73% 307,506.34 1758 -1715
44  rafcioinvestor   2.72% 235,873.59 1798 -1754
45  telecaster   2.72% 156,789.05 1938 -1893
46  pawbor17   2.72% 233,053.02 1805 -1759
47  ratat   2.69% 273,616.75 1949 -1902
48  icebartek   2.65% 415,047.31 1771 -1723
49  LEONEK1984   2.65% 119,859.10 1738 -1689
50  glania   2.65% 343,843.28 2081 -2031
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG151958.2+0.23%17:09
WIG204000.7+0.14%17:09
WIG20 Fut3991.0+0.03%17:04
WIG20USD1084.0+0.24%17:15
mWIG4010617.5+0.55%17:09
sWIG8031735.8+0.03%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7662.6-0.06%17:53
Nasdaq10029108.2-0.68%17:52
Nikkei65528.1-0.74%8:45
DAX26119.0-0.07%17:34
Ropa WTI84.8-2.63%17:53
Złoto4652.1+0.77%17:53
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30517-0.21%17:53
CHF/PLN4.59975-0.26%17:53
USD/PLN3.69011-0.10%17:53
EUR/USD1.16668-0.10%17:53
GBP/USD1.36324-0.11%17:53
USD/JPY159.156+0.10%17:53
Forum
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
Wzrosty Spadki Staty
MERCATOR 60.00 10.50%
NEXITY 1.04 9.47%
EUROHOLD 4.74 8.72%
PKPCARGO 10.88 8.04%
MEDICALG 28.95 7.22%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl