Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
616  Chmielu1   298047.91 144.71% 298,651.72 0 616
457  escobarca2   318765.94 144.15% 325,566.62 0 457
206  stona92   355270.97 143.84% 326,570.75 0 206
146  ratat   367427.97 143.79% 246,832.92 0 146
160  oskar29   364245.31 142.72% 275,296.09 0 160
96  gh0ster   381074.78 142.49% 160,172.31 0 96
350  seboss   332207.88 142.20% 332,360.47 0 350
362  Nejas11   330820.00 142.13% 347,163.66 0 362
259  tomaszmarcin   346474.03 141.93% 280,709.62 0 259
816  sp2jnk   275756.28 141.83% 376,426.53 0 816
323  dzikus151   335954.47 141.07% 341,367.69 0 323
656  mlodyp09   292486.34 140.41% 326,154.38 0 656
115  Zawa   376012.34 139.68% 332,429.69 0 115
1254  Rafal850   231528.30 139.60% 366,197.34 0 1254
2189  slavekkk   27376.24 139.38% 344,200.25 0 2189
430  jedrusek   321881.31 137.93% 249,705.94 0 430
676  Kar1Kow1   290657.53 137.83% 334,784.12 0 676
517  Ellmoo   310919.66 137.65% 297,732.38 0 517
662  RoksanaK17   291997.06 137.43% 384,437.88 0 662
535  Dewey   308324.53 137.20% 329,479.22 0 535
880  jutra   268431.28 136.65% 300,496.41 0 880
459  Mordeath92   318379.25 136.20% 161,160.09 0 459
868  Fifarafa   269320.78 135.76% 376,246.25 0 868
220  Angie213   350993.06 135.38% 257,940.12 0 220
666  Czarny Lampart   291585.41 135.38% 141,049.80 0 666
1289  Wojtekol   228587.94 135.22% 195,671.56 0 1289
436  Danqe23   321343.75 135.15% 332,474.00 0 436
488  sellin   314842.16 134.87% 323,757.94 0 488
900  pytel12   265711.00 134.87% 324,801.06 0 900
604  vikulam   299442.66 134.73% 318,028.50 0 604
806  Gucci   276200.72 134.41% 333,194.94 0 806
619  doughnut   297576.38 134.00% 307,834.00 0 619
99  marko74   380489.59 133.84% 263,155.38 0 99
29  zelazowy   416573.91 133.64% 144,316.06 0 29
114  edwardecki   376310.78 133.57% 213,165.73 0 114
580  zaleski2000   303136.44 133.31% 258,048.52 0 580
77  dziki15   387851.78 132.83% 170,609.20 0 77
1982  jacek123   102104.90 132.47% 243,420.34 0 1982
185  10021998   359716.16 132.08% 246,846.09 0 185
603  calus   299446.88 131.81% 321,050.59 0 603
414  kazik435   324439.12 131.15% 272,143.31 0 414
137  pawbor17   369550.84 131.04% 208,142.78 0 137
163  peepeek   363463.12 130.98% 307,892.78 0 163
504  Jaromira   312484.94 130.91% 223,625.92 0 504
366  tosca   330581.56 130.84% 285,335.09 0 366
428  castel96   321981.03 130.66% 275,420.38 0 428
704  Izuru   287490.38 130.37% 242,166.52 0 704
189  viveren13   358910.25 130.33% 270,523.34 0 189
135  Badeusz   370218.16 129.74% 265,226.69 0 135
607  Seathue   299165.31 129.69% 304,344.12 0 607
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157362.6-0.50%17:09
WIG204167.1-0.62%17:09
WIG20 Fut4189.0-0.90%17:04
WIG20USD1060.6-1.21%17:15
mWIG4010674.1-0.05%17:09
sWIG8030159.6-0.38%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52245.0-1.19%22:59
Nasdaq10028957.5-0.00%22:02
Nikkei62693.2-0.34%8:45
DAX25152.3-0.86%17:31
Ropa WTI103.5+4.00%22:58
Złoto3999.4-0.62%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40172+0.58%22:00
CHF/PLN4.76492+0.24%22:00
USD/PLN3.93181+0.78%22:00
EUR/USD1.11945-0.21%22:00
GBP/USD1.33716-0.19%22:00
USD/JPY156.841+0.03%22:00
Forum
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
HERCULES 2.06 16.38%
EUROHOLD 9.00 12.50%
SOPHARMA 14.45 12.45%
SIMFABRIC 1.35 7.12%
ACTION 49.10 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl