Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1551 | argonavis | -0.08% | 130,039.80 | 1994 | -443 |
| 1552 | PatrykDSW | -0.08% | 101,463.60 | 786 | 766 |
| 1553 | Wodnik111 | -0.08% | 105,217.82 | 852 | 701 |
| 1554 | szymanskazofia | -0.08% | 108,918.00 | 1642 | -88 |
| 1555 | Barsered | -0.09% | 101,261.65 | 642 | 913 |
| 1556 | Doktordktr | -0.09% | 117,487.00 | 1801 | -245 |
| 1557 | pawelekmadejek | -0.09% | 96,887.50 | 1236 | 321 |
| 1558 | Seba571 | -0.09% | 133,592.00 | 2019 | -461 |
| 1559 | ganberds | -0.09% | 97,932.99 | 626 | 933 |
| 1560 | stankiewiczk01 | -0.10% | 102,173.60 | 849 | 711 |
| 1561 | Alpaczino | -0.10% | 112,271.35 | 415 | 1146 |
| 1562 | Wczerwin | -0.10% | 104,228.64 | 778 | 784 |
| 1563 | jlaskowski | -0.10% | 100,397.80 | 1438 | 125 |
| 1564 | oliwiaagg | -0.10% | 99,854.38 | 1573 | -9 |
| 1565 | dkw | -0.10% | 101,662.40 | 827 | 738 |
| 1566 | mira36 | -0.10% | 101,596.40 | 826 | 740 |
| 1567 | 44972 | -0.10% | 101,589.60 | 825 | 742 |
| 1568 | burzasniezna | -0.10% | 100,547.63 | 1084 | 484 |
| 1569 | Kempes1878 | -0.10% | 102,171.20 | 1471 | 98 |
| 1570 | traviqe | -0.10% | 102,122.34 | 792 | 778 |
| 1571 | AniKow | -0.10% | 130,112.96 | 780 | 791 |
| 1572 | fajgajuliagmai | -0.10% | 99,832.80 | 1071 | 501 |
| 1573 | darex1991 | -0.10% | 76,309.91 | 830 | 743 |
| 1574 | Sylvias8 | -0.11% | 80,324.00 | 1640 | -66 |
| 1575 | Finansowa | -0.11% | 145,550.44 | 314 | 1261 |
| 1576 | kristoferek | -0.11% | 201,686.20 | 2049 | -473 |
| 1577 | limak3003 | -0.11% | 104,338.37 | 1606 | -29 |
| 1578 | PLQurrierPL | -0.11% | 162,177.44 | 2056 | -478 |
| 1579 | quartz77 | -0.11% | 100,009.20 | 1268 | 311 |
| 1580 | ArvoPL | -0.11% | 81,517.00 | 680 | 900 |
| 1581 | WeronikaF | -0.11% | 101,536.82 | 1476 | 105 |
| 1582 | pioq | -0.12% | 99,686.40 | 1353 | 229 |
| 1583 | gresnowy88 | -0.12% | 135,354.81 | 962 | 621 |
| 1584 | Skarabeusz23 | -0.12% | 92,784.34 | 872 | 712 |
| 1585 | skalar | -0.12% | 103,067.00 | 807 | 778 |
| 1586 | szubrawca | -0.12% | 183,763.42 | 2071 | -485 |
| 1587 | wiktoria11 | -0.12% | 94,390.48 | 905 | 682 |
| 1588 | CL16 | -0.12% | 100,336.39 | 802 | 786 |
| 1589 | Pawel LDZ | -0.13% | 427,328.50 | 2089 | -500 |
| 1590 | mnich3741 | -0.13% | 178,175.09 | 707 | 883 |
| 1591 | wojtekr | -0.13% | 97,380.68 | 1431 | 160 |
| 1592 | emilbgt | -0.13% | 118,234.40 | 934 | 658 |
| 1593 | 37440 | -0.13% | 137,680.66 | 1013 | 580 |
| 1594 | Max32 | -0.13% | 124,720.68 | 1579 | 15 |
| 1595 | Dior | -0.13% | 111,881.35 | 1443 | 152 |
| 1596 | Lika97 | -0.13% | 93,504.34 | 760 | 836 |
| 1597 | IkarInf87 | -0.13% | 108,425.65 | 1585 | 12 |
| 1598 | cartographer | -0.13% | 1,410,978.75 | 490 | 1108 |
| 1599 | HalinaBerowska | -0.14% | 103,622.96 | 936 | 663 |
| 1600 | AMI | -0.14% | 100,415.80 | 1536 | 64 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 23.20 | 16.00% |
| DADELO | 76.10 | 11.26% |
| ACTION | 34.00 | 8.45% |
| MLPGROUP | 108.00 | 8.22% |
| MEDINICE | 75.00 | 7.14% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| OPTEAM | 7.40 | -8.07% |
| MDIENERGIA | 2.01 | -7.80% |
| WASKO | 7.56 | -6.67% |
| ATREM | 59.90 | -5.97% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 157 Spółek | |
| Bez zmian: | 67 Spółek | |
| Spada: | 129 Spółek | |
| Obrót: | 705,925,175 PLN. | |
