Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | cizaprid | -0.13% | 205,605.98 | 653 | 948 |
| 1602 | csereal | -0.13% | 101,850.00 | 357 | 1245 |
| 1603 | PaulinaBM | -0.13% | 109,917.00 | 1630 | -27 |
| 1604 | MonikaWL | -0.14% | 90,997.80 | 1398 | 206 |
| 1605 | matthewkorona | -0.14% | 102,446.40 | 1262 | 343 |
| 1606 | peepeek | -0.14% | 323,068.28 | 1328 | 278 |
| 1607 | likiwi | -0.14% | 98,850.00 | 354 | 1253 |
| 1608 | umothi | -0.14% | 92,711.96 | 580 | 1028 |
| 1609 | jakubfarhan | -0.14% | 102,430.05 | 352 | 1257 |
| 1610 | pemek | -0.14% | 99,970.10 | 1598 | 12 |
| 1611 | YehorZinchenko | -0.14% | 95,596.80 | 1605 | 6 |
| 1612 | Listonosz44 | -0.14% | 82,338.40 | 1218 | 394 |
| 1613 | Adam123456789 | -0.15% | 102,896.80 | 346 | 1267 |
| 1614 | BartoszPL | -0.15% | 92,754.10 | 1377 | 237 |
| 1615 | 44504 | -0.15% | 96,974.52 | 758 | 857 |
| 1616 | darex1991 | -0.15% | 76,037.27 | 1309 | 307 |
| 1617 | wbuffet | -0.15% | 120,220.00 | 1310 | 307 |
| 1618 | susicki | -0.15% | 99,803.24 | 1153 | 465 |
| 1619 | Qbaton | -0.15% | 97,834.86 | 668 | 951 |
| 1620 | Bunieks | -0.15% | 99,371.80 | 779 | 841 |
| 1621 | plsaks | -0.15% | 80,885.20 | 1413 | 208 |
| 1622 | elstefano2222 | -0.15% | 113,492.58 | 369 | 1253 |
| 1623 | SlowlyPL | -0.15% | 140,361.09 | 1162 | 461 |
| 1624 | p3815 | -0.15% | 102,975.40 | 1275 | 349 |
| 1625 | xadam | -0.15% | 181,017.73 | 1687 | -62 |
| 1626 | horror18 | -0.15% | 104,144.90 | 1515 | 111 |
| 1627 | benito1989 | -0.15% | 86,080.60 | 297 | 1330 |
| 1628 | Andrzej2997 | -0.15% | 109,305.66 | 1417 | 211 |
| 1629 | Tom76 | -0.16% | 103,939.60 | 330 | 1299 |
| 1630 | chio | -0.16% | 93,070.80 | 1534 | 96 |
| 1631 | Grzegorz2005 | -0.16% | 90,840.60 | 1521 | 110 |
| 1632 | SCH04 | -0.16% | 306,999.22 | 1294 | 338 |
| 1633 | Niktoris | -0.16% | 90,745.07 | 2066 | -433 |
| 1634 | yato | -0.16% | 104,885.90 | 1446 | 188 |
| 1635 | Hanna Adamczyk | -0.16% | 68,365.32 | 97 | 1538 |
| 1636 | reflexkaliny | -0.16% | 191,655.78 | 294 | 1342 |
| 1637 | marek19842 | -0.16% | 56,324.47 | 1261 | 376 |
| 1638 | macieqqq | -0.17% | 105,250.20 | 1234 | 404 |
| 1639 | tyranis | -0.17% | 60,801.01 | 2002 | -363 |
| 1640 | haggel | -0.18% | 162,652.39 | 1278 | 362 |
| 1641 | vkus25 | -0.18% | 91,595.90 | 481 | 1160 |
| 1642 | JacekLeeds | -0.18% | 154,548.25 | 1880 | -238 |
| 1643 | toots | -0.18% | 66,070.54 | 593 | 1050 |
| 1644 | Kacper Bobel | -0.18% | 104,588.92 | 1139 | 505 |
| 1645 | mkrupa | -0.18% | 77,779.19 | 1250 | 395 |
| 1646 | konradkow | -0.19% | 110,806.85 | 1130 | 516 |
| 1647 | ewelinalalak96 | -0.19% | 115,957.60 | 1306 | 341 |
| 1648 | gerwazyyy | -0.19% | 251,673.77 | 1730 | -82 |
| 1649 | 45393 | -0.19% | 229,149.81 | 1509 | 140 |
| 1650 | dynamic009 | -0.20% | 125,739.74 | 2068 | -418 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| GRUPRACUJ | 40.65 | 0.00% |
| ARLEN | 31.02 | 0.00% |
| DIAG | 169.80 | 0.00% |
| ZABKA | 20.40 | 0.00% |
| TENDERHUT | 6.10 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 0.88 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.40 | 0.00% |
| IMPERA | 1.44 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 0.79 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 352 Spółek | |
| Spada: | 1 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



