Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | hubo726h | -1.18% | 228,834.80 | 173 | 1828 |
| 2002 | StanleyGKW | -1.22% | 201,621.23 | 66 | 1936 |
| 2003 | szycha8 | -1.22% | 122,544.73 | 1501 | 502 |
| 2004 | Drzazz | -1.26% | 791,451.06 | 396 | 1608 |
| 2005 | btanski | -1.26% | 151,162.45 | 1503 | 502 |
| 2006 | 10434051 | -1.27% | 100,030.74 | 1675 | 331 |
| 2007 | The0ne | -1.28% | 265,601.78 | 281 | 1726 |
| 2008 | RichAsPossible | -1.28% | 64,815.72 | 547 | 1461 |
| 2009 | Brtk | -1.29% | 102,968.84 | 632 | 1377 |
| 2010 | krolik88 | -1.29% | 118,783.76 | 514 | 1496 |
| 2011 | Maymont | -1.30% | 108,651.60 | 1391 | 620 |
| 2012 | adi09 | -1.31% | 70,235.62 | 1832 | 180 |
| 2013 | Buszkowo | -1.31% | 106,212.68 | 57 | 1956 |
| 2014 | iker123 | -1.31% | 132,338.38 | 56 | 1958 |
| 2015 | siwospl | -1.31% | 127,047.12 | 105 | 1910 |
| 2016 | nawrot103 | -1.33% | 83,675.65 | 1862 | 154 |
| 2017 | Tomrk | -1.33% | 132,884.80 | 461 | 1556 |
| 2018 | mikwafel | -1.33% | 499,387.69 | 2012 | 6 |
| 2019 | luka 01 | -1.36% | 86,217.63 | 2022 | -3 |
| 2020 | sp2jnk | -1.38% | 239,543.94 | 348 | 1672 |
| 2021 | Przykurzony | -1.38% | 527,592.31 | 207 | 1814 |
| 2022 | mati77777 | -1.38% | 80,085.52 | 1289 | 733 |
| 2023 | ppjunior | -1.38% | 145,151.83 | 1494 | 529 |
| 2024 | Phantomas | -1.38% | 168,582.23 | 338 | 1686 |
| 2025 | adamkolodziej | -1.38% | 133,210.61 | 2102 | -77 |
| 2026 | ghks | -1.39% | 156,707.83 | 456 | 1570 |
| 2027 | norbert33 | -1.39% | 99,424.20 | 493 | 1534 |
| 2028 | Papaokk | -1.39% | 438,292.59 | 922 | 1106 |
| 2029 | alphaalphaka | -1.40% | 124,864.90 | 492 | 1537 |
| 2030 | kkkap | -1.41% | 40,154.82 | 1859 | 171 |
| 2031 | Akeem | -1.42% | 120,730.48 | 686 | 1345 |
| 2032 | 235mati | -1.43% | 109,413.71 | 1888 | 144 |
| 2033 | beeniooo | -1.43% | 138,565.25 | 264 | 1769 |
| 2034 | marcinknb2 | -1.44% | 69,656.01 | 641 | 1393 |
| 2035 | Mariuszursus | -1.45% | 102,170.28 | 2058 | -23 |
| 2036 | Wiksci2 | -1.46% | 261,378.88 | 323 | 1713 |
| 2037 | vikulam | -1.47% | 236,148.02 | 1992 | 45 |
| 2038 | tata45 | -1.50% | 298,796.47 | 296 | 1742 |
| 2039 | adamlublin | -1.51% | 252,579.09 | 1645 | 394 |
| 2040 | bondar | -1.53% | 164,700.28 | 1573 | 467 |
| 2041 | Kay1920 | -1.56% | 94,563.16 | 431 | 1610 |
| 2042 | lucius182 | -1.57% | 208,616.44 | 1822 | 220 |
| 2043 | Danqe23 | -1.61% | 299,911.66 | 1779 | 264 |
| 2044 | Drogbi237 | -1.62% | 207,505.61 | 76 | 1968 |
| 2045 | jurnymops | -1.62% | 115,245.48 | 409 | 1636 |
| 2046 | adam0706 | -1.67% | 19,695.81 | 677 | 1369 |
| 2047 | Cyngwajs | -1.67% | 349,387.62 | 727 | 1320 |
| 2048 | jacenty | -1.69% | 334,875.16 | 608 | 1440 |
| 2049 | thembsky | -1.69% | 560,291.31 | 201 | 1848 |
| 2050 | hivszpan | -1.71% | 102,681.33 | 671 | 1379 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COLUMBUS | 5.00 | 17.65% |
| CAPITAL | 1.94 | 10.23% |
| WASKO | 4.50 | 10.02% |
| TRANSPOL | 6.30 | 8.62% |
| ODLEWNIE | 20.50 | 7.89% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| RAFAMET | 65.50 | -13.82% |
| PHOTON | 1.42 | -12.35% |
| PROTEKTOR | 1.41 | -7.54% |
| MEDINICE | 36.70 | -6.85% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 143 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 164 Spółek | |
| Obrót: | 2,401,087,885 PLN. | |



