Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | lucius182 | -1.78% | 211,496.14 | 2086 | -135 |
| 1952 | kris81ck | -1.78% | 268,361.75 | 346 | 1606 |
| 1953 | spula12 | -1.79% | 144,994.42 | 561 | 1392 |
| 1954 | Phantomas | -1.79% | 193,357.55 | 788 | 1166 |
| 1955 | Ariel_20 | -1.79% | 131,692.84 | 195 | 1760 |
| 1956 | gerwazyyy | -1.80% | 214,222.12 | 1956 | 0 |
| 1957 | polak1977 | -1.81% | 160,031.52 | 439 | 1518 |
| 1958 | Lianus | -1.81% | 189,231.27 | 632 | 1326 |
| 1959 | LavaRed | -1.82% | 121,797.00 | 492 | 1467 |
| 1960 | Stazx | -1.83% | 183,594.89 | 238 | 1722 |
| 1961 | lublinadam | -1.83% | 382,455.62 | 518 | 1443 |
| 1962 | kceg1994 | -1.84% | 125,414.60 | 87 | 1875 |
| 1963 | cezary4spam | -1.86% | 188,186.31 | 2000 | -37 |
| 1964 | castel96 | -1.87% | 248,452.00 | 897 | 1067 |
| 1965 | Elimar | -1.87% | 136,826.06 | 551 | 1414 |
| 1966 | michal5126 | -1.88% | 173,697.62 | 749 | 1217 |
| 1967 | Krzysztofixx | -1.90% | 139,384.80 | 165 | 1802 |
| 1968 | MagicznyPiotrek | -1.91% | 225,044.48 | 137 | 1831 |
| 1969 | Seathue | -1.92% | 288,965.78 | 113 | 1856 |
| 1970 | kkrzyszkowski | -1.92% | 137,048.80 | 262 | 1708 |
| 1971 | Unimad | -1.93% | 290,689.31 | 2002 | -31 |
| 1972 | penciara | -1.94% | 141,369.41 | 21 | 1951 |
| 1973 | Grimak | -1.95% | 209,259.56 | 1423 | 550 |
| 1974 | Jaromira | -1.96% | 233,662.67 | 324 | 1650 |
| 1975 | wojciech1969 | -1.98% | 505,751.16 | 1755 | 220 |
| 1976 | Nexudus | -1.98% | 137,998.00 | 237 | 1739 |
| 1977 | KrystianR | -1.98% | 192,380.48 | 32 | 1945 |
| 1978 | antoniusz361 | -2.00% | 402,967.00 | 758 | 1220 |
| 1979 | jahu2003 | -2.01% | 139,484.42 | 96 | 1883 |
| 1980 | darkopolo | -2.01% | 436,772.62 | 290 | 1690 |
| 1981 | lukasheek88 | -2.02% | 366,524.47 | 1282 | 699 |
| 1982 | Norek1231 | -2.03% | 111,928.33 | 123 | 1859 |
| 1983 | harry | -2.06% | 79,660.43 | 1882 | 101 |
| 1984 | fuego | -2.07% | 129,677.41 | 164 | 1820 |
| 1985 | sp2jnk | -2.11% | 275,428.31 | 750 | 1235 |
| 1986 | pawbor17 | -2.11% | 209,424.62 | 108 | 1878 |
| 1987 | sawmaga | -2.14% | 144,705.94 | 148 | 1839 |
| 1988 | mysza12345 | -2.16% | 139,442.33 | 23 | 1965 |
| 1989 | MinasMorgul | -2.16% | 162,198.77 | 153 | 1836 |
| 1990 | zaleski2000 | -2.18% | 244,807.48 | 132 | 1858 |
| 1991 | clauuu | -2.19% | 12,965.46 | 2008 | -17 |
| 1992 | macmuras | -2.19% | 150,869.02 | 351 | 1641 |
| 1993 | Moritmex | -2.19% | 81,407.30 | 1682 | 311 |
| 1994 | Angie213 | -2.20% | 254,909.38 | 717 | 1277 |
| 1995 | Rafal12345 | -2.20% | 223,889.88 | 41 | 1954 |
| 1996 | portyk2 | -2.21% | 131,257.16 | 133 | 1863 |
| 1997 | Wiksci2 | -2.21% | 302,972.47 | 744 | 1253 |
| 1998 | Chmielu1 | -2.22% | 311,168.91 | 130 | 1868 |
| 1999 | PWosik1 | -2.22% | 150,708.12 | 129 | 1870 |
| 2000 | Davko21 | -2.23% | 526,467.06 | 1934 | 66 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| TRANSPOL | 22.30 | 11.50% |
| MLPGROUP | 110.00 | 10.22% |
| IMCOMPANY | 42.90 | 9.02% |
| DADELO | 74.50 | 8.92% |
| ACTION | 33.65 | 7.34% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| UNIMOT | 157.40 | -6.75% |
| CAPITEA | 0.45 | -6.28% |
| PHOTON | 1.20 | -5.88% |
| INTERBUD | 1.79 | -5.54% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 87 Spółek | |
| Spada: | 135 Spółek | |
| Obrót: | 379,818,911 PLN. | |
