Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1951  Danielo85   -1.02% 326,145.34 246 1705
1952  235mati   -1.03% 116,130.70 1795 157
1953  lisu3099   -1.03% 142,756.53 1295 658
1954  Kamil312   -1.03% 110,869.21 1040 914
1955  RoksanaK17   -1.05% 383,070.06 500 1455
1956  Dobrohoczy   -1.05% 374,176.12 1590 366
1957  giovo90   -1.06% 222,379.64 1746 211
1958  kumpel18   -1.06% 109,650.02 1079 879
1959  Ciptongue   -1.06% 132,512.03 1495 464
1960  sokol   -1.07% 109,059.61 2101 -141
1961  krystian p   -1.09% 88,703.85 1419 542
1962  Granat94   -1.10% 155,436.23 1428 534
1963  jakub151418   -1.13% 109,851.75 2109 -146
1964  bartsss   -1.13% 137,901.05 1591 373
1965  cichy02a   -1.13% 150,707.70 1945 20
1966  Syle   -1.15% 82,415.57 1342 624
1967  Robekrm   -1.15% 287,908.72 2045 -78
1968  jemmie   -1.16% 114,120.39 381 1587
1969  gethigh91   -1.17% 105,164.62 1757 212
1970  izabela17162   -1.19% 209,035.30 1972 -2
1971  wiatrak   -1.19% 106,584.06 1255 716
1972  ugar   -1.24% 103,663.87 1806 166
1973  ian   -1.27% 79,042.92 497 1476
1974  closebutnocigar   -1.28% 174,440.66 1890 84
1975  lublinadam   -1.29% 391,763.06 1792 183
1976  Frony   -1.29% 145,754.48 975 1001
1977  fiow   -1.30% 100,496.48 1999 -22
1978  haras   -1.30% 165,020.30 1956 22
1979  dhwxyz   -1.30% 166,296.45 2004 -25
1980  Whistleroosh   -1.30% 117,662.25 342 1638
1981  Martin13   -1.32% 140,941.66 1367 614
1982  MlodyPk   -1.32% 82,125.00 432 1550
1983  NataliaP94   -1.34% 105,376.58 1410 573
1984  Wili   -1.35% 115,595.04 1797 187
1985  Mzdanowski23   -1.39% 140,110.50 1636 349
1986  gjanko   -1.39% 223,901.88 1431 555
1987  fizjoLudek11   -1.40% 113,589.54 1961 26
1988  agakul001   -1.42% 119,557.43 244 1744
1989  makler2301   -1.43% 148,139.19 1755 234
1990  osia   -1.43% 155,849.94 1553 437
1991  kucykpony1164   -1.49% 105,485.76 1197 794
1992  Wiktor42   -1.49% 123,231.79 1612 380
1993  xadam   -1.49% 217,777.98 1506 487
1994  putis   -1.51% 216,785.12 1657 337
1995  jozek1993b   -1.52% 156,911.91 1247 748
1996  Lacus   -1.55% 158,606.55 467 1529
1997  Ryba1337   -1.57% 102,908.80 2063 -66
1998  Cyngwajs   -1.58% 351,139.56 1589 409
1999  gresnowy88   -1.59% 128,689.39 1913 86
2000  Dogsonek   -1.60% 117,628.12 1205 795
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157555.4+0.06%17:09
WIG204192.9+0.15%17:09
WIG20 Fut4229.0+0.21%17:03
WIG20USD1087.2-0.30%17:15
mWIG4010538.1-0.31%17:09
sWIG8030722.5-0.37%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7702.8-0.03%21:10
Nasdaq10030447.6-0.07%21:09
Nikkei65514.0+0.76%8:45
DAX25255.9-0.61%17:31
Ropa WTI94.9+2.97%21:10
Złoto4269.4-0.42%21:10
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.38225+0.14%21:10
CHF/PLN4.65110-0.18%21:10
USD/PLN3.85260+0.22%21:10
EUR/USD1.13748-0.08%21:10
GBP/USD1.32156-0.20%21:10
USD/JPY158.893+0.37%21:10
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
ENERGA 27.40 37.00%
WOODPCKR 3.18 20.45%
CLOUD 128.50 11.74%
POLIMEXMS 7.51 8.45%
PLAZACNTR 1.24 8.39%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl