Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2599 | Krzywynamaxa | 4037.01 | 1.47% | 101,474.88 | 0 | 2599 |
| 2441 | mailo56 | 5853.39 | 1.47% | 101,472.00 | 0 | 2441 |
| 2563 | Adwers | 4341.38 | 1.43% | 101,426.35 | 0 | 2563 |
| 1588 | 1ndygo | 198814.92 | 1.41% | 100,606.45 | 0 | 1588 |
| 2728 | JJACK | 1029.21 | 1.40% | 101,400.15 | 0 | 2728 |
| 2204 | Grzechu98 | 25889.14 | 1.39% | 101,356.00 | 0 | 2204 |
| 1608 | Anti | 196181.19 | 1.38% | 101,308.80 | 0 | 1608 |
| 2042 | Hdimpihdi | 73663.77 | 1.38% | 101,365.12 | 0 | 2042 |
| 2625 | benio1910 | 3733.60 | 1.37% | 101,358.14 | 0 | 2625 |
| 1928 | Casyer | 125434.68 | 1.36% | 101,377.20 | 0 | 1928 |
| 1509 | daro4444 | 205716.69 | 1.35% | 100,793.55 | 0 | 1509 |
| 1844 | he7kMDOfhku | 161338.75 | 1.35% | 101,341.13 | 0 | 1844 |
| 1956 | natalia146 | 114787.88 | 1.35% | 101,265.60 | 0 | 1956 |
| 1972 | dkw | 108768.79 | 1.34% | 101,282.00 | 0 | 1972 |
| 1679 | antyneutrino | 189874.59 | 1.33% | 101,795.87 | 0 | 1679 |
| 1657 | esperanza | 192265.23 | 1.32% | 101,060.20 | 0 | 1657 |
| 1650 | paw0306 | 193044.62 | 1.32% | 101,256.25 | 0 | 1650 |
| 1957 | Pure336 | 114278.64 | 1.32% | 101,272.28 | 0 | 1957 |
| 2144 | michallburduk | 38650.85 | 1.32% | 101,327.61 | 0 | 2144 |
| 1630 | Averidith19 | 194684.41 | 1.31% | 100,923.40 | 0 | 1630 |
| 1643 | Mimii18 | 193423.09 | 1.30% | 101,040.73 | 0 | 1643 |
| 1925 | Daro0105 | 126203.71 | 1.30% | 101,203.54 | 0 | 1925 |
| 2598 | lbialobrzeski | 4041.19 | 1.29% | 97,378.42 | 0 | 2598 |
| 1907 | Bolek22 | 135531.30 | 1.29% | 101,268.71 | 0 | 1907 |
| 1370 | R10 | 221308.47 | 1.28% | 98,705.70 | 0 | 1370 |
| 2526 | bartes155 | 4779.90 | 1.27% | 101,262.70 | 0 | 2526 |
| 2636 | GRIFTER | 3605.54 | 1.27% | 101,126.17 | 0 | 2636 |
| 1918 | mira36 | 129113.75 | 1.27% | 101,216.00 | 0 | 1918 |
| 2146 | 1234567890 | 38011.23 | 1.27% | 101,276.73 | 0 | 2146 |
| 1741 | jacula | 183829.98 | 1.25% | 101,048.38 | 0 | 1741 |
| 1668 | izakizkamizka | 191095.17 | 1.23% | 101,040.65 | 0 | 1668 |
| 1703 | oliwkap11 | 187982.77 | 1.22% | 101,246.35 | 0 | 1703 |
| 1525 | machalos | 204503.88 | 1.20% | 101,169.90 | 0 | 1525 |
| 1591 | nkasz | 198318.72 | 1.20% | 100,421.40 | 0 | 1591 |
| 2145 | Qwatro51 | 38032.17 | 1.20% | 101,204.93 | 0 | 2145 |
| 2531 | Dede | 4708.77 | 1.19% | 100,522.56 | 0 | 2531 |
| 1554 | ziomb2 | 201848.31 | 1.19% | 101,206.80 | 0 | 1554 |
| 1701 | ryba | 188248.02 | 1.19% | 101,333.76 | 0 | 1701 |
| 2712 | MWKH | 1758.79 | 1.19% | 101,161.83 | 0 | 2712 |
| 1324 | justynag | 226799.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1324 |
| 1793 | 44972 | 176476.03 | 1.17% | 101,209.20 | 0 | 1793 |
| 2579 | duszeq | 4190.52 | 1.16% | 101,137.01 | 0 | 2579 |
| 2713 | bartekmikolaj | 1743.01 | 1.16% | 101,155.22 | 0 | 2713 |
| 1596 | Skywalker21 | 197805.44 | 1.16% | 100,347.80 | 0 | 1596 |
| 1366 | piotrjarosz | 221572.91 | 1.14% | 100,902.16 | 0 | 1366 |
| 2695 | Mateo1995 | 2444.01 | 1.14% | 101,143.08 | 0 | 2695 |
| 2745 | Wersaj | 514.42 | 1.14% | 101,103.60 | 0 | 2745 |
| 988 | laggiero | 259387.52 | 1.13% | 100,501.32 | 0 | 988 |
| 1953 | dupakupa | 116034.32 | 1.13% | 101,508.98 | 0 | 1953 |
| 2429 | tunczyk94 | 6020.01 | 1.12% | 101,122.92 | 0 | 2429 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ORCOGROUP | 3.58 | 11.88% |
| PLAZACNTR | 1.35 | 10.66% |
| BBIDEVNFI | 5.60 | 8.11% |
| GAMFACTOR | 3.16 | 6.95% |
| JRHOLDING | 4.70 | 6.82% |
| Więcej ... | ||
| KRAKCHEM | 0.11 | -7.92% |
| TORPOL | 57.00 | -6.86% |
| GENOMTEC | 2.61 | -5.62% |
| LIBET | 1.69 | -5.34% |
| CREOTECH | 719.00 | -5.15% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
