Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
522  SIRIAN   245111.42 5.25% 96,045.81 0 522
2514  meron20   3801.05 5.27% 105,303.69 0 2514
1707  Ala Wojtkowiak   133367.11 5.27% 104,288.90 0 1707
901  rudyyyy   201165.77 5.29% 95,273.50 0 901
2138  dumstreet   14149.29 5.29% 105,353.02 0 2138
2427  ebisef   4713.05 5.36% 105,456.72 0 2427
1651  jacekoszczypko   137629.94 5.37% 104,493.80 0 1651
1951  kociakasa   63628.41 5.39% 105,946.48 0 1951
1298  maron   167307.69 5.41% 105,013.88 0 1298
1806  polakraksa   120515.01 5.43% 105,240.00 0 1806
2395  derthan   5058.78 5.44% 105,435.13 0 2395
2610  Tomek Gebski   1731.61 5.46% 105,457.44 0 2610
1253  KruciGang   171498.66 5.48% 104,030.23 0 1253
1511  marciniak88   148559.25 5.50% 105,265.73 0 1511
2199  jarpo1   9419.90 5.53% 105,419.86 0 2199
2314  radkaz   6185.28 5.54% 105,591.84 0 2314
2058  Ivatos   28022.64 5.57% 105,614.40 0 2058
699  shogun001   224424.81 5.58% 93,966.72 0 699
691  mrswhite   225222.73 5.69% 85,032.27 0 691
1420  Wojt595   156006.98 5.73% 106,995.04 0 1420
2265  jacek50   7064.08 5.75% 105,153.55 0 2265
1959  Wolfram   59440.53 5.77% 106,248.55 0 1959
1238  39567   173439.97 5.78% 103,910.40 0 1238
2347  mccormic   5712.24 5.86% 100,113.01 0 2347
1539  goldziu   146253.27 5.88% 106,885.82 0 1539
1525  Sobartek   147054.89 5.96% 104,952.49 0 1525
1356  Arid069   162335.53 5.98% 96,815.18 0 1356
2537  kredens40   3553.48 6.00% 106,013.53 0 2537
1848  kawazmlekiem   103636.78 6.00% 105,902.26 0 1848
2075  kdepciuch   23026.74 6.09% 105,145.60 0 2075
1677  PM2022   135503.69 6.10% 100,374.17 0 1677
2360  eldraque7   5590.24 6.12% 105,777.53 0 2360
1862  reDDy   99812.51 6.13% 106,245.40 0 1862
1625  tomasz102   139662.91 6.13% 106,146.49 0 1625
1004  karlora   192124.31 6.15% 104,987.50 0 1004
1378  TobiaszaM   160271.17 6.16% 106,252.40 0 1378
1346  maczos94   163279.31 6.16% 104,760.35 0 1346
1802  szymanskazofia   120873.59 6.17% 107,046.90 0 1802
1509  marek19842   148793.38 6.18% 96,286.65 0 1509
1333  Tom76   164254.56 6.18% 105,586.00 0 1333
2300  cashuuu   6405.86 6.19% 105,585.94 0 2300
2166  PGru   11777.72 6.24% 106,196.70 0 2166
1545  AnimaMundi   145492.16 6.31% 106,936.42 0 1545
1380  Janzar   160093.91 6.33% 106,103.75 0 1380
1868  Kebz99   98086.51 6.36% 106,323.47 0 1868
1471  wiktoriapitak   151748.81 6.44% 103,995.20 0 1471
834  gamulags   207610.42 6.45% 105,421.24 0 834
1372  MietekSylabista   160840.91 6.45% 104,566.05 0 1372
1954  Fifi2010   62578.67 6.47% 103,907.80 0 1954
1554  Luboch98   144486.34 6.48% 105,567.67 0 1554
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99287.5-0.94%06-06
WIG202699.8-1.26%06-06
WIG20 Fut2704.0-0.99%06-06
WIG20USD717.2-1.94%06-06
mWIG407614.0-0.38%06-06
sWIG8028350.4+0.36%06-06
 Notowania Świat
Dow42762.9+1.05%06-06
Nasdaq19530.0+1.20%06-06
Nikkei37741.6+0.50%06-06
DAX24304.5-0.08%06-06
Ropa WTI64.8+2.24%06-06
Złoto3312.4-1.20%06-06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.29038+0.18%06-06
CHF/PLN4.58068+0.32%06-06
USD/PLN3.76468+0.61%06-06
EUR/USD1.13964-0.42%06-06
GBP/USD1.35320-0.31%06-06
USD/JPY144.786+0.86%06-06
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
SFINKS 0.62 32.20%
EQUNICO 0.80 16.28%
INTERSPPL 0.41 15.17%
DADELO 37.80 8.93%
ARCHICOM 46.40 8.92%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl