Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 840 | wikslob | 0.12% | 192,186.88 | 1793 | -953 |
| 839 | Aleksandra55 | 0.12% | 111,576.40 | 308 | 531 |
| 838 | Kamil312 | 0.12% | 112,756.88 | 737 | 101 |
| 837 | FilipKryska | 0.12% | 72,839.01 | 218 | 619 |
| 836 | Damp | 0.13% | 107,353.94 | 878 | -42 |
| 835 | Wodnik111 | 0.13% | 105,481.72 | 831 | 4 |
| 834 | HalinaBerowska | 0.13% | 104,220.86 | 1049 | -215 |
| 833 | hajdas81 | 0.13% | 122,114.12 | 538 | 295 |
| 832 | TosJa | 0.13% | 99,916.80 | 558 | 274 |
| 831 | Palmirka | 0.13% | 95,384.23 | 829 | 2 |
| 830 | Kiniu | 0.13% | 122,572.55 | 46 | 784 |
| 829 | protulus | 0.13% | 100,126.75 | 909 | -80 |
| 828 | vikulam | 0.13% | 299,224.09 | 2097 | -1269 |
| 827 | Caishen | 0.13% | 137,607.70 | 1584 | -757 |
| 826 | macbro136 | 0.14% | 84,556.84 | 683 | 143 |
| 825 | yato | 0.14% | 106,839.20 | 713 | 112 |
| 824 | tomasz102 | 0.14% | 108,699.04 | 673 | 151 |
| 822 | Danekjt | 0.14% | 180,695.59 | 48 | 774 |
| 823 | KyloRen1986 | 0.14% | 279,897.03 | 223 | 600 |
| 821 | Zylerus | 0.14% | 100,348.56 | 291 | 530 |
| 820 | mjakson | 0.14% | 233,425.81 | 1554 | -734 |
| 819 | LiMon | 0.14% | 107,102.02 | 887 | -68 |
| 818 | KAcperXx | 0.14% | 98,413.92 | 519 | 299 |
| 817 | jamakasi | 0.14% | 67,942.20 | 167 | 650 |
| 816 | eliza865 | 0.14% | 141,026.22 | 1751 | -935 |
| 815 | 8365224 | 0.15% | 95,621.95 | 1261 | -446 |
| 814 | dkw | 0.15% | 101,964.00 | 847 | -33 |
| 812 | mira36 | 0.15% | 101,898.00 | 848 | -36 |
| 813 | 44972 | 0.15% | 101,891.20 | 850 | -37 |
| 811 | PiotrekPo3 | 0.15% | 77,271.95 | 1321 | -510 |
| 810 | kazik435 | 0.15% | 235,182.48 | 1962 | -1152 |
| 809 | Alberto | 0.16% | 101,830.84 | 344 | 465 |
| 808 | kpl | 0.16% | 105,949.44 | 902 | -94 |
| 807 | peter83 | 0.16% | 58,866.79 | 904 | -97 |
| 806 | oliwiaagg | 0.16% | 101,650.12 | 571 | 235 |
| 805 | pafciob | 0.16% | 91,867.60 | 688 | 117 |
| 804 | Seathue | 0.16% | 318,649.84 | 1421 | -617 |
| 803 | Antek7660 | 0.16% | 107,935.02 | 1322 | -519 |
| 802 | Glorio | 0.17% | 157,422.59 | 1403 | -601 |
| 801 | rubikons | 0.17% | 246,471.27 | 1960 | -1159 |
| 800 | dzikus151 | 0.17% | 331,347.06 | 1963 | -1163 |
| 799 | awgracz | 0.17% | 109,179.51 | 1190 | -391 |
| 798 | AJ123456 | 0.17% | 112,318.32 | 1396 | -598 |
| 797 | adii525 | 0.17% | 104,752.21 | 1333 | -536 |
| 795 | stankiewiczk01 | 0.17% | 102,607.80 | 882 | -87 |
| 796 | Adam6830 | 0.17% | 496,325.38 | 1514 | -718 |
| 794 | Nusretin | 0.18% | 107,067.39 | 1162 | -368 |
| 793 | NovaPlanet | 0.18% | 97,905.58 | 973 | -180 |
| 792 | Borys95 | 0.18% | 78,747.65 | 256 | 536 |
| 791 | ian | 0.18% | 79,153.28 | 122 | 669 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.66 | 10.55% |
| EUROCASH | 5.60 | 8.74% |
| MOBRUK | 393.50 | 6.21% |
| COMPREMUM | 1.41 | 4.83% |
| EUROTEL | 30.55 | 4.09% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 420.30 | -5.38% |
| ATENDE | 4.00 | -4.76% |
| FEERUM | 16.65 | -4.31% |
| INTERBUD | 1.44 | -4.00% |
| APSENERGY | 5.12 | -3.76% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
